Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
南アフリカオープン
2002年1月10日ー13日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金(ヨーロ)
1 ティム・クラーク 66 70 68 65 269 -19 128,052.90
2 スティーブ・ウェブスター 68 70 69 64 271 -17 92,909.08
3 ジョナサン・ロマス 68 67 71 69 275 -13 47,747.19
ジェームズ・キングストン 66 67 74 68 275 47,747.19
5 デビット・パーク 71 68 73 64 276 -12 26,135.73
レティーフ・グーセン 67 70 69 70 276 26,135.73
アラスター・フォーサイス 66 71 70 69 276 26,135.73
サイモン・ダイソン 67 73 69 67 276 26,135.73
9 ロジャー・ウェッセルズ 68 71 68 70 277 -11 15,565.64
ダッグ・マグイガン 71 69 71 66 277 15,565.64
マーティン・マリツ 72 64 72 69 277 15,565.64
12 ジョン・ヒュゴ 68 71 68 71 278 -10 13,411.22
13 ディーン・バン・スタデン 71 70 69 69 279 -9 12,199.37
アーニー・エルス 73 69 68 69 279 12,199.37
15 デス・テルブランチ 66 74 74 66 280 -8 10,785.53
アンドリュー・バタフィールド 66 69 74 71 280 10,785.53
アンダース・ハンセン 71 68 71 70 280 10,785.53
ジェミー・ドナルドソン 69 73 66 72 280 10,785.53
チャールズ・シュワーツエル(アマ) 71 67 73 69 280 -
20 グラント・ムラー 72 66 75 68 281 -7 9,177.80
アンドリュー・マックラーディー 75 67 72 67 281 9,177.80
フィリップ・ゴールディング 70 71 69 71 281 9,177.80
マーク・ケイ 67 75 68 71 281 9,177.80
アシリー・ロエストフ 66 71 73 71 281 9,177.80
25 マイケル・カーク 69 69 76 68 282 -6 8,402.21
26 マルコム・マッケンジー 71 69 72 71 283 -5 7,444.27
マーク・モーランド 70 71 73 69 283 7,444.27
マーク・マクナルティ 73 71 73 66 283 7,444.27
アルジュン・アトワル 70 67 76 70 283 7,444.27
ジェレミー・ロビンソン 71 70 71 71 283 7,444.27
クリスチャン・セヴァー 69 70 73 71 283 7,444.27
ポール・ローリー 68 70 76 69 283 7,444.27
33 ワレン・ベネット 70 74 68 72 284 -4 6,220.87
マルコ・ゴータナ 73 67 74 70 284 6,220.87
ラッセル・クレイドン 73 70 73 68 284 6,220.87
ニコラス・ヴァンホーテゲム 72 72 72 68 284 6,220.87
ドナルド・ギャモン 73 70 72 69 284 6,220.87
カール・ペダーセン 64 77 73 70 284 6,220.87
39 ジーブ・ミルカ・シン 69 69 74 73 285 -3 5,332.17
ジェイミー・スペンス 71 69 74 71 285 5,332.17
アンドリュー・マーシャル 71 71 75 68 285 5,332.17
アマンディープ・ジョール 72 71 71 71 285 5,332.17
ニック・ドハティー 69 71 72 73 285 5,332.17
44 ガビン・レベンソン 75 69 71 71 286 -2 4,605.06
アンソニー・ウォール 73 70 72 71 286 4,605.06
タールト・バン・デ・ウォルト 70 73 69 74 286 4,605.06
クリス・ウイリアムス 72 71 74 69 286 4,605.06
48 デボンド・ボテス 68 70 79 70 287 -1 4,120.31
ヘンドリック・ブールマン 69 74 73 71 287 4,120.31
50 マグナス・ペルソン・アトレビ 73 70 74 71 288 E 3,797.15
マーク・ヒルトン 70 74 73 71 288 3,797.15
52 アンドリュー・ピッツ 71 72 75 71 289 +1 3,393.20
ダレン・フィチャード 69 71 79 70 289 3,393.20
マイケル・ホーイ(アマ) 72 72 76 69 289 -
ミカエル・ランドバーグ 76 68 71 74 289 3,393.20
56 ヘニー・ウォルタース 73 71 74 72 290 +2 2,827.67
マイケル・アーチャー 68 75 79 68 290 2,827.67
サイモン・ハード 70 70 77 73 290 2,827.67
ブラッドリー・デービソン 71 71 73 75 290 2,827.67
60 ション・パパス 75 65 76 75 291 +3 2,302.53
デビッド・ギルフォード 72 71 75 73 291 2,302.53
マーテン・オランダー 70 73 73 75 291 2,302.53
ショーク・バン・デル・メルウェ 70 72 76 73 291 2,302.53
キース・ホーン 74 70 75 72 291 2,302.53
トレバー・ドッズ 73 71 73 74 291 2,302.53
66 スティーブン・ドッド 73 71 74 74 292 +4 2,019.76
67 スティーブ・バン・ブーレン 70 74 75 74 293 +5 1,898.58
サイモン・リリー 73 71 78 71 293 1,898.58
69 サイモン・カーン 74 70 74 76 294 +6 1,737.00
デレック・クロフォード 71 73 79 71 294 1,737.00
71 ディディエ・ド・ヴート 71 71 77 77 296 +8 1,615.81
72 マイケル・グリーン 73 69 75 82 299 +11 1,535.02
73 ミゲル・アンジェル・マーチン 74 70 80 WD 1,413.84
74 デビット・ドライズデール 72 70 WD 1,413.84


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com