Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
ボルボ・スカンジナビアン・マスターズ
2002年8月1日ー8月4日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金(ヨーロ)
1 グレアム・マックドウェル 64 73 66 67 270 -14 316,660.00
2 トレバー・イメルマン 70 67 67 67 271 -13 211,110.00
3 ジェフ・スルーマン 69 69 65 69 272 -12 106,970.00
ヘンリック・ビョーンスタード 70 69 66 67 272 106,970.00
5 カール・ペダーセン 68 69 68 68 273 -11 80,560.00
6 ゲーリー・エバンス 71 69 68 66 274 -10 53,390.00
ニクラス・ファス 67 71 65 71 274 53,390.00
マッシュー・コート 66 73 68 67 274 53,390.00
アダム・スコット 65 74 68 67 274 53,390.00
10 ピーター・ロナード 72 69 66 68 275 -9 36,480.00
デビット・ドライズデール 74 68 65 68 275 36,480.00
12 ワレン・ベネット 66 70 69 71 276 -8 31,635.00
アラスター・フォーサイス 74 70 66 66 276 31,635.00
14 フレドリック・アンダーソン 71 66 68 72 277 -7 27,930.00
デビッド・カーター 71 71 67 68 277 27,930.00
ミカエル・ランドバーグ 72 71 68 66 277 27,930.00
17 ジェスパー・パーネビック 67 73 68 70 278 -6 22,657.50
リチャード・グリーン 74 71 66 67 278 22,657.50
ピーター・ヘドブロム 71 69 67 71 278 22,657.50
ヨアキム・ヘイグマン 71 70 66 71 278 22,657.50
アダム・メドニック 72 68 68 70 278 22,657.50
デビット・リン 67 74 68 69 278 22,657.50
クリストファー・ハネル 70 68 71 69 278 22,657.50
ジェミー・ドナルドソン 72 68 67 71 278 22,657.50
25 マーク・フォスター 70 68 69 72 279 -5 18,905.00
コリン・モンゴメリー 70 69 74 66 279 18,905.00
マルセル・シエム 67 72 68 72 279 18,905.00
イグナシオ・ガリード 67 70 73 69 279 18,905.00
29 バリー・レイン 70 68 69 73 280 -4 17,480.00
30 マーテン・ラフェバー 70 71 67 73 281 -3 15,057.50
トーマス・ルベ 69 73 72 67 281 15,057.50
ソレン・ハンセン 71 71 73 66 281 15,057.50
リャーリー・ウィ 68 75 69 69 281 15,057.50
トーマス・ビヨーン 69 72 71 69 281 15,057.50
サイモン・カーン 69 71 73 68 281 15,057.50
イアン・パイマン 74 70 72 65 281 15,057.50
ブレット・ラムフォード 71 71 71 68 281 15,057.50
38 サンティアゴ・ルナ 68 70 71 73 282 -2 12,350.00
オーレ・ノードバーグ 74 70 65 73 282 12,350.00
ペール・ウルリック・ヨハンソン 70 74 63 75 282 12,350.00
ロバート・カールソン 71 74 68 69 282 12,350.00
ロバート・コールズ 70 71 68 73 282 12,350.00
43 マティアス・エリアソン 75 70 68 70 283 -1 10,260.00
アンソニー・ウォール 69 72 71 71 283 10,260.00
グラント・ハマートン 66 73 74 70 283 10,260.00
マーカス・ブライヤー 70 71 73 69 283 10,260.00
マイケル・キャンベル 67 74 70 72 283 10,260.00
マズ・ビブ・ハストラップ 71 74 68 70 283 10,260.00
49 イアン・ポールター 68 76 72 68 284 E 8,550.00
デビット・パーク 68 74 70 72 284 8,550.00
フレドリック・ウィドマーク 75 70 68 71 284 8,550.00
52 ポール・ブロードハースト 72 71 71 71 285 +1 7,220.00
ロルフ・ムンツ 73 70 70 72 285 7,220.00
マーク・ピルキントン 73 72 71 69 285 7,220.00
ジョン・ビッカートン 71 69 69 76 285 7,220.00
56 ロナン・ラファティ 67 71 75 73 286 +2 5,537.14
フレドリック・オレスト 69 73 71 73 286 5,537.14
マルク・ファリー 72 73 70 71 286 5,537.14
ヤロド・モスリー 73 70 71 72 286 5,537.14
エマニュエル・カノニカ 70 73 67 76 286 5,537.14
フレドリック・ヤコブソン 71 73 73 69 286 5,537.14
レイモンド・ラッセル 72 69 73 72 286 5,537.14
63 ライモ・ショバーグ 72 71 73 71 287 +3 4,655.00
グレーム・ソトーム 72 70 69 76 287 4,655.00
65 ジョナサン・ロマス 68 76 73 71 288 +4 4,370.00
66 ゲーリー・エマーソン 70 72 76 71 289 +5 4,085.00
ニック・ドハティー 71 68 75 75 289 4,085.00
68 スチュワート・リトル 71 73 74 72 290 +6 3,626.67
ポール・イールズ 71 73 69 77 290 3,626.67
ベノワ・テレリア 70 70 78 72 290 3,626.67
71 アンドリュー・オールドコーン 71 73 74 73 291 +7 2,848.50
ピエール・フルケ 73 72 75 71 291 2,848.50
73 マーク・モーランド 71 73 74 74 292 +8 2,842.50
ジェイミー・スペンス 73 72 67 80 292 2,842.50
75 ヨアキム・ラスク 73 72 75 74 294 +10 2,838.00
76 セバスチャン・デラグランジ 72 71 78 75 296 +12 2,835.00
77 アンドリュー・バタフィールド 70 74 79 75 298 +14 2,832.00
78 アルジュン・アトワル 69 73 78 80 300 +16 2,829.00
79 ロバート・ジャン・ダークソン 71 73 83 77 304 +20 2,826.00


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com