Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
スコティッシュ・オープン
2002年7月11日ー7月14日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金(ヨーロ)
1 エドアルド・ロメロ 72 66 65 70 273 -11 573,016.30
2 フレドリック・ヤコブソン 66 65 71 71 273 -11 382,010.80
3 ロジャー・チャップマン 70 70 66 68 274 -10 193,568.40
ティム・クラーク 71 68 67 68 274 193,568.40
5 ジャスティン・ローズ 65 71 68 71 275 -9 145,778.00
6 スティーブン・リーニー 72 65 67 72 276 -8 91,042.48
ジョン・フランソワ・レメジー 70 72 67 67 276 91,042.48
トム・レイマン 69 69 71 67 276 91,042.48
マイケル・キャンベル 72 67 66 71 276 91,042.48
リカルド・ゴンザレス 72 70 69 65 276 91,042.48
11 ジョン・ビッカートン 67 73 67 70 277 -7 59,250.96
ワレン・ベネット 67 70 68 72 277 59,250.96
ポール・ケーシ 72 69 65 71 277 59,250.96
14 カール・ペダーセン 70 66 73 69 278 -6 46,611.63
バリー・レイン 74 66 69 69 278 46,611.63
マルク・ファリー 71 69 70 68 278 46,611.63
ジェイミー・スペンス 70 69 67 72 278 46,611.63
コリン・モンゴメリー 72 71 69 66 278 46,611.63
レティーフ・グーセン 72 69 69 68 278 46,611.63
ポール・マッギンレー 69 73 68 68 278 46,611.63
21 リチャード・ブランド 68 71 71 69 279 -5 38,851.21
ニック・オハーン 72 69 69 69 279 38,851.21
マーテン・ラフェバー 74 68 69 68 279 38,851.21
バリー・ヒューム(アマ) 67 70 72 70 279 -
25 ニック・ドハティー 72 69 70 69 280 -4 33,693.97
ロドニー・パンプリング 74 67 68 71 280 33,693.97
ピーター・ハンソン 76 65 68 71 280 33,693.97
イアン・ウーズナム 72 67 70 71 280 33,693.97
ソレン・ハンセン 72 68 70 70 280 33,693.97
ジョナサン・ロマス 69 70 70 71 280 33,693.97
ダレン・クラーク 70 73 66 71 280 33,693.97
32 ホセ・コセレス 71 70 66 74 281 -3 26,015.41
ゲーリー・エバンス 73 66 71 71 281 26,015.41
マイケル・ホイ 68 72 72 69 281 26,015.41
ディー・ウィルソン 68 73 70 70 281 26,015.41
ジェフ・マガート 71 72 68 70 281 26,015.41
ブラッドレー・ドレッジ 72 70 70 69 281 26,015.41
デビッド・ハウエル 68 71 67 75 281 26,015.41
アラスター・フォーサイス 72 70 69 70 281 26,015.41
ロリー・サバティーニ 69 71 68 73 281 26,015.41
41 クラス・エリクソン 74 68 71 69 282 -2 19,597.51
キャメロン・ベックマン 71 68 72 71 282 19,597.51
ラファエル・ジャクリン 73 70 70 69 282 19,597.51
サンディ・ライル 67 68 75 72 282 19,597.51
フレッド・ファンク 71 71 71 69 282 19,597.51
ソレン・キエルドセン 69 74 68 71 282 19,597.51
ニクラス・ファス 70 68 79 65 282 19,597.51
フィリップ・プライス 73 69 69 71 282 19,597.51
スティーブン・ドッド 69 71 74 68 282 19,597.51
50 アーニー・エルス 68 74 69 72 283 -1 15,471.72
リチャード・S・ジョンソン 71 65 75 72 283 15,471.72
ゲーリー・オーア 73 67 72 71 283 15,471.72
53 ポール・ローリー 69 73 72 70 284 E 11,345.93
ヘンリック・ビョーンスタード 72 71 68 73 284 11,345.93
マティアス・グロンベルグ 73 69 69 73 284 11,345.93
ピーター・オマリー 69 71 74 70 284 11,345.93
サム・トーランス 68 73 74 69 284 11,345.93
ゴードン・ブランド Jr 68 74 74 68 284 11,345.93
ミゲル・アンジェル・マーチン 72 70 74 68 284 11,345.93
ブラッド・ファクソン 68 72 70 74 284 11,345.93
ロバート・ジャン・ダークソン 69 72 72 71 284 11,345.93
サイモン・ダイソン 68 74 75 67 284 11,345.93
63 アルジュン・アトワル 74 69 72 70 285 +1 8,251.58
トーマス・ルベ 73 70 73 69 285 8,251.58
ミゲル・アンジェル・ヒメネス 74 69 69 73 285 8,251.58
ペール・ウルリック・ヨハンソン 69 73 71 72 285 8,251.58
ヨアキム・ヘイグマン 71 71 71 72 285 8,251.58
68 ヨルゲ・ベレント 72 68 72 74 286 +2 7,220.14
69 ディエゴ・ボレゴ 75 68 74 70 287 +3 6,704.41
マット・ゴゲル 69 68 76 74 287 6,704.41
71 フィリップ・ゴールディング 72 70 74 72 288 +4 6,282.46
72 マイルス・タニクリフ 66 70 76 77 289 +5 5,155.50
マーク・ピルキントン 71 67 79 72 289 5,155.50
74 コスタンチノ・ロッカ 71 72 76 71 290 +6 5,151.00
トニー・ジョンストン 68 71 76 75 290 5,151.00


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com