Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
スコティッシュ・PGAチャンピオンシップ
2002年8月22日ー8月25日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金(ヨーロ)
1 アダム・スコット 67 65 67 63 262 -26 260,461.30
2 レイモンド・ラッセル 67 71 66 68 272 -16 173,646.00
3 サム・トーランス 69 68 69 67 273 -15 97,833.16
4 スコット・ガーディナー 67 72 65 72 276 -12 78,141.50
5 マルセル・シエム 70 66 73 68 277 -11 66,263.99
6 イグナシオ・ガリード 67 71 73 67 278 -10 54,699.05
7 イアン・ガーブット 67 74 71 67 279 -9 38,054.91
マッシュー・コート 67 71 70 71 279 38,054.91
ヘンリック・ビョーンスタード 68 72 70 69 279 38,054.91
アンドリュー・オールドコーン 67 71 72 69 279 38,054.91
11 ラファエル・ジャクリン 67 75 69 69 280 -8 25,536.64
リチャード・グリーン 65 71 72 72 280 25,536.64
ポール・ケーシ 72 74 68 66 280 25,536.64
マティアス・グロンベルグ 70 70 72 68 280 25,536.64
マーク・ウォーレン 71 70 72 67 280 25,536.64
16 デビット・リン 69 73 70 69 281 -7 20,668.43
グレッグ・オウェン 74 72 66 69 281 20,668.43
フレドリック・アンダーソン 66 72 70 73 281 20,668.43
デビッド・ギルフォード 69 74 69 69 281 20,668.43
20 ピーター・ファウラー 70 71 69 72 282 -6 17,213.46
サンティアゴ・ルナ 69 74 69 70 282 17,213.46
ニック・オハーン 71 76 67 68 282 17,213.46
フレドリック・ヤコブソン 76 69 71 66 282 17,213.46
ロルフ・ムンツ 70 75 64 73 282 17,213.46
アレクサンダー・チェイカ 69 74 69 70 282 17,213.46
スティーブン・ドッド 67 73 69 73 282 17,213.46
27 リチャード・ブランド 71 73 71 68 283 -5 14,378.04
ジェレミー・ロビンソン 68 70 71 74 283 14,378.04
オリビエ・エドモンド 73 70 71 69 283 14,378.04
デビッド・ハウエル 68 74 71 70 283 14,378.04
ブレット・ラムフォード 69 73 70 71 283 14,378.04
32 ジョン・ヒュゴ 72 74 67 71 284 -4 12,307.29
スティーブン・リーニー 71 71 70 72 284 12,307.29
デビット・パーク 68 69 74 73 284 12,307.29
パトリック・ショーランド 67 78 71 68 284 12,307.29
36 ミケレ・リアレ 75 72 69 69 285 -3 11,096.09
マーテン・ラフェバー 68 76 68 73 285 11,096.09
マーク・ロー 69 68 74 74 285 11,096.09
39 ジェイミー・スペンス 67 77 69 73 286 -2 10,002.11
アダム・メドニック 72 73 66 75 286 10,002.11
ゲーリー・オーア 69 73 74 70 286 10,002.11
マーティン・マリツ 75 72 72 67 286 10,002.11
43 マイルス・タニクリフ 72 73 69 73 287 -1 8,283.00
コリン・ギリーズ 71 71 71 74 287 8,283.00
フィリップ・ウォルトン 68 70 76 73 287 8,283.00
デス・スミス 71 72 71 73 287 8,283.00
マーク・ジェイムズ 70 73 75 69 287 8,283.00
クラス・エリクソン 71 71 73 72 287 8,283.00
ワレン・ベネット 73 70 73 71 287 8,283.00
50 グレッグ・ターナー 72 73 70 73 288 E 6,251.32
スチュワート・リトル 70 74 71 73 288 6,251.32
ショーン・P・ウェブスター 73 72 73 70 288 6,251.32
アラスター・フォーサイス 68 78 73 69 288 6,251.32
クレイグ・リー 68 75 71 74 288 6,251.32
サイモン・ダイソン 74 73 69 72 288 6,251.32
56 バリー・ヒューム 73 68 72 76 289 +1 4,805.70
バン・フィリップス 72 69 77 71 289 4,805.70
ロバート・ジャン・ダークソン 74 73 70 72 289 4,805.70
ロジャー・チャップマン 73 71 71 74 289 4,805.70
60 ジョン・フランソワ・レメジー 71 74 74 71 290 +2 4,063.36
スティーブン・スカーヒル 68 78 72 72 290 4,063.36
マッシモ・スカーパ 70 77 72 71 290 4,063.36
ディディエ・ド・ヴート 73 74 71 72 290 4,063.36
ジョン・ビッカートン 68 79 73 70 290 4,063.36
65 スティーブン・ギャラチャー 71 75 71 74 291 +3 3,438.23
ピーター・シニア 69 75 73 74 291 3,438.23
アンソニー・ウォール 72 71 75 73 291 3,438.23
68 グレゴリー・アブレー 71 75 72 74 292 +4 2,663.00
マティアス・エリアソン 73 74 76 69 292 2,663.00
ルーカス・パーソンズ 74 73 72 73 292 2,663.00
デビット・ドライズデール 76 70 74 72 292 2,663.00
アンドリュー・コルタート 70 77 73 72 292 2,663.00
スコット・ヘンダーソン 73 73 73 73 292 2,663.00
74 ジョナサン・ロマス 72 75 74 72 293 +5 2,333.50
ベノワ・テレリア 69 74 73 77 293 2,333.50
76 ロバート・コールズ 69 76 70 79 294 +6 2,329.00
77 デニス・エドルンド 73 73 74 75 295 +7 2,326.00
78 ゲーリー・エマーソン 70 77 76 73 296 +8 2,321.50
ゲーリー・エバンス 73 73 73 77 296 2,321.50
80 イアン・パイマン 74 73 75 77 299 +11 2,317.00
81 ニック・ドハティー 72 74 78 77 301 +13 2,314.00
82 サイモン・カーン 71 76 80 78 305 +17 2,311.00


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com