Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
テレフォニカオープン
2002年10月24日ー27日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金(ヨーロ)
1 スティーン・ティニング 68 68 62 67 265 -19 233,330.00
2 ブライアン・デービス 65 72 66 63 266 -18 104,396.70
アンドリュー・コルタート 66 68 68 64 266 104,396.70
アダム・スコット 67 65 66 68 266 104,396.70
5 ブラッドレー・ドレッジ 71 65 67 64 267 -17 59,360.00
6 ポール・ローリー 70 64 69 65 268 -16 49,000.00
7 パドレイグ・ハリントン 65 66 66 72 269 -15 36,120.00
トレバー・イメルマン 66 65 68 70 269 36,120.00
レティーフ・グーセン 66 69 67 67 269 36,120.00
10 デス・スミス 69 63 69 69 270 -14 25,946.67
ジョン・フランソワ・レメジー 70 66 65 69 270 25,946.67
ソレン・キエルドセン 69 68 65 68 270 25,946.67
13 マーテン・ラフェバー 65 65 72 69 271 -13 22,540.00
14 サンティアゴ・ルナ 69 67 68 68 272 -12 20,160.00
アンダース・ハンセン 68 67 69 68 272 20,160.00
ニック・オハーン 66 70 65 71 272 20,160.00
リー・ウェストウッド 64 70 66 72 272 20,160.00
18 デビッド・ハウエル 72 68 68 65 273 -11 16,380.00
マーテン・オランダー 67 66 70 70 273 16,380.00
イアン・ポールター 70 69 67 67 273 16,380.00
ミゲル・アンジェル・ヒメネス 70 69 67 67 273 16,380.00
マイルス・タニクリフ 70 63 70 70 273 16,380.00
マーカス・ブライヤー 66 69 69 69 273 16,380.00
ポール・ケーシ 70 65 67 71 273 16,380.00
25 アンドリュー・オールドコーン 69 71 66 68 274 -10 14,140.00
サム・トーランス 67 66 71 70 274 14,140.00
マーク・フォスター 74 67 65 68 274 14,140.00
28 デビッド・ギルフォード 72 68 71 64 275 -9 12,460.00
ダレン・フィチャード 70 72 65 68 275 12,460.00
イグナシオ・ガリード 71 66 69 69 275 12,460.00
ジョン・ビッカートン 73 68 69 65 275 12,460.00
ジェミー・ドナルドソン 69 68 69 69 275 12,460.00
33 スティーブ・ウェブスター 70 68 66 72 276 -8 10,675.00
ヨルゲ・ベレント 68 73 70 65 276 10,675.00
トマス・ジーザス・ムノ 68 69 70 69 276 10,675.00
フレドリック・ヤコブソン 68 66 69 73 276 10,675.00
37 ミゲル・アンジェル・マーチン 69 66 68 74 277 -7 9,240.00
ホセ・マニュエル・カリレス 69 68 70 70 277 9,240.00
アンソニー・ウォール 69 67 70 71 277 9,240.00
ヨアキム・ヘイグマン 72 67 70 68 277 9,240.00
ロルフ・ムンツ 71 67 69 70 277 9,240.00
スティーブン・スカーヒル 66 72 69 70 277 9,240.00
43 ロジャー・チャップマン 67 70 67 74 278 -6 7,420.00
マーク・モーランド 69 70 70 69 278 7,420.00
ソレン・ハンセン 69 73 68 68 278 7,420.00
ディエゴ・ボレゴ 67 70 70 71 278 7,420.00
ゲーリー・オーア 68 68 69 73 278 7,420.00
パトリック・ショーランド 67 70 71 70 278 7,420.00
ブレット・ラムフォード 72 70 68 68 278 7,420.00
50 ロバート・ジャン・ダークソン 70 68 70 71 279 -5 5,880.00
ワレン・ベネット 70 68 69 72 279 5,880.00
クリス・ゲーン 71 69 69 70 279 5,880.00
イアン・ガーブット 73 67 69 70 279 5,880.00
54 ダレン・リー 73 69 69 69 280 -4 4,648.00
ヘンリック・ニストロム 68 72 71 69 280 4,648.00
スティーブン・ギャラチャー 72 70 70 68 280 4,648.00
クリストファー・ハネル 67 71 71 71 280 4,648.00
サイモン・ダイソン 69 70 74 67 280 4,648.00
59 グラント・ハマートン 70 72 68 71 281 -3 3,990.00
ルーカス・パーソンズ 70 72 72 67 281 3,990.00
61 マーク・ジェイムズ 71 67 73 71 282 -2 3,290.00
ピーター・ファウラー 71 71 72 68 282 3,290.00
アルバロ・サルト 71 66 70 75 282 3,290.00
ポール・イールズ 72 70 68 72 282 3,290.00
ジョハン・リストロム 71 69 69 73 282 3,290.00
スティーブン・ドッド 71 69 73 69 282 3,290.00
ゲーリー・エバンス 69 72 70 71 282 3,290.00
カルロス・バルマセダ 67 72 70 73 282 3,290.00
69 ラファエル・ジャクリン 70 70 73 70 283 -1 2,440.00
ヘンリック・ステンソン 69 68 76 70 283 2,440.00
セバスチャン・デラグランジ 74 66 70 73 283 2,440.00
72 マルコム・マッケンジー 69 73 73 69 284 E 2,095.50
ホセ・リベロ 68 73 69 74 284 2,095.50
74 カルロス・ロディルス 76 65 77 67 285 +1 2,091.00
75 ゴードン・ブランド Jr 69 72 74 71 286 +2 2,088.00
76 グレッグ・オウェン 70 72 75 73 290 +6 2,085.00
77 グレゴリー・アブレー 73 69 72 80 294 +10 2,082.00
78 オーレ・カールソン 71 71 77 77 296 +12 2,079.00


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com