Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Japan Golf Tour
ダイヤモンドカップトーナメント
2002年5月30日-6月2日
第1ラウンド |  第2ラウンド |  第3ラウンド |  第4ラウンド

ビッグスコアが止まらない!?近藤智弘が通算15アンダーへ!!

第2ラウンド

 初日64、この2日目には65と、ビッグスコアがノンストップ状態となっているのが、ツアー初Vに大きな期待がかかる近藤智弘だ。「ティーショットでフェアウェーをキープできればここは全然難しくない」と豪語する。2打差の13アンダー単独2位には、米国のペーニャがつけている状況だ。

4日間で30アンダー到達か!

 初日から、ビッグスコアが乱発している狭山ゴルフクラブだが、中でも60台中番のスコアを連発したのが、絶好調の近藤智弘である。初日は、アドレスでやや右に向いていることを発見し、パットの復調を機に、自己ベストをマークしたが、この調子だと4日間で30アンダーの勢いである。

「アウトコースでは、ティーショットですべてフェアウェーをキープできて、その辺りがこのスコアに繋がりましたね。でも、運もいいんですよ。初日は、ボギーになりそうなところを、チップインバーディーしたし、今日は、17番ホール(パー5)で、セカンドショットを林に入れたけど、4mのパーパットを沈めることができた」と振り返っている。

デーブ大久保は15オーバー

 今週、一番の話題をさらっている野球解説者のデーブ大久保は、5オーバースタートから、2日目に82として、通算15オーバー137位と残念な結果に終わった。初日は、スタートから緊張して足が動かなかったといいつつも、前半35で折り返すプレーを見せたが、2日間のスコアはともかくとして、尊敬に値する果敢なチャレンジを見せてくれた。元Jリーガーの磯貝洋光は、21オーバーに終わった。

 他、11アンダー5位タイには中嶋常幸と日本プロで優勝争いを演じた、韓国のS・K・ホ。3週連続優勝に大きな期待がかかる久保谷健一は、2日目に68とやや失速したものの、10アンダー7位タイとまずまずの位置につけている。

順位 選手名 1R 2R トータル スコア
1 近藤 智弘 64 65 129 -15
2 クリスチャン ペーニャ 64 67 131 -13
3 宮瀬 博文 67 65 132 -12
横田 真一 64 68 132
5 中嶋 常幸 67 66 133 -11
S・K・ホ 67 66 133
7 友利 勝良 70 64 134 -10
久保谷健一 66 68 134
岩本 志 67 67 134
10 湯原 信光 67 68 135 -9
謝 錦 昇 66 69 135
菅谷  拓 69 66 135
13 室田  淳 67 69 136 -8
水巻 善典 70 66 136
15 グレゴリー マイヤー 68 69 137 -7
デービッド スメイル 69 68 137
高山 忠洋 67 70 137
18 尾崎 将司 66 72 138 -6
加瀬 秀樹 69 69 138
陳 志 明 70 68 138
井戸木鴻樹 69 69 138
白潟 英純 71 67 138
小川 卓哉 69 69 138
福澤 義光 71 67 138
平塚 哲二 72 66 138
丸山 大輔 70 68 138
ゾー モウ 67 71 138
ピーター テラベイネン 71 67 138
宮本 勝昌 69 69 138
五十嵐将司 70 68 138
ブレンダン ジョーンズ 69 69 138
Y・E・ヤン 71 67 138
今井 克宗 68 70 138
34 尾崎 直道 72 67 139 -5
桑原 克典 69 70 139
金城 和弘 69 70 139
川原  希 70 69 139
小林 正則 67 72 139
39 芹澤 信雄 70 70 140 -4
金子 柱憲 70 70 140
陳 志 忠 69 71 140
兼本 貴司 69 71 140
藤田 寛之 71 69 140
大山  健 72 68 140
白石 達哉 70 70 140
林 根 基 73 67 140
堺谷 和将 70 70 140
小山内 護 70 70 140
リック ギブソン 71 69 140
トッド ハミルトン 68 72 140
デービッド イシイ 67 73 140
ディネッシュ チャンド 72 68 140
片山 晋呉 69 71 140
中西 雅樹※ 73 67 140
小田 龍一 69 71 140
56 尾崎 健夫 70 71 141 -3
合田  洋 71 70 141
佐藤 信人 70 71 141
溝口 英二 70 71 141
高崎 龍雄 70 71 141
張 連 偉 71 70 141
今野 康晴 72 69 141
立山 光広 69 72 141
プラヤド マークセン 70 71 141
牧坂 考作 69 72 141
市原 建彦 69 72 141
上田 諭尉 69 72 141
塚田 好宣 69 72 141
トンチャイ ジェイディ 71 70 141
河合  貢 66 75 141
  **以上予選通過**        
71 鈴木  亨 71 71 142 -2
米倉 和良 71 71 142
五十嵐雄二 69 73 142
アンソニー ギリガン 71 71 142
吉田 敬三 76 66 142
宮里 聖志 72 70 142
中島 敏雅 69 73 142
山本 幸路 73 69 142
高山 準平※ 72 70 142
80 芹沢 大介 73 70 143 -1
井田 安則 73 70 143
小山栄治郎 73 70 143
桧垣 繁正 70 73 143
リチャード バックウェル 73 70 143
星野 英正 68 75 143
飯島 博明 70 73 143
87 渡辺  司 71 73 144 E
佐々木久行 72 72 144
日下部光隆 72 72 144
大井手 哲 71 73 144
野仲  茂 75 69 144
原田 三夫 70 74 144
細川 和彦 72 72 144
市原 弘大 70 74 144
赤澤 全彦 74 70 144
清水 一浩 69 75 144
横山 公志 72 72 144
98 手嶋 多一 74 71 145 +1
野路 文夫 73 72 145
秋葉 真一 73 72 145
桧垣  豪 72 73 145
島田 正士 71 74 145
スティーブン コンラン 73 72 145
矢野  東 70 75 145
105 山本 善隆 70 76 146 +2
橋 勝成 74 72 146
真板  潔 70 76 146
服部 直樹 68 78 146
国吉 博一 71 75 146
上田 友昭 74 72 146
田口  学 69 77 146
112 飯合  肇 78 69 147 +3
中村  通 74 73 147
小達 敏昭 76 71 147
河村 雅之 72 75 147
中島 雅生 73 74 147
甲斐慎太郎※ 76 71 147
藤田  大※ 74 73 147
末岡  誠 73 74 147
武田 英将 70 77 147
檜山英一郎 75 72 147
久保 超路 75 72 147
123 牧野  裕 71 77 148 +4
斉藤 義勝 72 76 148
橋 朋載 73 75 148
田島 創志 73 75 148
井上 忠久 75 73 148
128 米山  剛 70 79 149 +5
藤木 三郎 75 74 149
菊池  純 72 77 149
131 平石 武則 76 74 150 +6
森田  徹 74 76 150
村上  貢 75 75 150
134 川岸 良兼 76 75 151 +7
135 矢澤洋次郎 72 81 153 +9
136 池田  創※ 80 76 156 +12
137 大久保博元 77 82 159 +15
138 礒貝 洋光 85 80 165 +21
深堀圭一郎 69 WD


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com