Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Japan Golf Tour
住建産業オープン広島ゴルフトーナメント
2002年7月11日-14日
第1ラウンド |  第2ラウンド |  第3ラウンド |  第4ラウンド

立山光広とS・K・ホが10アンダー首位タイに浮上!!

第2ラウンド

 初日、63の9アンダーで単独首位スタートとなった谷原秀人は、2日目は1つスコアを落として8アンダー5位タイに後退。かわって、単独首位に立ったのは、3位からスタートした立山光広。「ここのコースは大好きで、思うように打っていける感覚がある」と好調だ。韓国のS・K・ホも同順位に並ぶ

コースとの相性抜群の立山

「あまりフェアウェーを狙っていこうとは意識せず、木と木の間を抜けていこうという感じでプレーしています。今日も、ラフからのショットが多かったんですが、ここのラフは、とても好きなんですよ。いくらでも飛んでいくし、思ったように打てるんです」と、コースとの相性を見方にする立山光広。

 この相性を最大限に活かして、残り2日間を戦っていきたい。素晴らしいリカバリーショットなども随所に見られそうだ。立山は、6バーディー3ボギーという内容だった。

初日は64、2日目70のS・K・ホ

 初日と2日目のコンディションの違いに驚いたのが、同じく首位タイに並ぶ韓国のS・K・ホだ。「昨日と今日では、コースコンディションが雲泥の差。特に、グリーンが全然変わったしまった。とても、硬くなってスピードが速くなりました」とのこと。

 他、9アンダー3位タイにデビッド・スメイルら2名。星野英正は6アンダー10位タイ。

順位 選手名 1R 2R トータル スコア
1 立山 光広 65 69 134 -10
S・K・ホ 64 70 134
3 久保 勝美 65 70 135 -9
デービッド・スメイル 66 69 135
5 水巻 善典 71 65 136 -8
谷原 秀人 63 73 136
7 桧垣 繁正 65 72 137 -7
ブレンダン・ジョーンズ 66 71 137
白石 達哉 71 66 137
10 友利 勝良 69 69 138 -6
井田 安則 70 68 138
星野 英正 67 71 138
13 中川 勝弥 70 69 139 -5
チャーリー・ウィ 71 68 139
湯原 信光 68 71 139
今野 康晴 69 70 139
小山内 護 68 71 139
トッド・ハミルトン 70 69 139
平塚 哲二 68 71 139
近藤 智弘 70 69 139
河村 雅之 68 71 139
宮瀬 博文 68 71 139
広田 悟 70 69 139
佐藤 信人 66 73 139
兼本 貴司 68 71 139
26 丸山 大輔 70 70 140 -4
クレイグ・ウォーレン 71 69 140
今井 克宗 71 69 140
加瀬 秀樹 69 71 140
小田 龍一 72 68 140
矢野 東 72 68 140
飯合 肇 72 68 140
島 勝彦 73 67 140
林 根基 70 70 140
ブラッド・アンドルーズ 66 74 140
ゾー・モウ 70 70 140
37 塚田 好宣 68 73 141 -3
桧垣 豪 70 71 141
陳 志忠 72 69 141
プラヤド・マークセン 68 73 141
原田 三夫 68 73 141
米山 剛 69 72 141
43 謝 錦昇 73 69 142 -2
飯島 博明 74 68 142
村上 甚 73 69 142
アンソニー・ギリガン 69 73 142
野仲 茂 74 68 142
芹澤 信雄 72 70 142
横山 公志 72 70 142
真野 佳晃 69 73 142
堺谷 和将 71 71 142
堀之内 豊 69 73 142
53 高山 忠洋 71 72 143 -1
伊藤 明崇 71 72 143
中島 敏雅 74 69 143
稲葉 俊臣 73 70 143
張本 茂 73 70 143
加藤 仁 73 70 143
芹沢 大介 68 75 143
高崎 龍雄 72 71 143
五十嵐 将司 72 71 143
桑原 克典 74 69 143
横田 真一 73 70 143
尾崎 直道 71 72 143
市原 建彦 71 72 143
金城 和弘 72 71 143
細川 和彦 69 74 143
リチャード・リー 71 72 143
服部 直樹 71 72 143
山本 昭一 69 74 143
ルアンキット・ブーンチュ 73 70 143
  **以上予選通過**        
72 東 聡 70 74 144 E
ディネッシュ・チャンド 70 74 144
藤田 寛之 72 72 144
福澤 義光 68 76 144
リック・ギブソン 72 72 144
渡辺 司 72 72 144
78 川原 希 70 75 145 +1
白浜 浩高 71 74 145
合田 洋 73 72 145
牧野 裕 74 71 145
田島 創志 70 75 145
尾崎 将司 72 73 145
Y・ヤン 72 73 145
小林 正則 73 72 145
林 健斌 73 72 145
牧坂 考作 74 71 145
88 島田 正士 72 74 146 +2
倉本 昌弘 73 73 146
藤井 泰山 73 73 146
小達 敏昭 71 75 146
尾崎 健夫 75 71 146
陳 志明 70 76 146
デービッド・イシイ 73 73 146
末岡 誠 73 73 146
貞方 章男 74 72 146
菊池 純 73 73 146
98 野路 文夫 77 70 147 +3
小山 栄治郎 76 71 147
原川 光則 71 76 147
河合 貢 72 75 147
福永 和宏 74 73 147
秋葉 真一 71 76 147
田口 学 71 76 147
大山 健 72 75 147
上田 友昭 73 74 147
107 野上 貴夫 73 75 148 +4
テッド・オー 77 71 148
清水 一浩 74 74 148
大桑 暢之 77 71 148
国吉 博一 74 74 148
リチャード・バックウェル 73 75 148
小川 卓哉 71 77 148
山本 治人 74 74 148
真板 潔 77 71 148
井戸木 鴻樹 74 74 148
重信 秀人 78 70 148
118 張 連偉 75 74 149 +5
藤木 三郎 71 78 149
遠藤 正人 74 75 149
121 堀川 昌利 82 68 150 +6
斉藤 義勝 74 76 150
佐々木 久行 74 76 150
アンホー・パーク 74 76 150
上田 諭尉 70 80 150
白潟 英純 74 76 150
127 橋 朋載 77 74 151 +7
128 阿原 久夫 76 76 152 +8
井上 忠久 75 77 152
金子 柱憲 76 76 152
131 伊波 邦准 78 75 153 +9
132 山本 幸路 74 80 154 +10
133 岩立 誠治 79 76 155 +11
尾崎 智春 78 77 155
桑田 泉 82 73 155
日下部 光隆 76 79 155
137 金井 剛 76 80 156 +12
138 津野 浩 79 80 159 +15
139 *堂本 好壮 83 84 167 +23
140 野上 浩壱 87 87 174 +30
大井手 哲 WD
溝口 英二 WD
グレゴリー・マイヤー WD
菅谷 拓 WD
  *アマチュア        


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com