Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Japan Golf Tour
日本ゴルフツアー選手権イーヤマカップ
2002年7月4日-7日
第1ラウンド |  第2ラウンド |  第3ラウンド |  第4ラウンド

佐藤信人が6つスコアを伸ばして暫定単独首位!!

第2ラウンド

 今季、フジサンケイクラシックを制している佐藤信人が、5アンダー首位タイスタートから通算11アンダーまでスコアを伸ばして、暫定の単独首位に立った。2日目は、雷接近のため中断し、サスペンデッドが決定したが、今季2勝を挙げている谷口徹や久保谷健一と並んで、2勝目を獲得する期待も高まってきた。3打差を追うのが、8アンダー暫定2位タイの加瀬秀樹と久保谷健一だ。

初日の応急処置から好調が持続!

 佐藤信人は、初日、コーチの井上透から「ハンドファースト目にインパクトするイメージ」というアドバイスを受けて、体が突っ込んで思うように振れない状況から脱却。「その場の、応急処置でしたが、とてもうまくいったんですよ」と佐藤は語っている。佐藤は、初日の出だしからバーディー、イーグルときて、5アンダー首位タイ。さらに、その応急処置効果は続き、2日目は6つスコアを伸ばして、暫定の単独首位となった。

3勝目に期待のかかる久保谷

 暫定で8アンダー2位タイにつけているのが久保谷健一だ。「初日は、まったくラッキーが続いての5アンダーでした。でも、本当にこんなスコアが出るようなゴルフの内容じゃなかったんです」と語る。しかし、初日ほどスコアは伸ばせなかったものの、3つスコアを伸ばして、この位置につけてきた。日本プロ、マンシングウェア・カップで2週連続勝利を収めた久保谷だが、今週もその強心臓のゴルフを拝めそうである。

 他、7アンダー暫定4位にはジャンボ尾崎、近藤智弘、井田安則が並ぶ。6アンダー暫定7位には、伊沢利光、谷口徹などが並んでいる。

順位 選手名 1R 2R トータル スコア
1 佐藤信人 67 66 133 -11
2 尾崎将司 71 65 136 -8
久保谷健一 67 69 136
4 謝錦昇 69 68 137 -7
近藤智弘 68 69 137
加瀬秀樹 68 69 137
7 伊沢利光 69 69 138 -6
谷口徹 67 71 138
9 リック・ギブソン 71 68 139 -5
平石武則 74 65 139
井田安則 70 69 139
12 原川光則 72 68 140 -4
細川和彦 72 68 140
丸山大輔 72 68 140
S・K・ホ 71 69 140
尾崎直道 72 68 140
宮里聖志 71 69 140
デービッド・スメイル 71 69 140
小山内護 69 71 140
片山晋呉 72 68 140
トンチャイ・ジェイディ 71 69 140
星野英正 70 70 140
23 アンドレ・ストルツ 71 70 141 -3
桑原克典 70 71 141
ディーン・ウィルソン 71 70 141
林根基 69 72 141
金鍾徳 72 69 141
今野康晴 69 72 141
真板潔 68 73 141
今井克宗 72 69 141
31 金子柱憲 70 72 142 -2
合田洋 69 73 142
菊池純 68 74 142
34 林健斌 71 72 143 -1
尾崎健夫 71 72 143
チャーリー・ウィ 71 72 143
ブライアン・ワッツ 71 72 143
立山光広 75 68 143
グレゴリー・マイヤー 74 69 143
陳志忠 71 72 143
藤田寛之 73 70 143
白石達哉 72 71 143
スティーブン・コンラン 70 73 143
平塚哲二 70 73 143
市原建彦 71 72 143
46 佐々木久行 73 71 144 E
張連偉 75 69 144
野仲茂 73 71 144
日下部光隆 74 70 144
上田友昭 73 71 144
桧垣繁正 74 70 144
クリスチャン・ペーニャ 72 72 144
小田龍一 72 72 144
プラヤド・マークセン 70 74 144
宮瀬博文 75 69 144
56 手嶋多一 74 71 145 +1
リチャード・リー 74 71 145
湯原信光 72 73 145
大井手哲 69 76 145
山添昌良 73 72 145
山本昭一 71 74 145
トッド・ハミルトン 76 69 145
倉本昌弘 75 70 145
ブラッド・アンドルーズ 74 71 145
  **以上予選通過**        
65 ジーブ・ミルカ・シン 74 72 146 +2
伊波邦准 74 72 146
中嶋常幸 75 71 146
井戸木鴻樹 73 73 146
ディネッシュ・チャンド 74 72 146
見和宏 73 73 146
福澤義光 73 73 146
渡辺司 73 73 146
清水一浩 74 72 146
小川卓哉 70 76 146
ブレンダン・ジョーンズ 72 74 146
橋朋載 72 74 146
久保勝美 73 73 146
横田真一 72 74 146
アンソニー・ギリガン 73 73 146
鈴木亨 69 77 146
杉原敏一 71 75 146
82 中川勝弥 76 71 147 +3
藤井泰山 75 72 147
末岡誠 75 72 147
矢野東 69 78 147
タマヌーン・スリロット 74 73 147
友利勝良 75 72 147
アンホー・パーク 74 73 147
服部直樹 74 73 147
山本善隆 77 70 147
ハミー・シン・カハロン 76 71 147
92 塚田好宣 79 69 148 +4
田島創志 76 72 148
デービッド・イシイ 74 74 148
河合貢 72 76 148
田口学 72 76 148
小山栄治郎 73 75 148
金城和弘 74 74 148
リチャード・バックウェル 74 74 148
100 川原希 74 75 149 +5
国吉博一 80 69 149
水巻善典 73 76 149
中島敏雅 75 74 149
白潟英純 74 75 149
広田悟 76 73 149
室田淳 76 73 149
兼本貴司 76 73 149
橋勝成 72 77 149
谷原秀人 79 70 149
堀之内豊 72 77 149
真野佳晃 73 76 149
原田三夫 75 74 149
東聡 73 76 149
114 上田諭尉 76 74 150 +6
斉藤義勝 78 72 150
山本幸路 74 76 150
堺谷和将 76 74 150
高山忠洋 75 75 150
Y・ヤン 76 74 150
ゾー・モウ 76 74 150
121 大山健 74 77 151 +7
桧垣豪 76 75 151
高崎龍雄 78 73 151
藤木三郎 76 75 151
加藤仁 74 77 151
飯島博明 71 80 151
127 小林正則 78 74 152 +8
秋葉真一 76 76 152
増田伸洋 75 77 152
130 宮本勝昌 78 75 153 +9
横山公志 77 76 153
132 池内信治 79 75 154 +10
すし石垣 80 74 154
牧野裕 75 79 154
135 牧坂考作 79 76 155 +11
米山剛 80 75 155
野路文夫 76 79 155
フランキー・ミノザ 75 80 155
139 陳志明 78 78 156 +12
岩立誠治 75 81 156
141 クレイグ・ウォーレン 76 82 158 +14
142 中村通 80 79 159 +15
芹澤信雄 WD
飯合肇 WD
稲葉俊臣 WD
河村雅之 WD
大山雄三 WD
芹沢大介 WD
溝口英二 WD
小達敏昭 WD
島田正士 WD
菅谷拓 WD
ピーター・テラベイネン WD
タウォーン・ウィラチャン WD


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com