Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Japan Golf Tour
久光製薬KBCオーガスタゴルフトーナメント
2002年8月29日-9月1日
第1ラウンド |  第2ラウンド |  第3ラウンド |  第4ラウンド

復活Vに向けて、湯原信光が7アンダー首位タイ!!

第2ラウンド

 3位タイスタートだった湯原信光は、3つスコアを伸ばして通算7アンダーで首位タイに並んだ。「アイアンが結構良いので、安心してプレーできた」と語っている。同じく首位に並ぶのは、島田正士。そして、1打差には桑原克典ら3名が並ぶ。

アイアンの距離感がいいという湯原

 久々に、ベテラン湯原信光が上位に登場した。アイアンの調子が良い状態で、着実にスコアを伸ばしてきた。

「3アンダーは、まあまあに無難にいったという感じですね。新しいアイアンは、距離感が上手くコントロールできている。ずっと使っているアイアンのようなフィーリングだよね。ミスといえば、15番ホールのティーショットくらい。今日は、風が吹いたり止まったりしていて、思ったよりも風の影響でちがうところにいってしまった」とのことだ。

 湯原は、6バーディー3ボギーという内容だった。まだ残り2日間あるが、勝てば中島常幸に次ぐ、ベテラン・ビッグネームの久々のVとなる。ファンは絶対に見逃せない。

出入りの激しいゴルフだった島田

 なんと、1イーグル7バーディー6ボギーという出入りの激しさで、3つスコアを伸ばして通算7アンダーの首位に並んだのが、島田正士である。

「今日は、バーディーパットは決まるんだけど、パーパットを外してしまうという感じだった。これは、何故か初日からなんだよね。だから、バーディーも多いけどボギーも多い展開になってしまった。グリーンを外したところは、ほとんどボギーだった。アプローチの勘がなくて、ちょっと自信がないですね」と語っている。

 ボギー多発は、自信を失う材料になってしまうが、それを上回るバーディー量のバランスを崩さないように、残り2日間を戦いたい。ミスがなくなれば、超ビッグスコアも期待できそうだ。

 他、5アンダー5位タイには、フィリピンのフランキー・ミノザ、フィジーのディネッシ・チャンドなど、外国人勢も健闘している。

順位 選手名 1R 2R トータル スコア
1 島田 正士 68 69 137 -7
湯原 信光 68 69 137
3 中島 敏雅 71 67 138 -6
桑原 克典 73 65 138
クリスチャン・ペーニャ 71 67 138
6 フランキー・ミノザ 68 71 139 -5
橋 朋載 67 72 139
白潟 英純 70 69 139
ディネッシュ・チャンド 70 69 139
10 兼本 貴司 72 68 140 -4
宮本 勝昌 70 70 140
尾崎 直道 71 69 140
藤田 寛之 68 72 140
張 連偉 70 70 140
桧垣 繁正 74 66 140
今野 康晴 69 71 140
広田 悟 73 67 140
田島 創志 69 71 140
19 中川 勝弥 71 70 141 -3
佐々木 久行 70 71 141
スコット・レイコック 71 70 141
丸山 大輔 69 72 141
東 聡 69 72 141
24 平塚 哲二 72 70 142 -2
米山 剛 72 70 142
佐藤 浩司 70 72 142
服部 直樹 71 71 142
塚田 好宣 74 68 142
渡辺 司 74 68 142
堺谷 和将 73 69 142
深堀 圭一郎 72 70 142
金城 和弘 68 74 142
山本 昭一 74 68 142
大井手 哲 71 71 142
リチャード・テイト 69 73 142
秋葉 真一 71 71 142
清水 一浩 67 75 142
小林 正則 69 73 142
真野 佳晃 71 71 142
40 アンソニー・ギリガン 70 73 143 -1
矢野 東 74 69 143
横田 真一 71 72 143
手嶋 多一 73 70 143
細川 和彦 71 72 143
井田 安則 70 73 143
飯合 肇 71 72 143
47 リック・ギブソン 74 70 144 E
増田 都彦 73 71 144
山添 昌良 70 74 144
原口 日出樹 75 69 144
白石 達哉 72 72 144
デービッド・イシイ 70 74 144
鈴木 亨 73 71 144
日下部 光隆 74 70 144
河村 雅之 74 70 144
合田 洋 72 72 144
星野 英正 74 70 144
58 上田 諭尉 71 74 145 +1
友利 勝良 72 73 145
原田 三夫 74 71 145
水巻 善典 73 72 145
海山 貴士 74 71 145
加瀬 秀樹 73 72 145
小山内 護 75 70 145
山本 善隆 72 73 145
室田 淳 74 71 145
菊池 純 76 69 145
上田 友昭 72 73 145
グレゴリー・マイヤー 71 74 145
宮里 聖志 72 73 145
芹澤 信雄 72 73 145
  **以上予選通過**        
72 野上 貴夫 72 74 146 +2
高崎 龍雄 73 73 146
国吉 博一 72 74 146
横山 公志 75 71 146
加藤 仁 74 72 146
西川 哲 74 72 146
タイムール・フセイン 75 71 146
今井 克宗 73 73 146
橋 勝成 73 73 146
近藤 智弘 74 72 146
牧野 裕 73 73 146
リチャード・リー 72 74 146
84 太田 直己 74 73 147 +3
福澤 義光 73 74 147
市原 建彦 76 71 147
高山 忠洋 75 72 147
吉原 直樹 76 71 147
伴 公平 77 70 147
原川 光則 75 72 147
ゾー・モウ 76 71 147
清水 一鶴 74 73 147
堀之内 豊 75 72 147
岩本 高志 72 75 147
久保 勝美 72 75 147
芹沢 大介 74 73 147
牧坂 考作 74 73 147
平石 武則 75 72 147
99 クレイグ・ウォーレン 73 75 148 +4
末岡 誠 70 78 148
立山 光広 77 71 148
久保谷 健一 69 79 148
山本 幸路 73 75 148
林 健斌 77 71 148
奥田 靖己 73 75 148
木島 正憲 74 74 148
107 中村 通 73 76 149 +5
桧垣 豪 74 75 149
谷原 秀人 75 74 149
井上 忠久 77 72 149
林 根基 72 77 149
小田 龍一 76 73 149
吉永 智一 75 74 149
井戸木 鴻樹 73 76 149
溝口 英二 75 74 149
斉藤 義勝 71 78 149
117 田中 大 78 72 150 +6
川原 希 74 76 150
山下 太治 81 69 150
リチャード・バックウェル 71 79 150
121 倉本 昌弘 81 70 151 +7
野路 文夫 75 76 151
野仲 茂 75 76 151
金子 柱憲 75 76 151
山本 健太郎 76 75 151
126 五十嵐 将司 75 77 152 +8
橋 竜彦 74 78 152
小川 卓哉 77 75 152
堀  芳浩 76 76 152
伊波 邦准 74 78 152
131 藤木 三郎 80 73 153 +9
132 島 勝彦 77 77 154 +10
杉原 輝雄 77 77 154
河合 貢 77 77 154
135 田口 学 77 78 155 +11
136 照屋 貴之※ 79 79 158 +14
細川 和也 78 80 158
138 土屋 陽平※ 80 81 161 +17
尾崎 将司 WD
尾崎 健夫 WD
大山 健 WD
ブラッド・アンドルーズ WD
飯島 博明 WD
アマチュア※


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com