Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Japan Golf Tour
マンシングウェアオープンKSBカップ
2002年5月23日-26日
第1ラウンド |  第2ラウンド |  第3ラウンド |  第4ラウンド

D・ウィルソンとP・マークセンが8アンダーで首位に並ぶ!

第2ラウンド

 7アンダー単独首位スタートだった上田友昭は、2つスコアを落として5アンダー10位タイに後退。変わって、通算8アンダーの首位に立ったのは、3つスコアを伸ばしたD・ウィルソンと、P・マークセン。1打差の7アンダーには、手嶋多一、佐藤信人など4名が並ぶ。

初日とは違ったコースに見えたというウィルソン

「グリーンも次第に固くなり、昨日とはまるで違うコースに見えた。でも、どんな状況でも変わらないプレーを目指しているよ」というのが、8アンダー首位タイに立ったD・ウィルソンだ。ウィルソンは、4バーディー3ボギーに、最終ホールでチップイン・イーグルを奪って、3日目に繋がるゴルフを披露した。

グリーンのタッチに戸惑ったP・マークセン

 時間を追うごとに固くなるグリーンに、マークセンはパッティングのタッチが合わず、苦労した一日だった。「ショットはピンに絡んだけど、入れごろの距離をことごとくミスしてしまった。とにかく、パッティングが全然ダメだったよ」と語っている。マークセンは3バーディー1ボギーという内容で、ウィルソンと並んで首位タイ。

 他、2打差の7位タイには、先週の日本プロを制した久保谷健一と、プレーオフで敗れた片山晋呉らが並ぶ。

順位 選手名 1R 2R トータル スコア
1 ディーン ウィルソン 66 68 134 -8
プラヤド マークセン 65 69 134
3 谷原 秀人 70 65 135 -7
手嶋 多一 67 68 135
トッド ハミルトン 67 68 135
佐藤 信人 66 69 135
7 グレゴリー マイヤー 69 67 136 -6
片山 晋呉 69 67 136
久保谷 健一 66 70 136
10 上田 友昭 64 73 137 -5
西川 哲 66 71 137
平塚 哲二 69 68 137
尾崎 直道 67 70 137
14 金 鍾徳 70 68 138 -4
金子 柱憲 69 69 138
原田 三夫 68 70 138
福澤 義光 67 71 138
18 山本 昭一 69 70 139 -3
林 根基 71 68 139
S・K・ホ 70 69 139
菊池 純 70 69 139
デービッド イシイ 70 69 139
Y・ヤン 69 70 139
立山 光広 69 70 139
米山 剛 69 70 139
渡辺 司 69 70 139
井戸木 鴻樹 68 71 139
芹澤 信雄 67 72 139
増田 伸洋 65 74 139
川原 希 65 74 139
31 白潟 英純 67 73 140 -2
兼本 貴司 72 68 140
野上 貴夫 69 71 140
加瀬 秀樹 69 71 140
白石 達哉 68 72 140
真板 潔 68 72 140
野仲 茂 66 74 140
38 佐々木 久行 69 72 141 -1
宮瀬 博文 72 69 141
小山内 護 72 69 141
久保 勝美 72 69 141
アンソニー ギリガン 71 70 141
大井手 哲 70 71 141
リチャード リー 70 71 141
謝 錦昇 70 71 141
小林 正則 69 72 141
トンチャイ ジェイディ 69 72 141
ブレンダン ジョーンズ 69 72 141
堺谷 和将 68 73 141
50 横田 真一 74 68 142 E
フランキー ミノザ 74 68 142
友利 勝良 73 69 142
リック ギブソン 72 70 142
国吉 博一 72 70 142
飯合 肇 72 70 142
上田 諭尉 71 71 142
深堀 圭一郎 70 72 142
堀之内 豊 69 73 142
桧垣 豪 69 73 142
ディネッシュ チャンド 65 77 142
  **以上予選通過**        
61 服部 直樹 70 73 143 +1
河村 雅之 69 74 143
藤田 寛之 72 71 143
大山 健 72 71 143
牧坂 考作 72 71 143
芹沢 大介 72 71 143
小川 卓哉 71 72 143
鈴木 亨 70 73 143
原川 光則 70 73 143
田島 創志 69 74 143
平石 武則 68 75 143
72 宮里 聖志 73 71 144 +2
谷 昭範 74 70 144
奥田 靖己 73 71 144
横山 公志 71 73 144
*田村 尚之 70 74 144
末岡 誠 70 74 144
小山 栄治郎 70 74 144
清水 一浩 69 75 144
80 矢野 東 74 71 145 +3
杉原 敏一 76 69 145
市原 建彦 73 72 145
すし 石垣 73 72 145
合田 洋 72 73 145
張 連偉 72 73 145
冨永 浩 72 73 145
小田 龍一 72 73 145
星野 英正 71 74 145
杉原 政之 71 74 145
今野 康晴 71 74 145
クレイグ ウォーレン 69 76 145
森田 徹 65 80 145
93 デービッド スメイル 76 70 146 +4
加藤 仁 75 71 146
真野 佳晃 74 72 146
稲葉 俊臣 73 73 146
近藤 智弘 73 73 146
伊藤 明崇 72 74 146
井田 安則 72 74 146
田口 学 71 75 146
ブラッド アンドルーズ 70 76 146
横山 明仁 70 76 146
桧垣 繁正 69 77 146
湯原 信光 68 78 146
105 室田 淳 77 70 147 +5
山本 治人 76 71 147
高山 忠洋 74 73 147
秋葉 真一 73 74 147
リチャード バックウェル 73 74 147
米倉 和良 72 75 147
三橋 達也 72 75 147
飯島 博明 71 76 147
113 陳 志忠 75 73 148 +6
宮本 勝昌 73 75 148
クリスチャン ペーニャ 72 76 148
中島 雅生 70 78 148
117 中川 勝弥 73 76 149 +7
島田 正士 76 73 149
浅野 慶一 75 74 149
藤木 三郎 74 75 149
坂本 圭治 74 75 149
リチャード テイト 74 75 149
123 陳 志明 74 76 150 +8
水巻 善典 77 73 150
山本 幸路 76 74 150
今井 克宗 76 74 150
高崎 龍雄 75 75 150
尾崎 健夫 74 76 150
川原 実 74 76 150
中島 敏雅 74 76 150
斉藤 義勝 74 76 150
中田 範彦 73 77 150
広田 悟 73 77 150
伊波 邦准 72 78 150
135 牧野 裕 77 74 151 +9
倉本 昌弘 73 78 151
高橋 朋載 73 78 151
138 杉原 輝雄 73 79 152 +10
*南川 史雄 73 79 152
原口 鉄也 71 81 152
141 日下部 光隆 77 76 153 +11
ピーター テラベイネン 76 77 153
井上 忠久 70 83 153
144 ウノ パーク 74 80 154 +12
145 塚田 好宣 77 78 155 +13
野路 文夫 73 82 155
太田 直己 72 83 155
148 金城 和弘 73 83 156 +14
149 林 健斌 81 76 157 +15
150 藤井 泰山 78 80 158 +16
151 河合 貢 79 82 161 +19
152 津野 浩 77 85 162 +20
*はアマチュア


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com