Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Japan Golf Tour
ジョージア東海クラシック
2002年10月10日-13日
第1ラウンド |  第2ラウンド |  第3ラウンド |  第4ラウンド

谷口徹が通算10アンダーで逆転勝利!!シーズン4勝!

最終ラウンド

 首位スタートだった川原希は、通算8アンダー2位タイにに終わり、2位スタートだった谷口徹が見事な逆転の優勝を飾った。谷口はアコムインターナショナルに次ぐ、2試合連続優勝。谷口は自分のペースを守っていけば、勝てると思っていました」と余裕のコメントだった。

2回連続勝利はとても嬉しい!と谷口

 6バーディー2ボギーという内容で、6アンダー2位スタートだった谷口徹は、通算10アンダーに到達して、今季4勝目を決めた。

「2回続けて勝つというのは、なかなかできることではないし、とても嬉しいことですよ。自分のペースを保っていけば、いけると思っていました。途中はつまずいたけど、前半は良かったし、アコムの時よりも決勝ラウンドの内容は良かった」と谷口は語る。谷口は7番ホールまでに、4つのバーディーを奪った。

アイアンが冴えていた

「今日は直接ピンを狙って攻めていきました。特に、前半からアイアンが冴えていたし、3日目から、だいぶ調子を上げていたので、今日はピンしか見ていなかった。アイアンには、ものすごく自信を持っていたよ。スピンのかかり具合も、朝から、とても良かった」とのことだ。

 「必ず最終日になれば、勝つのは自分だ」という気合で、ゴルフをしてきた谷口。金額よりも勝つ回数が多い方がいいという谷口だが、この気合で優勝を重ねれば、初の賞金王にも、すぐに手が届くはずだ。

 他、8アンダー2位タイに、6位から浮上したゾー・モウ。川原希も同順位。7アンダー4位タイに片山晋呉と佐藤信人という結果に終わった。

順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 谷口徹 72 69 69 68 278 -10 \18,000,000
2 ゾー モー 72 70 70 68 280 -8 \5,760,000
川原希 72 69 68 71 280 \5,760,000
4 片山晋呉 68 71 73 69 281 -7 \3,537,000
佐藤信人 70 69 71 71 281 \3,537,000
6 藤田寛之 71 69 72 71 283 -5 \2,784,000
7 謝錦昇 70 73 73 70 286 -2 \1,908,000
矢野東 70 75 71 70 286 \1,908,000
野仲茂 69 73 73 71 286 \1,908,000
伊沢利光 70 70 71 75 286 \1,908,000
11 ディーン ウィルソン 76 71 66 74 287 -1 \1,368,000
12 高山忠洋 74 68 73 73 288 E \819,333
渡辺司 69 75 75 69 288 \819,333
リチャード リー 69 72 76 71 288 \819,333
丸山大輔 72 72 71 73 288 \819,333
広田悟 66 76 72 74 288 \819,333
桧垣繁正 73 68 72 75 288 \819,333
室田淳 73 68 72 75 288 \819,333
チャーリー ウィ 71 70 71 76 288 \819,333
尾崎将司 73 68 69 78 288 \819,333
21 兼本貴司 72 74 72 71 289 +1 \468,000
張連偉 69 72 76 72 289 \468,000
桑原克典 70 74 71 74 289 \468,000
24 深堀圭一郎 74 68 76 72 290 +2 \342,400
平石武則 75 71 71 73 290 \342,400
今井克宗 75 71 69 75 290 \342,400
27 水巻善典 72 73 73 73 291 +3 \283,800
須藤光 72 72 73 74 291 \283,800
白石達哉 76 69 75 71 291 \283,800
小林正則 73 71 74 73 291 \283,800
ディネッシュ チャンド 75 72 70 74 291 \283,800
32 久保谷健一 74 66 83 69 292 +4 \283,800
星野英正 72 73 73 74 292 \283,800
鈴木亨 72 74 70 76 292 \283,800
35 坂本圭治 74 70 72 77 293 +5 \283,800
清水一浩 76 69 73 75 293 \283,800
37 デービッド イシイ 74 74 74 72 294 +6 \283,800
菅谷拓 73 73 74 74 294 \283,800
金鍾徳 71 76 72 75 294 \283,800
細川和彦 70 74 74 76 294 \283,800
堀之内豊 74 71 73 76 294 \283,800
Y・ヤン 72 73 72 77 294 \283,800
43 友利勝良 76 72 74 73 295 +7 \283,800
島田正士 74 71 76 74 295 \283,800
市原弘大 73 72 75 75 295 \283,800
プラヤド マークセン 74 69 74 78 295 \283,800
47 河村雅之 74 74 74 74 296 +8 \283,800
田島創志 72 72 76 76 296 \283,800
アンソニー ギリガン 73 75 70 78 296 \283,800
尾崎健夫 77 68 73 78 296 \283,800
大井手哲 71 76 71 78 296 \283,800
52 中島敏雅 74 72 77 74 297 +9 \283,800
今野康晴 74 72 76 75 297 \283,800
加瀬秀樹 72 71 79 75 297 \283,800
55 グレゴリー マイヤー 73 75 73 77 298 +10 \283,800
56 桧垣豪 71 76 79 74 300 +12 \283,800
S・K・ホ 71 77 76 76 300 \283,800
佐々木久行 72 73 77 78 300 \283,800
59 牧坂考作 76 72 80 74 302 +14 \283,800
合田洋 73 73 78 78 302 \283,800
61 ブラッド アンドルーズ 76 72 78 78 304 +16 \283,800
62 福澤義光 73 75 81 84 313 +25 \283,800
棄権哲二  73 75 76 WD


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com