Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Japan Golf Tour
東建コーポレーションカップ
2002年3月日14-17日
第1ラウンド |  第2ラウンド |  第3ラウンド |  第4ラウンド

谷口徹が11バーディーで、16位から大逆転優勝!!

最終ラウンド

 誰もが予想しなかった、鮮烈な大逆転V!首位と6打差の、5アンダー16位タイからスタートした谷口徹は、なんと11バーディーノーボギーという怒涛の攻めを見せて、信じられない逆転劇を披露した。「予選落ちのピンチから、よくここまで来れたと、自分でも驚いていますよ」と谷口は語っている。

怒涛の11バーディー

 谷口徹は、1番ホールでバーディースタートするや、前半5バーディーで通算10アンダーに到達。さらに、後半は10番ホールから3連続バーディー、そして、上がり3ホールも連続バーディーを奪い、16アンダーの首位でフィニッシュした。

「予選落ちのピンチから、良くここまで上がってきたと思いますよ。でも、調子は悪くなかったので、残りの2日間で、とりあえず2桁アンダーまで行こうと思っていました。昨日は、ちょっとつまづいてしまったので、最終日は、ボギーを叩かないようにプレーしようと臨んだら、スコアを伸ばすことが出来ました。とにかくリードして終わっておかないと、皆、伸ばしてくると思っていましたよ」と谷口。

ガッツポーズ連発の最終日

 上がり3ホールはすべてバーディーを取るつもりだったという谷口は、その通りのプレーでフィニッシュした。「今日は、最後までブレーキをかけないで、攻めていけたから、こんなスコアが出たんだと思いますね。でも、ジャンボさんの61という記録を知っていたら、あと一つ伸ばしておきたかったですね。今日はガッツポーズが何回やったかわかりません。4、5回はやったと思います」とのこと。今年は、谷口の爽快なガッツポーズが、数多く見られるシーズンになりそうだ。

 他、14アンダー単独2位に、最終日に4つスコアを伸ばした宮瀬博文。13アンダー3位タイには、手嶋多一、陳志忠。12アンダー5位タイには、宮本勝昌、尾崎健夫、首位スタートだった室田淳ら5名。伊沢利光は、9アンダー15位タイに終わっている。

順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 谷口徹 71 73 67 61 272 -16 \20,000,000
2 宮瀬博文 70 70 66 68 274 -14 \10,000,000
3 手嶋多一 70 69 69 67 275 -13 \5,800,000
陳志忠 69 68 69 69 275 \5,800,000
5 兼本貴司 72 67 70 67 276 -12 \3,354,000
室田淳 67 70 68 71 276 \3,354,000
矢野東 70 70 72 64 276 \3,354,000
宮本勝昌 73 70 67 66 276 \3,354,000
尾崎健夫 69 67 73 67 276 \3,354,000
10 佐藤信人 70 71 69 67 277 -11 \2,420,000
加瀬秀樹 75 67 68 67 277 \2,420,000
渡辺司 71 69 71 66 277 \2,420,000
13 桑原克典 74 69 69 66 278 -10 \1,920,000
A.ギリガン 73 70 68 67 278 \1,920,000
15 飯合肇 72 69 70 68 279 -9 \1,524,000
B.ジョーンズ 69 70 70 70 279 \1,524,000
野仲茂 73 71 69 66 279 \1,524,000
米倉和良 72 69 69 69 279 \1,524,000
伊沢利光 67 70 72 70 279 \1,524,000
20 D.ウィルソン 67 71 70 72 280 -8 \1,220,000
友利勝良 73 69 69 69 280 \1,220,000
22 F.ミノザ 71 73 69 68 281 -7 \940,000
藤田寛之 73 67 71 70 281 \940,000
尾崎将司 70 72 68 71 281 \940,000
G.マイヤ 71 72 70 68 281 \940,000
張連偉 75 69 67 70 281 \940,000
菅谷拓 72 73 66 70 281 \940,000
28 林根基 73 69 70 70 282 -6 \702,000
深堀圭一郎 73 71 73 65 282 \702,000
東聡 74 68 71 69 282 \702,000
尾崎直道 69 72 71 70 282 \702,000
国吉博一 71 69 71 71 282 \702,000
33 片山晋呉 71 73 69 70 283 -5 \560,000
米山剛 68 72 72 71 283 \560,000
宮里聖志 70 68 72 73 283 \560,000
平石武則 74 68 74 67 283 \560,000
白潟英純 74 71 70 68 283 \560,000
38 横田真一 75 70 73 66 284 -4 \430,000
小達敏昭 74 71 71 68 284 \430,000
田口学 72 72 71 69 284 \430,000
奥田靖己 73 71 71 69 284 \430,000
D.チャンド 74 71 69 70 284 \430,000
葉彰廷 74 68 71 71 284 \430,000
井田安則 73 69 70 72 284 \430,000
中村直俊 71 71 70 72 284 \430,000
46 T.ハミルトン 74 67 77 67 285 -3 \293,142
金鍾徳 71 72 74 68 285 \293,142
鈴木亨 71 73 73 68 285 \293,142
星野英正 74 69 70 72 285 \293,142
湯原信光 73 68 71 73 285 \293,142
溝口英二 72 73 71 69 285 \293,142
小林正則 70 70 74 71 285 \293,142
53 ..見和宏 73 71 75 67 286 -2 \239,125
芹澤信雄 71 70 76 69 286 \239,125
服部直樹 75 70 72 69 286 \239,125
謝錦昇 72 73 68 73 286 \239,125
日下部光隆 75 70 72 69 286 \239,125
近藤智弘 71 72 73 70 286 \239,125
神山隆志 71 71 73 71 286 \239,125
今野康晴 73 71 69 73 286 \239,125
61 杉山直也 74 70 73 70 287 -1 \227,000
62 平塚哲二 71 71 72 74 288 E \223,000
Y.ヤン 74 71 71 72 288 \223,000
谷原秀人 72 73 70 73 288 \223,000
65 桧垣豪 75 70 71 73 289 +1 \219,000
66 上田諭尉 70 73 73 74 290 +2 \219,000
67 山本幸路 72 70 73 77 292 +4 \219,000
68 金子柱憲 74 71 75 74 294 +6 \219,000
69 田中大 72 72 75 76 295 +7 \219,000


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com