Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Japan Golf Tour
つるやオープンゴルフトーナメント
2002年4月25日-28日
第1ラウンド |  第2ラウンド |  第3ラウンド |  第4ラウンド

藤田寛之が5つスコアを伸ばして単独首位

第2ラウンド

 5つスコアを伸ばして、通算9アンダーの単独首位に立ったのは藤田寛之だ。「アマチュアの人に参考になるようなゴルフをしたい」という藤田は、5バーディーノーボギーという素晴らしい内容だった。堺谷和将が2打差を追う。

パットが好調の藤田

 開幕戦以後の、試合がなかった期間で、やや調子を崩したという藤田。だが、この大会では好調のパッティングで、4アンダー首位タイスタートから単独首位に躍り出た。

「僕みたいな小柄なゴルファーも、頑張っているというところをお見せしたいと思って臨んでいますよ。ですから、アマチュアゴルファーのお手本となるようなゴルフを、披露したいです」と藤田。2日目は、前半1バーディーから、後半は4バーディーを奪い、3日目につながるゴルフとなった。

2打差を追う堺谷

 藤田同様、4アンダーの首位タイスタートだった堺谷は、3つスコアを伸ばして通算7アンダーの単独2位。堺谷は、前半2バーディー2ボギーとイーブンペースだったが、後半は16番ホールから、3連続バーディーを奪って、この位置につけた。

 他、初マスターズ帰りの谷口徹は、イーブンパースタートから3つスコアを伸ばして、3アンダー10位タイ。ぶっちぎり優勝宣言で臨んでいるジャンボ尾崎は、2アンダースタートから、3つスコアを落として1オーバー30位タイ。2日目は、4バーディー3ボギー2ダブルボギーと大きく乱れた。

順位 選手名 1R 2R トータル スコア
1 藤田 寛之 68 67 135 -7
2 堺谷 和将 68 69 137 -5
3 D.ウィルソン 70 68 138 -4
4 河村 雅之 73 66 139 -3
謝 錦昇 71 68 139
J.M.シン 70 69 139
7 矢野 東 70 70 140 -2
平塚 哲二 70 70 140
宮瀬 博文 69 71 140
10 谷口 徹 72 69 141 -1
宮本 勝昌 68 73 141
12 室田 淳 70 72 142 E
西川 哲 73 69 142
真板 潔 73 69 142
井戸木 鴻樹 72 70 142
林 根基 72 70 142
飯合 肇 72 70 142
尾崎 健夫 71 71 142
19 陳 志明 74 69 143 +1
細川 和彦 74 69 143
S.レイクック 74 69 143
石井 忍 72 71 143
手嶋 多一 71 72 143
片山 晋呉 71 72 143
25 島田 正士 75 69 144 +2
張 連偉 73 71 144
D.スメイル 73 71 144
服部 直樹 72 72 144
友利 勝良 72 72 144
30 尾崎 将司 70 75 145 +3
野仲 茂 75 70 145
小林 正則 74 71 145
桧垣 豪 73 72 145
鈴木 亨 72 73 145
飯島 博明 72 73 145
山本 昭一 71 74 145
加瀬 秀樹 71 74 145
38 桑原 克典 74 72 146 +4
T.ジェイディ 77 69 146
小山内 護 76 70 146
P.テラベイネン 76 70 146
中島 雅生 75 71 146
井上 忠久 74 72 146
斉藤 義勝 73 73 146
米山 剛 73 73 146
星野 英正 73 73 146
S.K.ホ 72 74 146
秋葉 真一 72 74 146
宮里 聖志 72 74 146
R.バックウェル 72 74 146
今井 克宗 71 75 146
合田 洋 70 76 146
金城 和弘 70 76 146
54 橋 勝成 78 69 147 +5
B.ジョーンズ 77 70 147
横田 真一 77 70 147
C.ペーニャ 76 71 147
今野 康晴 76 71 147
太田 直己 74 73 147
河井 博大 74 73 147
F.ミノザ 73 74 147
尾崎 直道 73 74 147
菅谷 拓 73 74 147
金 鍾徳 72 75 147
原田 三夫 71 76 147
近藤 智弘 70 77 147
上田 諭尉 70 77 147
  **以上予選通過**        
68 東 聡 77 71 148 +6
久保 勝美 77 71 148
G.マイヤ 78 70 148
兼本 貴司 77 71 148
木村 政信 77 71 148
*宮里 優作 76 72 148
D.イシイ 76 72 148
桧垣 繁正 76 72 148
Y.E.ヤン 76 72 148
中川 勝弥 76 72 148
P.マークセン 75 73 148
末岡 誠 74 74 148
深堀 圭一郎 74 74 148
渡辺 龍策 73 75 148
佐藤 信人 73 75 148
T.ハミルトン 72 76 148
小達 敏昭 71 77 148
85 小田 龍一 78 71 149 +7
D.チャンド 77 72 149
湯原 信光 75 74 149
S.コンラン 75 74 149
89 山下 和宏 73 77 150 +8
大井手 哲 79 71 150
陳 志忠 77 73 150
奥田 靖己 76 74 150
水巻 善典 74 76 150
倉本 昌弘 73 77 150
佐々木 久行 73 77 150
96 金子 柱憲 76 75 151 +9
96 米倉 和良 75 76 151
葉 彰廷 74 77 151
中村 通 74 77 151
国吉 博一 73 78 151
101 Z.モウ 79 73 152 +10
川原 希 77 75 152
原口 鉄也 76 76 152
武田 英将 75 77 152
アンソニー ギリガン 74 78 152
106 牧野 裕 80 73 153 +11
山本 幸路 77 76 153
井田 安則 80 73 153
田口 学 80 73 153
*清田 太一郎 78 75 153
牧坂 考作 78 75 153
渡辺 司 76 77 153
久保谷 健一 76 77 153
清水 一浩 76 77 153
115 芹澤 信雄 80 74 154 +12
平石 武則 80 74 154
日下部 光隆 79 75 154
谷原 秀人 79 75 154
白浜 敏司 77 77 154
小山 栄治郎 76 78 154
福澤 義光 76 78 154
122 栗田 祐二 81 74 155 +13
杉原 輝雄 79 76 155
124 田中 題 82 74 156 +14
松木 徳生 82 74 156
126 海山 貴士 84 74 158 +16
127 藤木 三郎 78 81 159 +17
128 山本 善隆 78 82 160 +18
*アマチュア


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com