Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Japan LPGA
ダイキンオーキッドレ ディスゴルフトーナメン ト
2002年3月8日-10日
第1ラウンド |  第2ラウンド |  第3ラウンド

藤井かすみが通算8アンダーで単独首位に浮上!!

第2ラウンド

 4アンダー3位タイ発進だった藤井かすみは、2日目も4つスコアを伸ばして、通算8アンダーの単独首位に立った。「今日は、あまり集中できない感じでしたが、ショットはまずまずでした」と藤井は語る。1打差の単独2位には久保樹乃。

ショットのミスは1度だけだったという藤井

 藤井は、上がり2ホールで連続バーディーを奪うなど、5バーディー1ボギーという素晴らしい内容だった。しかし、メンタル的には、どこか集中できない様子だった。

「今日は、プレー中にボーッとしてしまい、前向きな気持ちにはなれなかった。グリーンは昨日より速くなっていたので、安心できるパターに換えました。ショットはまずまずでしたが、1度だけパンチショットで失敗してしまいました」

この2日間には大満足

 藤井はこの大会では、優勝を宣言して臨んでいるが、「やっぱり、言ってみるものですね。昨年は、いつもあと1日あればと悔やむことが多かったので、今年は、最初から飛ばしていこうと思っているんです。その意味で、この2日間には満足しています」とのことだ。

 他、7アンダー単独2位に久保樹乃。久保も久々の優勝チャンスが、初戦から巡ってきている。5アンダー3位タイに、東尾理子、小林浩美ら4名が並ぶ。初日、首位タイの我妻こずえは、1つスコアを落として、4アンダー7位タイに後退。同じく首位タイスタートだった木村敏美は4つスコアを落として、1アンダー18位タイとなっている。

順位 選手名 1R 2R トータル スコア
1 藤井かすみ 68 68 136 -8
2 久保 樹乃 68 69 137 -7
3 小林 浩美 70 69 139 -5
大場美智恵 70 69 139
東尾 理子 70 69 139
高橋美保子 70 69 139
7 前田 真希 69 71 140 -4
我妻こずえ 67 73 140
表  純子 70 70 140
10 城戸 富貴 72 69 141 -3
野呂奈津子 71 70 141
福本 佳世 70 71 141
李 五 順 73 68 141
14 具 玉 姫 72 70 142 -2
不動 裕理 71 71 142
古閑 美保 68 74 142
大山 志保 71 71 142
18 金 萬 壽 73 70 143 -1
木村 敏美 67 76 143
高村 亜紀 77 66 143
寺沢 範美 73 70 143
川ア充津子 73 70 143
藤野オリエ 71 72 143
24 ト 阿 玉 71 73 144 E
原田 香里 71 73 144
肥後かおり 75 69 144
三橋 里衣 72 72 144
村田 理恵 72 72 144
黄 玉 珍 72 72 144
諸見里しのぶ※ 75 69 144
李 知 姫 72 72 144
32 川波 由利 73 72 145 +1
白戸 由香 72 73 145
服部 道子 74 71 145
藤沢美佐代 72 73 145
山ア千佳代 71 74 145
天沼知恵子 77 68 145
呂 曉 娟 73 72 145
39 元 載 淑 72 74 146 +2
小田 美岐 74 72 146
高須 愛子 74 72 146
祖父江 歩 75 71 146
魏 ユン 潔 76 70 146
山岸 陽子 77 69 146
45 磯田 京子 73 74 147 +3
金 愛 淑 70 77 147
高 又 順 74 73 147
島袋 美幸 75 72 147
戴 玉 娟 74 73 147
鳥羽美佐子 73 74 147
坂東 貴代 76 71 147
日吉久美子 73 74 147
吉川なよ子 74 73 147
大金 寿子 69 78 147
小野 香子 75 72 147
大竹エイカ 75 72 147
小林ひかる 76 71 147
森山江理子 74 73 147
菊地  愛 78 69 147
  **以上予選通過**        
60 村井真由美 77 71 148 +4
米山みどり 77 71 148
那須美根子 76 72 148
西塚美希世 74 74 148
上原 彩子※ 74 74 148
65 浅野 彰子 76 73 149 +5
李 英 美 75 74 149
石原 端子 76 73 149
大城あかね 75 74 149
黄 璧 洵 75 74 149
坂上 晴美 77 72 149
曽 秀 鳳 76 73 149
中島 千尋 73 76 149
中野  晶 74 75 149
山崎 百代 75 74 149
佐藤 靖子 79 70 149
山口 裕子 77 72 149
77 井上真由美 75 75 150 +6
上田 友子 74 76 150
岡田美智子 77 73 150
塩谷 育代 75 75 150
並河 恭子 77 73 150
徐 知 賢 77 73 150
83 安井 純子 77 74 151 +7
84 足立 香澄 80 72 152 +8
たにひろえ 77 75 152
片山 真里 76 76 152
87 板垣真由美 78 75 153 +9
村口 史子 75 78 153
山田 かよ 76 77 153
シンソーラ 75 78 153
91 井上 陽子 81 73 154 +10
鬼沢 信子 77 77 154
西田智慧子 76 78 154
土屋 陽子 79 75 154
袋井 理代 80 74 154
96 大江 智美 77 78 155 +11
長堀 容子 79 76 155
98 石井真由実 79 77 156 +12
金森三河子 79 77 156
平瀬真由美 77 79 156
大塚有理子 78 78 156
山崎 礼奈 78 78 156
宮里 弘子※ 78 78 156
104 上野 敦子 77 80 157 +13
105 平瀬 哲子 81 77 158 +14
前田久仁子 83 75 158
金井 智子※ 81 77 158
108 谷  福美 81 78 159 +15


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com