Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Japan LPGA
カトキチクイーンズゴルフトーナメント
2002年5月3日-5日
第1ラウンド |  第2ラウンド |  第3ラウンド

藤野オリエが単独首位をキープ!!

第2ラウンド

 2アンダーの単独首位からスタートした藤野オリエが、2日目もスコアを伸ばして、2アンダー70でラウンド。通算4アンダーまで伸ばして、ツアー2勝目に向け単独首位を見事にキープした。

ボギーが先行しつつも首位を維持した藤野

 大会2日目、藤野は5バーディ3ボギーの70という内容だった。前半は、ボギーが先行する展開だった。一時、4アンダー68とスコアを伸ばしてきた服部道子に、逆転される場面もあったが、後半はステディなゴルフを展開した。上がり3ホール中、16番、18番のバーディは、最終日に繋がるゴルフといえる。

上がりホールが良い感じという藤野

「初日、2日目ともに、上がりホールがとても良い感じですよ。今日は、ショットもさほど悪くないし、特に、パットで皆が苦しんでいる中で、よく入りましたよ。最終日は、とりあえず自分ができる範囲で、焦らないように優秀を狙っていきたいです」と藤野は語っている。藤野は5バーディー3ボギーという内容だった。

 他、2日目に4つスコアを伸ばし、通算2アンダー単独2位に到達した服部道子。1アンダー単独3位には中島千尋。イーブンパーには肥後かおり、吉川なよ子などが追っている状況だ。

順位 選手名 1R 2R トータル スコア
1 藤野オリエ 70 70 140 -4
2 服部道子 74 68 142 -2
3 中島千尋 72 71 143 -1
4 肥後かおり 74 70 144 E
西田智慧子 73 71 144
吉川なよ子 73 71 144
原田香里 72 72 144
8 西塚美希世 77 68 145 +1
天沼知恵子 75 70 145
大竹エイカ 75 70 145
我妻こずえ 73 72 145
村田理恵 73 72 145
13 具玉姫 76 70 146 +2
那須美根子 75 71 146
山田かよ 75 71 146
平尾名芳子 74 72 146
森山江理子 74 72 146
兵頭慧美 74 72 146
山崎礼奈 73 73 146
頓所由夏 71 75 146
21 高橋美保子 75 72 147 +3
岡本綾子 74 73 147
日吉久美子 74 73 147
山口裕子 71 76 147
25 村井真由美 77 71 148 +4
李五順 77 71 148
曽秀鳳 76 72 148
シンソーラ 76 72 148
小野香子 76 72 148
川波由利 76 72 148
久保樹乃 75 73 148
表純子 72 76 148
黄壁洵 71 77 148
34 李英美 75 74 149 +5
不動裕理 75 74 149
平瀬真由美 71 78 149
37 米山みどり 79 71 150 +6
山岸陽子 77 73 150
井上真由美 76 74 150
東尾理子 76 74 150
三橋里衣 76 74 150
藤井かすみ 75 75 150
平瀬哲子 75 75 150
44 魏ユンヂェ 79 72 151 +7
鄭ミキ 79 72 151
本山裕子 79 72 151
石原端子 78 73 151
ト阿玉 76 75 151
大山志保 76 75 151
坂東貴代 75 76 151
  **以上予選通過**        
51 村口史子 81 71 152 +8
塩谷育代 79 73 152
狩野史子 79 73 152
大城あかね 78 74 152
山崎百代 78 74 152
並河恭子 78 74 152
土屋陽子 78 74 152
山本薫里 78 74 152
城戸富貴 77 75 152
古家三起 76 76 152
河本美津子 73 79 152
62 安井純子 80 73 153 +9
佐藤靖子 80 73 153
山下久美 80 73 153
大場美智恵 79 74 153
川崎充津子 79 74 153
福本佳世 79 74 153
野呂奈津子 78 75 153
呂曉娟 78 75 153
元載淑 78 75 153
高又順 77 76 153
前田真希 77 76 153
山口千春 77 76 153
74 前田久仁子 80 74 154 +10
袋井理代 79 75 154
上野敦子 78 76 154
木村敏美 77 77 154
藤原利絵 77 77 154
芳賀ゆきよ 75 79 154
80 磯田京子 82 73 155 +11
坂上晴美 80 75 155
増田能子 78 77 155
小林ひかる 76 79 155
84 中野晶 82 74 156 +12
尾亦史子 81 75 156
黄玉珍 80 76 156
寺沢範美 78 78 156
浅野彰子 78 78 156
高村亜紀 77 79 156
足立香澄 77 79 156
伊藤由季子 77 79 156
熊谷定江 75 81 156
大塚有理子 74 82 156
樋口恵美 74 82 156
95 鬼沢信子 80 77 157 +13
鳥羽美佐子 80 77 157
谷福美 79 78 157
菊地愛 78 79 157
河上悦子 77 80 157
100 金萬壽 79 79 158 +14
山村起世 79 79 158
吉木恵 78 80 158
103 松原麻美 78 81 159 +15
104 入江由香 83 77 160 +16
木本若菜 81 79 160
106 板垣真由美 84 77 161 +17
107 上田珠代 82 81 163 +19
石井真由実 81 棄権


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com