Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Japan LPGA
ニチレイカップワールドレディスゴルフトーナメント
2002年5月9日-12日
第1ラウンド |  第2ラウンド |  第3ラウンド |  第4ラウンド

不動が通算10アンダー単独首位をキープし独走態勢か!!

第2ラウンド

 2日目、7アンダーで単独首位スタートだった不動裕理は、3つスコアを伸ばして唯一2桁アンダーの10アンダーに早々と到達。カリー・ウェブなど、2位タイの選手に5打差を付けて、独走態勢の様相を呈してきた。

ラッキーが多かったという不動

 初日は、前半に2イーグルを奪い、1ラウンドツアー最多タイの記録を出した不動。2日目も、運に恵まれるゴルフでスコアを伸ばしてきた。「今日の調子は、あまり良くなかったんですが、ラッキーなキックやパットがありました。最終ホールでは、ギリギリのところでバンカーを越えたし、微妙なところでよい方向にいきました」と不動は振り返る。

パープレーが目標だった

「今日は雨が降っていたので、パープレーが目標でした。出だしからティーショットがぶれていたので、74を目標に切り替えたんです。でも、10番ホールでチップインバーディーが出て、目標を上げました。ここは、いつもパットの相性が良いので助かります。あとは、ドライバーショットが、今後のキーポイントになるでしょうね」とのこと。不動は、5バーディー2ボギーという内容だった。

ウェブが追い込めず5打差

 3連覇を狙うカリー・ウェブは、5バーディー3ボギーという内容で、通算5アンダー。不動に5ストロークの遅れをとったが、2日目のラウンドには、不満はないようだ。

「雨が降らないでプレーできたのは、1ホールのみでした。すごく大変なラウンドでしたから、2アンダーはとてもうれしいですよ。天気が回復しなければ、長い2日間になるでしょうが、あとは忍耐強く、ミスを極力なくして挑むだけですね」とのこと。これから、どのように不動にプレッシャーを与えるゴルフをしてくるのかに注目だ。

 他、5アンダー2位タイには、村田理恵ら4名が並ぶ。4アンダー6位タイには、昨年5勝の天沼知恵子がつけている。

順位 選手名 1R 2R トータル スコア
1 不動 裕理 65 69 134 -10
2 木村 敏美 67 72 139 -5
松澤知加子 70 69 139
村田 理恵 71 68 139
カリー・ウェブ 69 70 139
6 西塚美希世 69 71 140 -4
天沼知恵子 71 69 140
8 塩谷 育代 70 71 141 -3
米山みどり 71 70 141
徐 知 賢 69 72 141
11 白戸 由香 71 71 142 -2
小野 香子 69 73 142
那須美根子 67 75 142
鈴木 香織 71 71 142
15 川波 由利 70 73 143 -1
高 又 順 69 74 143
藤原 利絵 72 71 143
安井 純子 70 73 143
19 岡本 綾子 72 72 144 E
平瀬真由美 70 74 144
大場美智恵 72 72 144
大塚有理子 71 73 144
宮里  藍※ 74 70 144
山下 久美 70 74 144
25 具 玉 姫 71 74 145 +1
島袋 美幸 74 71 145
鳥羽美佐子 72 73 145
中野  晶 71 74 145
前田 真希 71 74 145
山田 かよ 69 76 145
山崎 礼奈 72 73 145
32 足立 香澄 74 72 146 +2
大城あかね 76 70 146
城戸 富貴 73 73 146
金 萬 壽 71 75 146
坂上 晴美 72 74 146
中田 美枝 70 76 146
肥後かおり 70 76 146
吉川なよ子 69 77 146
大金 寿子 69 77 146
黄 玉 珍 74 72 146
ローラ デービース 74 72 146
山崎 百代 74 72 146
山口 裕子 70 76 146
45 井上真由美 70 77 147 +3
久保 樹乃 72 75 147
曽 秀 鳳 72 75 147
服部 道子 73 74 147
渡辺聖衣子 73 74 147
岩川 幸子 72 75 147
我妻こずえ 72 75 147
魏 ユン 潔 74 73 147
吉木  恵 71 76 147
李 知 姫 75 72 147
呂 曉 娟 73 74 147
  **以上予選通過**        
56 秋山 琴美 73 75 148 +4
たにひろえ 70 78 148
並河 恭子 72 76 148
野呂奈津子 72 76 148
李 五 順 72 76 148
シンソーラ 73 75 148
趙 庭 涓 71 77 148
藤島妃呂子 75 73 148
高橋美保子 74 74 148
65 鬼沢 信子 76 73 149 +5
金 愛 淑 73 76 149
西田智慧子 75 74 149
福本 佳世 74 75 149
平尾名芳子 76 73 149
山岸 陽子 73 76 149
藤野オリエ 75 74 149
前田久仁子 74 75 149
秋山 千鶴 72 77 149
74 入江 由香 74 76 150 +6
元 載 淑 74 76 150
藤井かすみ 70 80 150
河上 悦子 75 75 150
大竹エイカ 73 77 150
袋井 理代 77 73 150
成田いづみ※ 72 78 150
東尾 理子 72 78 150
ジョアンナ・ヘッド 74 76 150
森山江理子 77 73 150
84 李 英 美 78 73 151 +7
岡田美智子 74 77 151
武田 久子 76 75 151
三橋 里衣 75 76 151
88 中島 千尋 77 75 152 +8
坂東 貴代 74 78 152
村井真由美 76 76 152
村口 史子 74 78 152
表  純子 76 76 152
山口 千春 74 78 152
94 石井 順子 73 80 153 +9
大山 志保 75 78 153
上野 敦子 77 76 153
金沢 星華 74 79 153
98 磯田 京子 72 82 154 +10
板垣真由美 77 77 154
小林ひかる 73 81 154
佐藤 靖子 78 76 154
古屋 京子※ 74 80 154
片山 真里 78 76 154
104 井上 陽子 74 81 155 +11
原田 香里 75 80 155
106 石井真由実 76 80 156 +12
榊原  智 73 83 156
良田 陽子 77 79 156
井芹美保子※ 76 80 156
110 黄 璧 洵 79 78 157 +13
西  麻里 78 79 157
川ア充津子 77 80 157
菊地  愛 81 76 157
114 谷  福美 80 78 158 +14
山村 起世 79 79 158
長堀 容子 78 80 158
117 大島 幸子 80 79 159 +15
118 和田みな子 77 83 160 +16
119 浅野 彰子 81 80 161 +17
120 金沢 鈴華 79 86 165 +21


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com