Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Japan LPGA
プロミスレディスゴルフトーナメント
2002年4月12日-14日
第1ラウンド |  第2ラウンド |  第3ラウンド

井上真由美が単独首位をキープ!1打差に5名!

第2ラウンド

 3アンダー単独首位だった井上は、「朝から目に涙がたまるほど緊張していました」と振り返っているが、1つスコアを伸ばして、通算4アンダーで見事に首位をキープした。1打差の3アンダー2位タイには、服部道子、肥後かおりら5名が並んでいる。

3番ホールまで極限の緊張状態

「3番ホールまで、涙が出るほど緊張していたし、緊張するとおしゃべりになるようで、朝からしゃべりっぱなしでした」という井上は、2番ホールでボギーが先行しながらも、3番ホールでバーディーを奪い返し、落ち着きを取り戻した。

一つのことだけ考えてプレー

「後半に入って、ようやく自分のペースでゴルフができたと思います。LPGAのディレクターを務める方(今堀りつ)に、どうしたら緊張した中で戦えるのか聞いたんです。そして、一つだけやると決めたことを、実行することだけ考えてプレーしなさいと言われました。ですから、しっかり、頭を残してゆっくり振ることだけ考えました」と井上は語る。

 2日目は、5バーディー4ボギーという内容で、出入りが激しいながらも、しっかりとアンダーでまとめて見せた。もっと緊張する最終日を、どう乗り切って、後続の選手を振り切るかが見所となる。

 他、3アンダー2位タイには、69をマークした服部道子、同じく69の曽秀鳳ら5名が並ぶ。2アンダー単独7位には、69をマークした吉川なよ子。福島晃子、不動裕理は1オーバー15位タイとなっている。

順位 選手名 1R 2R トータル スコア
1 井上真由美 69 71 140 -4
2 曽 秀 鳳 72 69 141 -3
服部 道子 72 69 141
肥後かおり 70 71 141
黄 玉 珍 72 69 141
李 知 姫 73 68 141
7 吉川なよ子 73 69 142 -2
8 石井真由実 71 72 143 -1
川波 由利 70 73 143
村田 理恵 70 73 143
山口 裕子 71 72 143
前田久仁子 73 70 143
13 高 又 順 73 71 144 E
山田 かよ 71 73 144
15 新井 敬子 73 72 145 +1
金 愛 淑 71 74 145
福嶋 晃子 71 74 145
村井真由美 72 73 145
大場美智恵 72 73 145
李 五 順 72 73 145
不動 裕理 72 73 145
平尾名芳子 74 71 145
23 大金 寿子 70 76 146 +2
米山みどり 73 73 146
我妻こずえ 73 73 146
26 久保 樹乃 76 71 147 +3
坂上 晴美 72 75 147
寺沢 範美 76 71 147
中島 千尋 72 75 147
橋本 愛子 73 74 147
藤沢美佐代 72 75 147
本山 裕子 76 71 147
山岸 陽子 73 74 147
山下 久美 73 74 147
松原 麻美 75 72 147
菊地  愛 74 73 147
37 石原 端子 75 73 148 +4
磯田 京子 73 75 148
岡本 綾子 76 72 148
城戸 富貴 74 74 148
松澤知加子 77 71 148
天沼知恵子 76 72 148
魏 ユン 潔 76 72 148
藤野オリエ 73 75 148
片山 真里 77 71 148
46 浅野 彰子 78 71 149 +5
小川 あい 73 76 149
黄 璧 洵 77 72 149
西  麻里 75 74 149
野呂奈津子 80 69 149
村口 史子 74 75 149
藤井かすみ 76 73 149
西塚美希世 75 74 149
山崎 礼奈 74 75 149
小林ひかる 75 74 149
佐藤 靖子 74 75 149
森山江理子 76 73 149
高橋美保子 75 74 149
  **以上予選通過**        
59 李 英 美 79 71 150 +6
大城あかね 79 71 150
木村 敏美 70 80 150
日吉久美子 80 70 150
山ア千佳代 80 70 150
川ア充津子 77 73 150
65 小田 美岐 81 70 151 +7
金 萬 壽 75 76 151
島袋 美幸 78 73 151
白戸 由香 72 79 151
西川 美奈 77 74 151
坂東 貴代 77 74 151
平瀬真由美 78 73 151
福本 佳世 78 73 151
前田 真希 78 73 151
大竹エイカ 77 74 151
大山 志保 75 76 151
上野 敦子 76 75 151
袋井 理代 79 72 151
78 板垣真由美 75 77 152 +8
高村 亜紀 78 74 152
並河 恭子 75 77 152
原田 香里 79 73 152
三橋 里衣 76 76 152
小野 香子 79 73 152
表  純子 76 76 152
大塚有理子 76 76 152
山口 千春 74 78 152
呂 曉 娟 74 78 152
88 塩谷 育代 71 82 153 +9
元木佳代子 75 78 153
山崎 百代 82 71 153
東尾 理子 77 76 153
92 鳥羽美佐子 80 74 154 +10
西田智慧子 77 77 154
94 具 玉 姫 80 75 155 +11
谷  福美 79 76 155
中野  晶 80 75 155
芳賀ゆきよ 77 78 155
牛渡 葉月 75 80 155
99 足立 香澄 77 79 156 +12
100 安井 純子 79 78 157 +13
那須美根子 78 79 157
102 木本 若菜 80 78 158 +14
シンソーラ 80 78 158
104 鬼沢 信子 84 76 160 +16
数土都也子 81 79 160
ト 阿 玉 74


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com