Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Japan LPGA
再春館レディース火の国オープン
2002年4月19日-21日
第1ラウンド |  第2ラウンド |  第3ラウンド

天沼智恵子が13位から首位タイに浮上!!

第2ラウンド

 昨年は、初優勝からなんとシーズン5勝をあげた天沼智恵子。この天沼が、通算イーブンパーで首位タイに並んだ。「今日は、とても良い感じでした」と語る。同順位には、岡本綾子、大山志保、小野香子の全4名が並ぶ。

イーブンの基準で回れてよかったという天沼

「最近は、イーブンで回れていなかったので、今日は、この基準に戻せてよかったです。特に、今日はとても良い感じでラウンドできました。バーディーチャンスも多く、なかなか良いリズムでした」という天沼。最初は、2つのボギーが先行したが、その後、見事に立て直してきた。2日目の内容は、4バーディー3ボギーだった。

久々の優勝が期待!の岡本

 そして、岡本綾子も通算イーブンパーで首位タイだ。ダブルボギーが先行する形となったが、その後2バーディー1ボギーで、73という内容だった。「今日は、ボールコントロールをしづらかった感じでしたが、なんとかしのげました。グリーンを外しても、良いリズムを崩さないで回れました。最終日は、やっぱり頑張りたいですね。そうチャンスに遭遇する機会もないわけですから」と岡本は語っている。

 他、同順位に初日、2日目ともにイーブンパーだった小野香子。同じく首位タイに、天沼と2人だけという。アンダーパーの71をマークした大山志保。1打差には、大金寿子、韓国の具玉姫(ク・オッキ)と李英美(イー・ヨンミ)が並ぶ。

順位 選手名 1R 2R トータル スコア
1 大山 志保 73 71 144 E
天沼 知恵子 73 71 144
小野 香子 72 72 144
岡本 綾子 71 73 144
5 大金 寿子 75 70 145 +1
具 玉姫 73 72 145
李 英美 73 72 145
8 城戸 富貴 73 73 146 +2
我妻 こずえ 75 71 146
ト 阿玉 75 71 146
土屋 陽子 74 72 146
高 又順 74 72 146
久保 樹乃 74 72 146
浅野 彰子 73 73 146
肥後 かおり 73 73 146
藤井 かすみ 72 74 146
村口 史子 71 75 146
18 黄 玉珍 73 74 147 +3
平尾 名芳子 73 74 147
福嶋 晃子 78 69 147
芳賀 ゆきよ 76 71 147
並河 恭子 75 72 147
福本 佳世 74 73 147
米山 みどり 73 74 147
石井 真由実 72 75 147
小林 ひかる 72 75 147
27 山田 かよ 76 72 148 +4
大竹 エイカ 72 76 148
黄 璧洵 76 72 148
山口 裕子 76 72 148
足立 香澄 76 72 148
井上 真由美 75 73 148
不動 裕理 75 73 148
原田 香里 75 73 148
山崎 百代 75 73 148
李 知姫 75 73 148
安井 純子 74 74 148
川崎 充津子 74 74 148
木村 敏美 74 74 148
西塚 美希世 74 74 148
古閑 美保 74 74 148
菊地 愛 73 75 148
西 麻里 73 75 148
坂上 晴美 71 77 148
45 吉川 なよ子 75 74 149 +5
鬼沢 信子 78 71 149
日吉 久美子 77 72 149
高橋 美保子 76 73 149
前田 真希 75 74 149
魏 ユンジェ 75 74 149
板垣 真由美 74 75 149
中野 晶 74 75 149
中島 千尋 73 76 149
寺沢 範美 72 77 149
高村 亜紀 70 79 149
  **以上予選通過**        
56 石原 端子 78 72 150 +6
呂 暁娟 77 73 150
大場 美智恵 77 73 150
鮫島 晋子 76 74 150
那須 美根子 76 74 150
平瀬 真由美 76 74 150
山崎 礼奈 75 75 150
シンソーラ 74 76 150
曽 秀鳳 73 77 150
塩谷 育代 72 78 150
66 藤野 オリエ 73 78 151 +7
高村 茶恵 79 72 151
*井芹 美保子 78 73 151
川波 由利 76 75 151
藤島 妃呂子 75 76 151
*丸尾 由紀 75 76 151
鳥羽 美佐子 73 78 151
73 島袋 美幸 77 75 152 +8
上野 敦子 78 74 152
新坂上ゆう子 76 76 152
山崎 千佳代 72 80 152
77 服部 道子 77 76 153 +9
山岸 陽子 78 75 153
*笠 りつ子 78 75 153
渕 久美子 78 75 153
大塚 有理子 77 76 153
李 五順 77 76 153
前田 久仁子 75 78 153
東尾 理子 74 79 153
佐藤 靖子 73 80 153
86 *上田 桃子 80 74 154 +10
西田 智慧子 76 78 154
88 高須 愛子 79 76 155 +11
村井 真由美 76 79 155
白戸 由香 75 80 155
祖父江 歩 74 81 155
92 山下 久美 78 78 156 +12
93 平瀬 哲子 78 79 157 +13
94 野呂 奈津子 80 78 158 +14
大城 あかね 79 79 158
牛渡 葉月 79 79 158
97 *有村 智恵 83 76 159 +15
袋井 理代 79 80 159
村田 理恵 78 81 159
100 大島 幸子 83 77 160 +16
表 純子 82 78 160
102 磯田 京子 80 81 161 +17
たに ひろえ 79 82 161
三橋 里衣 79 82 161
105 *清田 恭代 83 82 165 +21
*アマチュア


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com