Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
LPGA Tour
チックフィルA・チャリティチャンピオンシップ
2002年5月3日ー5日
順位 選手名 1R 2R トータル スコア 賞金
1 ジュリー・インクスター 66 66 132 -12 $187,500
2 ケリー・ロビンズ 64 70 134 -10 $114,156
3 ローラ・ディアズ 66 69 135 -9 $82,812
4 セリ・パック 69 67 136 -8 $57,812
グレース・パーク 67 69 136 $57,812
6 ヒー・ウォン・ハン 71 66 137 -7 $36,145
ケリー・キーニー 68 69 137 $36,145
レーチェル・テスキ 67 70 137 $36,145
9 キム・ミヒュン 72 66 138 -6 $25,520
マイリ・マッケイ 67 71 138 $25,520
カリー・ウェブ 67 71 138 $25,520
12 ミッシェル・エスティル 71 68 139 -5 $20,541
カトリオーナ・マシュー 71 68 139 $20,541
ウェンディ・ワード 69 70 139 $20,541
15 ミッシェル・レッドマン 72 68 140 -4 $15,732
ジャニス・ムーディー 71 69 140 $15,732
ナタリー・ガルビス 70 70 140 $15,732
カリン・HJ・コーク 70 70 140 $15,732
ディーナ・アマカパーニ 69 71 140 $15,732
ベッキー・モーガン 69 71 140 $15,732
ジェニファー・ロザレズ 67 73 140 $15,732
22 ジャニス・ミルズ 72 69 141 -3 $11,113
パトリシア・ムニエル・ルボック 71 70 141 $11,113
ローラ・デービース 71 70 141 $11,113
オードラ・バークス 70 71 141 $11,113
ドナ・アンドルーズ 70 71 141 $11,113
ジェーン・ゲディス 70 71 141 $11,113
ヘザー・ボウイ 69 72 141 $11,113
福嶋晃子 69 72 141 $11,113
ルシアナ・ベンベヌーティ 69 72 141 $11,113
ドニーズ・キリーン 68 73 141 $11,113
シェイニー・ウォー 67 74 141 $11,113
33 パット・ハースト 67 75 142 -2 $6,616
シンディ・シュライアー 72 70 142 $6,616
ローレル・キーン 72 70 142 $6,616
シャーロッタ・ソレンスタム 72 70 142 $6,616
トレーシー・ハンソン 72 70 142 $6,616
スムリティ・メーラ 72 70 142 $6,616
ベッキー・アイバーソン 71 71 142 $6,616
ソフィー・グスタフソン 71 71 142 $6,616
グロリア・パーク 70 72 142 $6,616
マリア・ヒョルト 70 72 142 $6,616
カレン・スタップルズ 70 72 142 $6,616
ユ・ピン・リン 69 73 142 $6,616
ミッシェル・エリス 68 74 142 $6,616
ダニエル・アマカパーニ 68 74 142 $6,616
ロージー・ジョーンズ 67 75 142 $6,616
48 ビッキー・ゲッツ・アッカーマン 70 73 143 -1 $4,016
エーミー・フルーワース 70 73 143 $4,016
ジェナー・ダニエルス 75 68 143 $4,016
エバ・ダーロフ 74 69 143 $4,016
テリー・ジョー・マイヤーズ 73 70 143 $4,016
ウェンディ・ドゥーラン 71 72 143 $4,016
シェリー・スタインハウアー 71 72 143 $4,016
ジェーン・クラフター 71 72 143 $4,016
バーブ・ムッチャ 71 72 143 $4,016
ジャン・スティーブンソン 70 73 143 $4,016
メグ・マローン 68 75 143 $4,016
59 エミリー・クライン 75 69 144 E $2,912
スザンヌ・ストラッドウィック 72 72 144 $2,912
クリスティ・ケアー 76 68 144 $2,912
タミエ・ダルディン 72 72 144 $2,912
ジェニー・リドバック 71 73 144 $2,912
マリサ・バイナ 71 73 144 $2,912
ティナ・フィッシャー 71 73 144 $2,912
サラ・サンダーズ 71 73 144 $2,912
ビッキー・オーデガード 70 74 144 $2,912
アニカ・ソレンスタム 69 75 144 $2,912
69 シンディ・ラリック 73 72 145 +1 $2,301
マーニー・マクガイア 75 70 145 $2,301
デブ・リチャード 74 71 145 $2,301
A.J.イーソーン 73 72 145 $2,301
ナンシー・スクラントン 73 72 145 $2,301
ステファニア・クローチェ 73 72 145 $2,301
キャリー・ウッド 73 72 145 $2,301
クリスタル・パーカー・マンゾ 73 72 145 $2,301
カレン・ワイス 72 73 145 $2,301
レスリー・スポルディング 71 74 145 $2,301
ミッシェル・マガーン 70 75 145 $2,301
ケイト・ゴールデン 70 75 145 $2,301
ベス・ダニエル 69 76 145 $2,301
シウ・アイ・リム 69 76 145 $2,301
小林浩美    73 74 MC
小俣奈三香 73 77 MC
片野志保 75 76 MC


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com