Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
LPGA Tour
LPGAトーナメントオブチャンピオンシップ
2002年10月10日ー13日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 セリ・パック 65 70 67 66 268 -20 $122,000
2 カトリオーナ・マシュー 68 66 70 68 272 -16 $64,875
カリン・HJ・コーク 62 67 70 73 272 $64,875
4 ウェンディ・ワード 68 68 69 68 273 -15 $34,916
ロージー・ジョーンズ 70 68 66 69 273 $34,916
アニカ・ソレンスタム 66 70 67 70 273 $34,916
7 ローラ・ディアズ 71 66 70 67 274 -14 $22,825
エミリー・クライン 66 68 67 73 274 $22,825
9 ローラ・デービース 71 68 66 71 276 -12 $18,550
ジャニス・ムーディー 66 70 69 71 276 $18,550
11 ナンシー・スクラントン 72 68 68 69 277 -11 $15,840
クリスティ・ケアー 70 63 69 75 277 $15,840
13 ミッシェル・レッドマン 67 74 68 69 278 -10 $14,345
メグ・マローン 68 69 70 71 278 $14,345
15 ベス・ダニエル 70 72 70 68 280 -8 $13,240
16 カリー・ウェブ 68 72 71 70 281 -7 $12,246
シャーロッタ・ソレンスタム 68 69 72 72 281 $12,246
パトリシア・ムニエル・ルボック 66 72 70 73 281 $12,246
19 ロリー・ケーン 68 73 69 72 282 -6 $11,600
20 ウェンディ・ドゥーラン 70 70 70 74 284 -4 $11,320
21 パット・ハースト 71 73 66 75 285 -3 $10,970
22 ドロシー・デラシン 73 69 67 77 286 -2 $10,620
23 ジュリー・インクスター 73 70 70 74 287 -1 $10,100
レーチェル・テスキ 72 70 71 74 287 $10,100
25 ケイト・ゴールデン 72 70 74 72 288 E $9,750
26 ベッツィ・キング 69 73 69 78 289 +1 $9,500
27 グレース・パーク 73 73 71 73 290 +2 $9,120
ソフィー・グスタフソン 67 76 74 73 290 $9,120
29 ローレル・キーン 74 72 74 71 291 +3 $8,770
30 ヘザー・デーリー・ドノフリオ 71 79 71 74 295 +7 $8,530
31 ジョアン・カーナー 74 78 71 74 297 +9 $8,235
ナンシー・ロペツ 68 75 78 76 297 $8,235
33 キム・ミヒュン 71 78 72 78 299 +11 $7,930
34 エーミー・アルコット 77 74 73 77 301 +13 $7,751


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com