Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
ボブ・ホープ・クラシック
2002年1月16日ー20日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R 5R トータル スコア 賞金
1 フィル・ミケルソン 64 67 70 65 64 330 -30 $720,000
2 デビッド・バーガニオ Jr. 69 66 65 64 66 330 -30 $432,000
3 ブライニー・ベイアド 67 67 68 66 64 332 -28 $232,000
キャメロン・ベックマン 67 67 64 65 69 332 $232,000
5 ジェリー・ケリー 64 69 65 68 67 333 -27 $160,000
6 クリス・ディマーコ 67 69 64 67 67 334 -26 $116,857
チャズルス・ハウェル III 65 67 71 66 65 334 $116,857
ブランドル・チャンブリー 63 67 68 66 70 334 $116,857
ジャスティン・レナード 70 66 64 67 67 334 $116,857
ディーン・パパス 66 68 63 67 70 334 $116,857
ケニー・ペリー 69 64 68 62 71 334 $116,857
カーク・トリプレット 64 69 64 67 70 334 $116,857
13 スコット・マッキャロン 68 65 68 67 67 335 -25 $77,333
イアン・レガット 69 69 65 64 68 335 $77,333
ジョン・センデン 64 65 69 67 70 335 $77,333
16 チャド・キャンベル 66 70 68 67 65 336 -24 $60,000
ジェイ・ハース 63 68 68 63 74 336 $60,000
J.P.ヘイズ 65 68 69 68 66 336 $60,000
J.L.・ルイス 68 68 68 67 65 336 $60,000
ボブ・メイ 69 68 67 66 66 336 $60,000
21 フレッド・カプルス 69 66 70 67 65 337 -23 $40,000
ジョン・ヒューストン 65 72 68 66 66 337 $40,000
ロッド・パンプリング 66 72 67 66 66 337 $40,000
スティーブ・ペイト 70 68 65 67 67 337 $40,000
ローレン・ロバーツ 70 67 64 66 70 337 $40,000
クレグ・スタドラー 70 66 64 67 70 337 $40,000
27 フレッド・ファンク 70 63 70 67 68 338 -22 $29,000
ペール・ウルリック・ヨハンソン 68 69 65 68 68 338 $29,000
ロッコ・メディエイト 66 70 70 64 68 338 $29,000
ジェフ・スルーマン 67 68 67 67 69 338 $29,000
31 ジョン・デイリー 69 67 65 72 66 339 -21 $21,733
デビッド・ゴセット 70 70 68 64 67 339 $21,733
デビッド・ピープルズ 70 68 66 68 67 339 $21,733
グレン・フナティアック 64 72 67 71 65 339 $21,733
ジェフ・オギルビー 74 69 64 66 66 339 $21,733
フィリップ・プライス 65 69 68 66 71 339 $21,733
ヒース・スロカム 64 68 70 71 66 339 $21,733
デビッド・トムズ 72 68 66 67 66 339 $21,733
ダフィー・ウォルドルフ 66 67 64 68 74 339 $21,733
40 スティーブン・エイムス 67 71 65 68 69 340 -20 $16,800
ブラッド・エルダー 66 68 71 70 65 340 $16,800
42 ボブ・バーンズ 70 67 68 69 67 341 -19 $13,600
ベン・クレーン 69 69 70 66 67 341 $13,600
グレッグ・クラフト 67 65 69 71 69 341 $13,600
ジョーイ・シンドラー 68 68 70 68 67 341 $13,600
スコット・バープランク 69 69 67 65 71 341 $13,600
グラント・ウェイト 67 66 70 69 69 341 $13,600
48 オーリン・ブラウン 69 67 69 70 67 342 -18 $10,320
デイビッド・デュバル 69 68 68 67 70 342 $10,320
トム・パーニス Jr. 72 67 65 68 70 342 $10,320
スティーブ・ストリッカー 69 67 65 66 75 342 $10,320
52 ジェイ・ドン・ブレイク 73 66 67 69 68 343 -17 $9,190
カルロス・フランコ 73 68 68 66 68 343 $9,190
ブライアン・ゲリー 70 65 68 72 68 343 $9,190
J.J.ヘンリー 67 69 69 66 72 343 $9,190
マーク・オメイラ 65 72 69 66 71 343 $9,190
ケビン・サザーランド 73 66 66 68 70 343 $9,190
エステバン・トレド 69 69 68 69 68 343 $9,190
マイク・ウェア 66 68 67 69 73 343 $9,190
60 ピート・ジョーダン 69 72 66 66 71 344 -16 $8,760
ニール・ランカスター 70 69 68 67 70 344 $8,760
62 スチュアート・アップルビー 68 69 70 68 70 345 -15 $8,520
ピーター・ジェイコブセン 67 67 71 69 71 345 $8,520
ティム・ペトロビック 66 70 70 69 70 345 $8,520
ジョン・ロリンズ 72 69 66 65 73 345 $8,520
66 スティーブ・ジョーンズ 66 68 71 70 71 346 -14 $8,240
スキップ・ケンドール 66 70 70 68 72 346 $8,240
スティーブ・ローリー 69 73 67 64 73 346 $8,240
69 ジョナサン・バード 69 70 66 69 73 347 -13 $8,080
70 グレン・デイ 69 69 68 68 74 348 -12 $8,000
横尾要 68 68 75 67 MC


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com