Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
ソニー・オープン
2002年1月10日ー13日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 ジェリー・ケリー 66 65 65 70 266 -14 $720,000
2 ジョン・クック 66 62 70 69 267 -13 $432,000
3 ジェイ・ドン・ブレイク 69 67 68 65 269 -11 $272,000
4 マット・クーチャー(アマ) 68 69 66 67 270 -10 $165,333
チャズルス・ハウェル III 72 62 66 70 270 $165,333
デビッド・トムズ 68 67 63 72 270 $165,333
7 トミー・アーマー III 68 70 68 65 271 -9 $112,333
デビッド・ピープルズ 72 68 66 65 271 $112,333
スティーブン・エイムス 67 67 66 71 271 $112,333
崔京周 68 65 69 69 271 $112,333
ジョエル・エドワーズ 70 66 68 67 271 $112,333
ジム・フューリック 69 66 64 72 271 $112,333
13 ルーク・ドナルド 69 67 66 70 272 -8 $75,000
ブラッド・エルダー 68 64 70 70 272 $75,000
フレッド・ファンク 68 65 69 70 272 $75,000
クリス・リレー 65 67 68 72 272 $75,000
17 パット・ペレズ 68 67 70 68 273 -7 $54,133
田中秀道 70 69 69 65 273 $54,133
ボブ・バーンズ 69 69 67 68 273 $54,133
ブラッド・ファクソン 68 67 67 71 273 $54,133
スコット・ホーク 68 66 69 70 273 $54,133
ジェフ・スルーマン 69 66 67 71 273 $54,133
23 ジョナサン・バード 67 68 72 67 274 -6 $33,714
藤田寛之 70 70 67 67 274 $33,714
ケニー・ペリー 65 70 69 70 274 $33,714
ディー・ウィルソン 74 66 67 67 274 $33,714
ロバート・アレンビー 69 66 67 72 274 $33,714
ブライアン・ゲリー 68 69 67 70 274 $33,714
フランク・リックライター II 68 68 67 71 274 $33,714
30 マイケル・アレン 70 65 72 68 275 -5 $23,250
ブライニー・ベイアド 72 66 67 70 275 $23,250
ジョン・ヒューストン 68 66 70 71 275 $23,250
グレッグ・クラフト 70 67 68 70 275 $23,250
アンドリュー・マギー 68 72 68 67 275 $23,250
コーリー・ペイビン 69 66 71 69 275 $23,250
マイク・スポーザ 71 67 65 72 275 $23,250
エステバン・トレド 68 72 64 71 275 $23,250
38 ジェイ・ハース 68 68 73 67 276 -4 $18,400
トム・レイマン 70 66 70 70 276 $18,400
40 キャメロン・ベックマン 67 67 72 71 277 -3 $16,000
スティーブ・エルキントン 69 69 70 69 277 $16,000
セルジオ・ガルシア 71 66 69 71 277 $16,000
ボブ・メイ 70 70 69 68 277 $16,000
44 スコット・ダンラップ 71 66 69 72 278 -2 $11,560
ボブ・ハインツ 70 67 71 70 278 $11,560
ティム・ヘロン 71 68 64 75 278 $11,560
イアン・レガット 71 67 71 69 278 $11,560
ピーター・ロナード 70 68 69 71 278 $11,560
レン・マティース 68 67 72 71 278 $11,560
ローレン・ロバーツ 71 68 68 71 278 $11,560
クリス・スミス 69 67 71 71 278 $11,560
52 チャド・キャンベル 71 65 75 68 279 -1 $9,520
リー・ポーター 71 66 72 70 279 $9,520
54 スチュアート・アップルビー 70 69 68 73 280 E $9,080
リッチ・ビーム 68 69 69 74 280 $9,080
ジョー・デュラント 68 69 71 72 280 $9,080
ブレント・ガイバーガー 70 70 70 70 280 $9,080
ジェスパー・パーネビック 66 71 72 71 280 $9,080
ジョン・リガー 70 70 69 71 280 $9,080
60 ジム・カーター 69 69 70 73 281 +1 $8,520
ジェス・デリー 72 68 70 71 281 $8,520
デビッド・ゴセット 69 68 75 69 281 $8,520
デビッド・イシイ 70 70 72 69 281 $8,520
ゲーリー・ニクラウス 69 70 73 69 281 $8,520
ジョン・ロリンズ 69 70 70 72 281 $8,520
フィル・タターランギ 67 72 71 71 281 $8,520
リチャード・ゾーコル 71 67 73 70 281 $8,520
68 フレッド・カプルス 70 70 69 73 282 +2 $8,120
デビッド・サザーランド 70 68 75 69 282 $8,120
70 ダドリー・ハート 72 68 74 69 283 +3 $7,920
丸山茂樹 70 66 74 73 283 $7,920
ブレント・シュワルツロック 72 68 71 72 283 $7,920
73 トム・シェアラー 70 69 77 68 284 +4 $7,760
深堀圭一郎 75 67 MC
横田真一 74 69 MC
横尾要 72 72 MC
近藤智弘 74 71 MC
宮本勝昌 71 74 MC


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com