Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
PGA Tour
アドビル・ウェスタン・オープン
2002年7月4日ー7月7日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金
1 ジェリー・ケリー 67 69 68 65 269 -19 $720,000
2 デービス・ラブ III 67 70 68 66 271 -17 $432,000
3 ブラント・ジョーブ 69 69 69 66 273 -15 $272,000
4 ジョン・クック 67 66 72 69 274 -14 $192,000
5 スチュアート・アップルビー 70 65 71 69 275 -13 $135,600
ニール・ランカスター 68 68 67 72 275 $135,600
ピーター・ロナード 71 71 68 65 275 $135,600
クリス・リレー 70 70 66 69 275 $135,600
ダフィー・ウォルドルフ 70 70 66 69 275 $135,600
10 ロバート・アレンビー 69 67 65 75 276 -12 $100,000
ボブ・エステス 66 70 68 72 276 $100,000
ニック・プライス 73 68 66 69 276 $100,000
13 スティーブ・ストリッカー 74 67 71 65 277 -11 $80,000
スコット・バープランク 67 69 70 71 277 $80,000
15 デビッド・フロスト 67 73 66 72 278 -10 $64,000
ジョン・リガー 74 69 66 69 278 $64,000
ビジェイ・シン 68 67 72 71 278 $64,000
デビッド・トムズ 68 73 70 67 278 $64,000
ボブ・ツウェイ 70 72 65 71 278 $64,000
20 ブライニー・ベイアド 71 69 70 69 279 -9 $44,960
ジョナサン・バード 67 68 75 69 279 $44,960
ルーク・ドナルド 68 70 71 70 279 $44,960
ポール・ゴウ 69 68 70 72 279 $44,960
ジョン・センデン 71 70 66 72 279 $44,960
25 スティーブン・ガングラフ 69 70 74 67 280 -8 $33,600
ブレント・ガイバーガー 73 68 72 67 280 $33,600
27 トム・バイラム 68 71 72 70 281 -7 $24,982
ジョー・デュラント 68 68 73 72 281 $24,982
ジョエル・エドワーズ 69 71 72 69 281 $24,982
デビッド・ゴセット 65 73 71 72 281 $24,982
J.J.ヘンリー 70 70 71 70 281 $24,982
ブラッドレー・ヒューズ 68 74 70 69 281 $24,982
ジョナサン・ケイ 71 70 71 69 281 $24,982
ジョン・ロリンズ 73 68 73 67 281 $24,982
ロリー・サバティーニ 71 70 70 70 281 $24,982
ジェス・デリー 74 67 67 73 281 $24,982
リー・ジャンセン 72 67 70 72 281 $24,982
38 グレッグ・チャルマース 71 72 69 70 282 -6 $17,200
スティーブ・エルキントン 71 67 72 72 282 $17,200
カール・ポールソン 71 68 72 71 282 $17,200
ジョーイ・シンドラー 69 70 69 74 282 $17,200
マイク・ウェア 71 72 68 71 282 $17,200
43 スティーブ・アラン 72 71 71 69 283 -5 $11,688
キャメロン・ベックマン 73 66 71 73 283 $11,688
ティム・クラーク 70 71 73 69 283 $11,688
スティーブ・フレッシュ 73 69 69 72 283 $11,688
カルロス・フランコ 71 71 72 69 283 $11,688
ハリソン・フレザー 71 68 71 73 283 $11,688
ブライアン・ゲリー 69 73 70 71 283 $11,688
ロッコ・メディエイト 69 68 74 72 283 $11,688
ショーン・ミシェール 69 70 71 73 283 $11,688
ローレン・ロバーツ 71 72 68 72 283 $11,688
53 トミー・アーマー III 74 68 68 74 284 -4 $9,216
グレン・デイ 69 72 72 71 284 $9,216
スティーブ・ローリー 70 71 70 73 284 $9,216
ジェフ・スルーマン 70 71 71 72 284 $9,216
ケビン・サザーランド 75 65 68 76 284 $9,216
58 グレン・フナティアック 71 72 71 71 285 -3 $8,880
スキップ・ケンドール 74 69 72 70 285 $8,880
ジェフ・オギルビー 70 72 67 76 285 $8,880
61 ボブ・バーンズ 73 70 70 73 286 -2 $8,480
チャド・キャンベル 72 70 72 72 286 $8,480
ジャスティン・レナード 69 72 70 75 286 $8,480
ブレイン・マカリスター 69 72 73 72 286 $8,480
マイケル・ミューア 71 72 70 73 286 $8,480
ボ・バン・ペルト 73 69 72 72 286 $8,480
グラント・ウェイト 70 72 73 71 286 $8,480
68 マット・ゴゲル 70 70 69 78 287 -1 $8,000
フランク・ノビロ 71 70 78 68 287 $8,000
クレイグ・ペークス 71 72 72 72 287 $8,000
トム・パーニス Jr. 69 72 76 70 287 $8,000
マイク・スポーザ 71 72 69 75 287 $8,000
73 クレッグ・バーロー 70 71 77 70 288 E $7,600
スコット・ダンラップ 73 70 73 72 288 $7,600
フランクリン・ラングハム 68 70 75 75 288 $7,600
ヒース・スロカム 72 71 72 73 288 $7,600
ジェリー・スミス 71 72 74 71 288 $7,600
78 リッチ・ビーム 71 72 74 73 290 +2 $7,280
ジェフ・ゴーブ 73 70 72 75 290 $7,280
ブライス・モルダー 71 72 74 73 290 $7,280
81 ノター・ビゲイ III 68 74 74 75 291 +3 $7,080
ブッバ・ディッカーソン 72 71 76 72 291 $7,080
83 ロバート・ダムロン 75 68 76 73 292 +4 $6,960
84 スコット・マッキャロン 69 72 76 76 293 +5 $6,880
85 マーク・ブルックス 73 69 77 76 295 +7 $6,800
86 ベン・クレーン 71 72 72 81 296 +8 $6,720
横尾要 73 75 MC


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com