Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
3Mチャンピオンシップ
2002年8月9日ー8月11日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ヘール・アーウィン 66 70 68 204 -12 $262,500
2 ヒューバート・グリーン 67 73 67 207 -9 $154,000
3 ダグ・テウェル 72 69 67 208 -8 $115,500
ジェームズ・メイソン 64 72 72 208 $115,500
5 ボブ・ギルダー 71 68 70 209 -7 $77,000
アレン・ドイル 68 71 70 209 $77,000
7 ブルース・フライシャー 71 68 71 210 -6 $53,375
ジェリー・マギー 69 71 70 210 $53,375
アンディ・ノース 71 70 69 210 $53,375
ウォルター・モーガン 71 72 67 210 $53,375
11 ジム・アルバス 71 71 69 211 -5 $37,188
R.W.・イークス 72 71 68 211 $37,188
ダニー・エドワーズ 72 72 67 211 $37,188
ロッキー・トンプソン 68 71 72 211 $37,188
15 ロジャー・デービス 73 71 68 212 -4 $26,425
グラハム・マーシュ 72 72 68 212 $26,425
ラリー・ネルソン 69 71 72 212 $26,425
ジャック・スプラドリン 73 70 69 212 $26,425
レナード・トンプソン 68 71 73 212 $26,425
ファジー・ゼラー 68 73 71 212 $26,425
ヴィセンテ・フェルナンデス 73 72 67 212 $26,425
22 ジム・コルバート 71 74 68 213 -3 $17,996
ウェイン・リービー 69 71 73 213 $17,996
テリー・マウニー 71 71 71 213 $17,996
マイク・マクラフ 70 72 71 213 $17,996
ドン・プーリー 74 66 73 213 $17,996
サミー・レチャルス 68 73 72 213 $17,996
28 テッド・ゴイン 73 74 67 214 -2 $14,175
トム・カイト 71 75 68 214 $14,175
ブルース・リツキー 69 76 69 214 $14,175
ボビー・ワドキンス 72 73 69 214 $14,175
32 エド・ドカティー 71 71 73 215 -1 $11,813
ジム・ホルトグリーブ 72 73 70 215 $11,813
スチュアート・ジン 73 72 70 215 $11,813
ジョン・ハリス 74 72 69 215 $11,813
36 テリー・ディル 73 74 69 216 E $9,479
デビット・イガー 73 72 71 216 $9,479
フレッド・ギブソン 71 73 72 216 $9,479
デビッド・グラハム 75 70 71 216 $9,479
ビル・ブラスク 72 72 72 216 $9,479
ヒュー・バイオッチ 69 78 69 216 $9,479
42 ホセ・マリア・カニザレス 70 78 69 217 +1 $7,175
ポール・パラジャックス 73 76 68 217 $7,175
ビル・ロジャーズ 72 68 77 217 $7,175
ジョン・シュローダー 74 73 70 217 $7,175
マイク・スミス 70 74 73 217 $7,175
ダン・オニール 74 73 70 217 $7,175
クライド・ヒューイ 71 73 73 217 $7,175
49 ジョン・マハフィー 72 75 71 218 +2 $5,425
ハワード・トウィッティ 73 70 75 218 $5,425
ジョン・ジェイコブス 70 74 74 218 $5,425
52 ボブ・イーストウッド 71 73 75 219 +3 $4,142
デーブ・アイケルバーガー 73 74 72 219 $4,142
ジョー・インマン 71 74 74 219 $4,142
ダグ・ジョンソン 72 75 72 219 $4,142
ブッチ・シーハン 74 72 73 219 $4,142
ウォルター・ホール 76 69 74 219 $4,142
58 ボブ・マーフィー 74 75 71 220 +4 $3,150
マーク・ファイル 73 73 74 220 $3,150
ダナ・クイグリー 74 73 73 220 $3,150
スティーブン・ベリエイト 73 76 71 220 $3,150
ジェイ・シーゲル 71 72 77 220 $3,150
63 トム・ジェンキンス 71 82 68 221 +5 $2,275
カーミット・ザーリー 76 76 69 221 $2,275
ラリー・ジーグラー 76 73 72 221 $2,275
ロイ・ブチニチ 75 71 75 221 $2,275
ジョン・ブランド 72 79 70 221 $2,275
68 ブルース・サマーヘイズ 73 80 69 222 +6 $1,750
69 デウィット・ウィーバー 75 73 75 223 +7 $1,645
70 トム・ショー 72 77 77 226 +10 $1,488
ウィル・ソールズ 76 76 74 226 $1,488
72 ミラー・バーバー 74 76 78 228 +12 $1,330
73 チチ・ロドリゲス 74 79 76 229 +13 $1,225
74 ボビー・ニコルズ 75 82 78 235 +19 $1,155
75 アーノルド・パーマー 78 80 79 237 +21 $1,085
76 ジョニー・ベンチ 81 81 84 246 +30 $1,015


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com