Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
ACEグループ・クラシック
2002年2月8日ー10日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ヘール・アーウィン 68 64 68 200 -16 $225,000
2 トム・ワトソン 64 66 71 201 -15 $132,000
3 ジム・デント 69 67 66 202 -14 $99,000
ジム・ソープ 66 68 68 202 $99,000
5 アレン・ドイル 67 67 69 203 -13 $62,000
ダナ・クイグリー 65 68 70 203 $62,000
サミー・レチャルス 68 68 67 203 $62,000
8 マイク・ヒル 70 65 70 205 -11 $48,000
9 トム・ジェンキンス 68 68 70 206 -10 $40,500
ジェイ・オバートン 69 68 69 206 $40,500
11 ギル・モーガン 69 67 71 207 -9 $36,000
12 スチュアート・ジン 69 72 67 208 -8 $27,214
ラリー・ネルソン 75 67 66 208 $27,214
トム・パーツァー 71 68 69 208 $27,214
ボビー・ワドキンス 70 70 68 208 $27,214
ブルース・リツキー 70 67 71 208 $27,214
ドン・プーリー 68 69 71 208 $27,214
マイク・スミス 69 70 69 208 $27,214
19 ジョン・ブランド 69 72 68 209 -7 $19,850
レイ・フロイド 73 66 70 209 $19,850
ダグ・テウェル 73 66 70 209 $19,850
22 エド・ドカティー 74 67 69 210 -6 $16,163
ブルース・フライシャー 72 67 71 210 $16,163
トム・ワーゴ 70 71 69 210 $16,163
ファジー・ゼラー 71 71 68 210 $16,163
26 ヒューバート・グリーン 75 68 68 211 -5 $13,050
ジム・ホルトグリーブ 72 68 71 211 $13,050
グラハム・マーシュ 72 69 70 211 $13,050
ジェイ・シーゲル 69 69 73 211 $13,050
デーブ・ストックトン 72 70 69 211 $13,050
31 ボブ・ギルダー 75 66 71 212 -4 $11,250
32 ロジャー・デービス 71 64 78 213 -3 $10,125
ディク・マースト 68 73 72 213 $10,125
ブルース・サマーヘイズ 71 70 72 213 $10,125
レナード・トンプソン 73 65 75 213 $10,125
36 青木功 72 68 74 214 -2 $7,971
ホセ・マリア・カニザレス 71 71 72 214 $7,971
ダグ・ジョンソン 72 72 70 214 $7,971
J.C. スニード 74 69 71 214 $7,971
ジャック・スプラドリン 72 69 73 214 $7,971
ハワード・トウィッティ 73 70 71 214 $7,971
スティーブン・ベリエイト 72 68 74 214 $7,971
43 ジョージ・アーチャー 74 66 75 215 -1 $6,150
ベン・クレンショー 76 67 72 215 $6,150
マイク・マクラフ 74 72 69 215 $6,150
マーク・マッカンバー 76 67 72 215 $6,150
ボビー・ワルゼル 73 69 73 215 $6,150
48 ジム・コルバート 72 70 74 216 E $4,650
デール・ダグラス 74 70 72 216 $4,650
ボブ・イーストウッド 71 70 75 216 $4,650
ウォルター・ホール 73 72 71 216 $4,650
マイケル・ジニー 75 68 73 216 $4,650
53 ジム・アハーヌ 75 69 73 217 +1 $3,300
ヒュー・バイオッチ 75 70 72 217 $3,300
ボブ・チャールズ 76 69 72 217 $3,300
デーブ・アイケルバーガー 73 75 69 217 $3,300
ハロルド・ヘニング 79 67 71 217 $3,300
トム・カイト 72 76 69 217 $3,300
ボブ・マーフィー 73 72 72 217 $3,300
60 ジョン・ジェイコブス 77 70 71 218 +2 $2,625
ジョン・シュローダー 78 69 71 218 $2,625
62 ギビー・ギルバート 73 70 76 219 +3 $2,325
ラニー・ワドキンス 75 68 76 219 $2,325
64 ヴィセンテ・フェルナンデス 73 72 75 220 +4 $2,025
テリー・マウニー 72 75 73 220 $2,025
66 テリー・ディル 76 69 76 221 +5 $1,650
ボビー・ハインズ 78 71 72 221 $1,650
ゲーリー・プレーヤー 75 76 70 221 $1,650
69 デビッド・グラハム 76 70 76 222 +6 $1,365
ロッキー・トンプソン 75 68 79 222 $1,365
71 ジョン・カラブリア 81 75 67 223 +7 $1,185
ジョン・マハフィー 76 75 72 223 $1,185
73 ジム・アルバス 76 74 74 224 +8 $1,020
ラリー・ジーグラー 78 73 73 224 $1,020
75 アル・ガイバーガー 80 76 72 228 +12 $930
76 チャールズ・クーディ 80 71 79 230 +14 $870
77 チチ・ロドリゲス 81 74 78 233 +17 $810
78 ダン・オニール 83 77 77 237 +21 $750


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com