Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
アリアンツ・チャンピオンシップ
2002年8月30日ー9月1日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ボブ・ギルダー 67 66 67 200 -12 $277,500
2 ジョン・ブランド 68 63 70 201 -11 $162,800
3 ヘール・アーウィン 66 68 69 203 -9 $122,100
ブルース・リツキー 68 68 67 203 $122,100
5 ホセ・マリア・カニザレス 68 66 70 204 -8 $81,400
アレン・ドイル 67 69 68 204 $81,400
7 ブルース・フライシャー 69 66 70 205 -7 $59,200
ギル・モーガン 69 66 70 205 $59,200
スチュアート・ジン 69 69 67 205 $59,200
10 R.W.・イークス 71 68 67 206 -6 $46,250
ボビー・ワドキンス 69 69 68 206 $46,250
12 ベン・クレンショー 71 67 69 207 -5 $32,629
エド・ドカティー 70 68 69 207 $32,629
デール・ダグラス 69 66 72 207 $32,629
モリス・ハタルスキー 69 71 67 207 $32,629
ゲーリー・マコード 74 66 67 207 $32,629
ラリー・ネルソン 67 71 69 207 $32,629
ドン・プーリー 68 70 69 207 $32,629
デーブ・ストックトン 68 69 70 207 $32,629
20 ヒューバート・グリーン 70 71 67 208 -4 $21,719
トム・ジェンキンス 69 70 69 208 $21,719
トム・カイト 69 71 68 208 $21,719
ダナ・クイグリー 70 70 68 208 $21,719
ジム・ソープ 71 69 68 208 $21,719
25 ボブ・チャールズ 69 70 70 209 -3 $15,771
テッド・ゴイン 70 70 69 209 $15,771
ウェイン・リービー 68 70 71 209 $15,771
ジョン・マハフィー 72 68 69 209 $15,771
マイク・マクラフ 69 67 73 209 $15,771
サミー・レチャルス 73 72 64 209 $15,771
ブッチ・シーハン 70 69 70 209 $15,771
ヒュー・バイオッチ 68 69 72 209 $15,771
33 マーク・マッカンバー 69 70 71 210 -2 $11,933
マイク・スミス 73 67 70 210 $11,933
ジェームズ・メイソン 69 66 75 210 $11,933
ジェイ・シーゲル 71 70 69 210 $11,933
37 ジム・コルバート 75 68 68 211 -1 $9,805
ダグ・テウェル 72 70 69 211 $9,805
スティーブン・ベリエイト 70 67 74 211 $9,805
ジム・ホルトグリーブ 67 72 72 211 $9,805
ウォルター・ホール 70 74 67 211 $9,805
42 ロジャー・デービス 73 67 72 212 E $8,140
グラハム・マーシュ 66 74 72 212 $8,140
ジョン・シュローダー 73 68 71 212 $8,140
トム・ワーゴ 71 72 69 212 $8,140
46 ジョン・ハリス 68 69 76 213 +1 $7,030
ヴィセンテ・フェルナンデス 69 68 76 213 $7,030
48 ジム・チャンシー 72 75 67 214 +2 $5,550
フランク・コナー 72 72 70 214 $5,550
ダニー・エドワーズ 74 68 72 214 $5,550
ダグ・ジョンソン 69 70 75 214 $5,550
ジェイ・オバートン 68 70 76 214 $5,550
ジョン・ジェイコブス 70 74 70 214 $5,550
54 ジム・デント 73 76 66 215 +3 $4,255
ジェリー・マギー 71 70 74 215 $4,255
ブルース・サマーヘイズ 74 69 72 215 $4,255
57 ジョー・インマン 75 66 75 216 +4 $3,700
アンディ・ノース 72 73 71 216 $3,700
ジム・アハーヌ 76 69 71 216 $3,700
60 ジャック・スプラドリン 75 73 69 217 +5 $3,330
61 フレッド・ギブソン 71 73 74 218 +6 $2,775
レナード・トンプソン 72 74 72 218 $2,775
ロッキー・トンプソン 72 72 74 218 $2,775
ラリー・ジーグラー 67 75 76 218 $2,775
ダン・オニール 73 72 73 218 $2,775
66 テリー・ディル 73 74 72 219 +7 $2,128
ウォルター・モーガン 78 68 73 219 $2,128
68 デーブ・アイケルバーガー 75 70 75 220 +8 $1,739
ディク・マースト 74 71 75 220 $1,739
カーミット・ザーリー 72 75 73 220 $1,739
71 ボブ・イーストウッド 75 74 72 221 +9 $1,406
ハワード・トウィッティ 70 73 78 221 $1,406
ロイ・ブチニチ 74 73 74 221 $1,406
74 テリー・マウニー 74 78 70 222 +10 $1,221
75 デビッド・グラハム 73 76 77 226 +14 $1,147
76 ボブ・マーフィー 78 74 76 228 +16 $1,073
77 トム・ショー 81 76 73 230 +18 $999
78 アート・ブース 79 79 73 231 +19 $925


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com