Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
AT&T・カナダ・シニアオープン・チャンピオンシップ
2002年7月5日ー7月7日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 トム・ジェンキンス 63 68 64 195 -18 $240,000
2 ウォルター・モーガン 73 60 65 198 -15 $117,333
モリス・ハタルスキー 67 64 67 198 $117,333
ブルース・リツキー 70 62 66 198 $117,333
5 ボブ・ギルダー 73 63 64 200 -13 $76,800
6 トム・カイト 69 66 66 201 -12 $64,000
7 アレン・ドイル 67 68 68 203 -10 $42,971
ウォルター・ホール 68 69 66 203 $42,971
ガル・ハミルトン 65 69 69 203 $42,971
ヘール・アーウィン 68 68 67 203 $42,971
ブルース・サマーヘイズ 68 65 70 203 $42,971
ダグ・テウェル 69 68 66 203 $42,971
ブッチ・シーハン 68 66 69 203 $42,971
14 ヒューバート・グリーン 70 68 66 204 -9 $30,400
15 エド・ドカティー 68 68 69 205 -8 $24,160
ヴィセンテ・フェルナンデス 71 66 68 205 $24,160
ノーム・ジャービス 70 68 67 205 $24,160
ウェーン・マックドナルド 69 68 68 205 $24,160
ラリー・ネルソン 69 69 67 205 $24,160
ダナ・クイグリー 70 70 65 205 $24,160
ジョン・シュローダー 68 68 69 205 $24,160
22 マーク・ファイル 67 69 70 206 -7 $18,560
23 スチュアート・ジン 67 72 68 207 -6 $16,400
ジェリー・マギー 72 67 68 207 $16,400
ドン・プーリー 70 68 69 207 $16,400
ラニー・ワドキンス 72 67 68 207 $16,400
27 デーブ・バー 70 69 69 208 -5 $12,440
ロジャー・デービス 69 69 70 208 $12,440
ダグ・ジョンソン 70 70 68 208 $12,440
トム・パーツァー 72 69 67 208 $12,440
ジェイ・シーゲル 70 68 70 208 $12,440
マイク・スミス 72 68 68 208 $12,440
ボビー・ワドキンス 67 69 72 208 $12,440
トム・ワーゴ 67 70 71 208 $12,440
35 ジム・アハーヌ 67 73 69 209 -4 $9,400
ボブ・イーストウッド 68 69 72 209 $9,400
テッド・ゴイン 71 69 69 209 $9,400
マーク・マッカンバー 72 68 69 209 $9,400
39 青木功 68 71 71 210 -3 $7,360
ホセ・マリア・カニザレス 69 71 70 210 $7,360
ベン・クレンショー 74 66 70 210 $7,360
マイク・マクラフ 71 64 75 210 $7,360
ゲーリー・プレーヤー 71 68 71 210 $7,360
サミー・レチャルス 73 67 70 210 $7,360
ボブ・ラルストン 69 70 71 210 $7,360
ジム・ソープ 72 68 70 210 $7,360
47 ヒュー・バイオッチ 71 70 70 211 -2 $5,280
ダン・ホルドーソン 69 70 72 211 $5,280
ジョー・インマン 72 69 70 211 $5,280
ジェームズ・メイソン 70 69 72 211 $5,280
ジャック・スプラドリン 68 72 71 211 $5,280
52 ジム・コルバート 70 74 68 212 -1 $4,320
53 デビット・イガー 70 73 70 213 E $3,760
フレッド・ギブソン 71 74 68 213 $3,760
クライド・ヒューイ 75 70 68 213 $3,760
ビリ・クラツェルト 68 72 73 213 $3,760
57 ジェス・パティノ 70 71 73 214 +1 $3,280
レナード・トンプソン 72 71 71 214 $3,280
59 ボブ・ディクソン 75 67 73 215 +2 $2,960
ウェイン・リービー 75 71 69 215 $2,960
61 ダニー・エドワーズ 71 72 73 216 +3 $2,640
ダン・オニール 75 71 70 216 $2,640
63 チャールズ・クーディ 74 71 72 217 +4 $2,400
64 ハワード・トウィッティ 72 72 74 218 +5 $2,160
ウォルター・ゼブリンスキー 72 71 75 218 $2,160
66 ジョージ・バーンズ 73 69 77 219 +6 $1,696
ジョン・カラブリア 70 77 72 219 $1,696
ジム・ホルトグリーブ 74 73 72 219 $1,696
テリー・マウニー 76 72 71 219 $1,696
70 デウィット・ウィーバー 75 73 72 220 +7 $1,408
71 ロッキー・トンプソン 77 74 70 221 +8 $1,312
72 ジョン・モリン 78 71 74 223 +10 $1,131
ボブ・バナジック 80 74 69 223 $1,131
ブルース・デブリン 72 77 74 223 $1,131
75 トム・ショー 78 72 76 226 +13 $992
76 ケン・ワトキンス 81 72 79 232 +19 $928


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com