Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
アウディ・シニア・クラシック
2002年2月22日ー24日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ブルース・リツキー 75 66 67 208 -8 $255,000
2 ヘール・アーウィン 73 69 67 209 -7 $136,000
ゲーリー・マコード 74 66 69 209 $136,000
4 ホセ・マリア・カニザレス 74 69 68 211 -5 $73,440
エド・ドカティー 71 65 75 211 $73,440
ダニー・エドワーズ 72 71 68 211 $73,440
ブルース・フライシャー 72 66 73 211 $73,440
ダナ・クイグリー 69 73 69 211 $73,440
9 グラハム・マーシュ 73 71 68 212 -4 $47,600
10 モリス・ハタルスキー 72 72 69 213 -3 $42,500
ダン・オニール 72 71 70 213 $42,500
12 ヴィセンテ・フェルナンデス 74 73 67 214 -2 $33,575
スチュアート・ジン 77 68 69 214 $33,575
ヒューバート・グリーン 71 72 71 214 $33,575
ジェリー・マギー 76 68 70 214 $33,575
16 ボブ・ギルダー 77 71 67 215 -1 $24,848
スティーブン・ベリエイト 73 72 70 215 $24,848
ヒュー・バイオッチ 73 68 74 215 $24,848
ロジャー・デービス 71 72 72 215 $24,848
ウォルター・ホール 70 74 71 215 $24,848
ジャック・スプラドリン 73 69 73 215 $24,848
22 ウォルター・モーガン 72 68 76 216 E $19,210
ジョン・シュローダー 77 70 69 216 $19,210
24 ジョー・インマン 72 72 73 217 +1 $17,850
25 クリスティ・オコナー 72 74 73 219 +3 $16,207
ボビー・ワルゼル 77 71 71 219 $16,207
ジョン・ジェイコブス 73 72 74 219 $16,207
28 ジム・コルバート 71 73 76 220 +4 $13,175
ボブ・イーストウッド 76 72 72 220 $13,175
フレッド・ギブソン 75 70 75 220 $13,175
トニー・ジャクリン 76 74 70 220 $13,175
トム・ジェンキンス 76 73 71 220 $13,175
レナード・トンプソン 75 70 75 220 $13,175
34 ジョン・ブランド 76 71 74 221 +5 $10,965
ロン・ヒンクル 71 77 73 221 $10,965
36 レックス・コールドウェル 73 76 73 222 +6 $8,861
フランク・コナー 79 72 71 222 $8,861
ボブ・ディクソン 79 73 70 222 $8,861
マーク・ヘイズ 76 71 75 222 $8,861
ディク・マースト 72 72 78 222 $8,861
マーク・ファイル 79 73 70 222 $8,861
ゲーリー・プレーヤー 76 71 75 222 $8,861
ブッチ・シーハン 74 70 78 222 $8,861
44 ダグ・ジョンソン 75 73 75 223 +7 $6,970
スティーブ・スタール 73 75 75 223 $6,970
ハワード・トウィッティ 73 74 76 223 $6,970
47 エド・ブルックス 73 79 72 224 +8 $5,950
ジョージ・バーンズ 73 75 76 224 $5,950
テッド・ゴイン 73 78 73 224 $5,950
50 チャールズ・クーディ 74 77 74 225 +9 $4,760
ジム・サイモンズ 78 72 75 225 $4,760
デウィット・ウィーバー 78 75 72 225 $4,760
ラリー・ジーグラー 77 72 76 225 $4,760
54 マイク・マクラフ 73 78 75 226 +10 $3,910
ブルース・サマーヘイズ 75 73 78 226 $3,910
ロッキー・トンプソン 78 73 75 226 $3,910
57 ジム・ホルトグリーブ 80 70 77 227 +11 $3,315
アル・ケリー 77 76 74 227 $3,315
トム・マギネス 75 78 74 227 $3,315
トム・ショー 73 75 79 227 $3,315
61 ベイブ・ヒスキー 77 77 74 228 +12 $2,805
マイケル・ジニー 75 77 76 228 $2,805
63 ディック・ロッツ 78 77 74 229 +13 $2,465
ボブ・マーフィー 73 77 79 229 $2,465
65 ハロルド・ヘニング 77 78 75 230 +14 $2,210
66 クライド・ヒューイ 79 78 74 231 +15 $1,955
ボビー・ミッチェル 75 77 79 231 $1,955
68 ピーター・オステルイス 80 77 75 232 +16 $1,649
ボブ・ウィン 79 74 79 232 $1,649
70 パブロ・セロン 76 80 77 233 +17 $1,496
71 ボブ・ベトレー 83 75 76 234 +18 $1,343
アンヘル・リザラッガ 78 78 78 234 $1,343
73 サミー・ボルデン 77 81 79 237 +21 $1,156
ラモン・フランコ 81 77 79 237 $1,156
75 ウォルター・ゼブリンスキー 86 77 75 238 +22 $1,054
76 ロブ・カール 81 80 78 239 +23 $986
77 ビクター・ガルシア 78 79 83 240 +24 $918
78 ビクター・レガラド 83 82 79 244 +28 $850


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com