Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
ボルチモア・シニア・クラシック
2002年6月21日ー6月23日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 J.C. スニード 69 64 70 203 -13 $217,500
2 ボビー・ワドキンス 68 70 66 204 -12 $106,333
ジョン・マハフィー 65 69 70 204 $106,333
ダグ・テウェル 68 69 67 204 $106,333
5 ジム・アハーヌ 65 71 69 205 -11 $53,360
ボブ・チャールズ 70 68 67 205 $53,360
ロジャー・デービス 65 68 72 205 $53,360
ブルース・フライシャー 67 70 68 205 $53,360
ウェイン・リービー 69 69 67 205 $53,360
10 マイク・マクラフ 67 71 69 207 -9 $37,700
11 ボブ・ギルダー 69 70 69 208 -8 $34,800
12 ジョン・ブランド 70 71 68 209 -7 $27,840
デール・ダグラス 68 71 70 209 $27,840
ヴィセンテ・フェルナンデス 69 69 71 209 $27,840
ジョン・ジェイコブス 67 69 73 209 $27,840
ジム・ソープ 71 70 68 209 $27,840
17 スチュアート・ジン 71 69 70 210 -6 $22,475
ジョー・インマン 69 72 69 210 $22,475
19 青木功 71 70 70 211 -5 $17,151
ジム・デント 72 70 69 211 $17,151
デビット・イガー 71 71 69 211 $17,151
トム・ジェンキンス 72 70 69 211 $17,151
ゲーリー・マコード 74 70 67 211 $17,151
デーブ・ストックトン 70 69 72 211 $17,151
ダグ・ジョンソン 70 68 73 211 $17,151
26 アレン・ドイル 70 69 73 212 -4 $12,325
テッド・ゴイン 70 72 70 212 $12,325
ジェームズ・メイソン 70 73 69 212 $12,325
マーク・マッカンバー 69 73 70 212 $12,325
マーク・ファイル 70 70 72 212 $12,325
ダナ・クイグリー 73 72 67 212 $12,325
32 エド・ドカティー 76 69 68 213 -3 $10,005
ジェイ・オバートン 74 65 74 213 $10,005
ジミー・パウエル 71 74 68 213 $10,005
35 デーブ・アイケルバーガー 71 68 75 214 -2 $8,193
ウォルター・ホール 69 71 74 214 $8,193
クライド・ヒューイ 71 76 67 214 $8,193
ウォルター・モーガン 69 71 74 214 $8,193
ブルース・サマーヘイズ 75 72 67 214 $8,193
ボビー・ワルゼル 68 69 77 214 $8,193
41 フランク・コナー 74 65 76 215 -1 $6,815
ボブ・イーストウッド 77 69 69 215 $6,815
ジム・ホルトグリーブ 71 71 73 215 $6,815
44 ホセ・マリア・カニザレス 74 71 71 216 E $5,655
ディク・マースト 73 71 72 216 $5,655
テリー・マウニー 74 73 69 216 $5,655
マイク・スミス 73 74 69 216 $5,655
スティーブン・ベリエイト 76 72 68 216 $5,655
49 チャールズ・クーディ 74 71 72 217 +1 $4,640
ダン・オニール 70 73 74 217 $4,640
51 ギビー・ギルバート 76 74 68 218 +2 $3,625
クリスティ・オコナー 77 73 68 218 $3,625
サミー・レチャルス 72 76 70 218 $3,625
ブッチ・シーハン 70 77 71 218 $3,625
ジャック・スプラドリン 72 77 69 218 $3,625
ハワード・トウィッティ 72 72 74 218 $3,625
57 ヒュー・バイオッチ 75 75 69 219 +3 $2,683
フレッド・ギブソン 75 74 70 219 $2,683
デビッド・グラハム 75 72 72 219 $2,683
グラハム・マーシュ 77 70 72 219 $2,683
レナード・トンプソン 72 74 73 219 $2,683
ロイ・ブチニチ 74 73 72 219 $2,683
63 ジム・アルバス 73 73 75 221 +5 $1,958
ジョージ・アーチャー 76 70 75 221 $1,958
ジョン・ハリス 77 74 70 221 $1,958
チチ・ロドリゲス 69 76 76 221 $1,958
67 ダグ・ラクロッス 77 70 75 222 +6 $1,523
トム・ワーゴ 70 75 77 222 $1,523
69 ビル・ブラスク 72 76 75 223 +7 $1,320
ボブ・デュバル 78 73 72 223 $1,320
71 テリー・ディル 75 75 74 224 +8 $1,102
R.W.・イークス 74 75 75 224 $1,102
ボブ・マーフィー 77 76 71 224 $1,102
74 ゲーリー・プレーヤー 72 78 75 225 +9 $957
75 ジーン・リトラー 79 74 76 229 +13 $899
76 オービル・ムーディ 77 77 77 231 +15 $841
77 ロッキー・トンプソン 74 79 80 233 +17 $783


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com