Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
ベルサウスシニアクラシック
2002年6月14日ー6月16日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ギル・モーガン 67 68 67 202 -14 $240,000
2 マイク・マクラフ 69 68 68 205 -11 $117,333
ブルース・フライシャー 72 64 69 205 $117,333
ダナ・クイグリー 66 70 69 205 $117,333
5 モリス・ハタルスキー 67 70 69 206 -10 $70,400
レナード・トンプソン 68 71 67 206 $70,400
7 ロジャー・デービス 68 72 67 207 -9 $48,800
ブッチ・シーハン 68 70 69 207 $48,800
ボビー・ワドキンス 68 71 68 207 $48,800
ファジー・ゼラー 67 68 72 207 $48,800
11 ジョン・マハフィー 68 72 68 208 -8 $34,000
J.C. スニード 69 71 68 208 $34,000
ジム・ソープ 69 70 69 208 $34,000
ボビー・ワルゼル 71 72 65 208 $34,000
15 ジョン・ブランド 68 73 68 209 -7 $24,880
ホセ・マリア・カニザレス 70 68 71 209 $24,880
アレン・ドイル 70 68 71 209 $24,880
デーブ・アイケルバーガー 67 75 67 209 $24,880
ヴィセンテ・フェルナンデス 70 67 72 209 $24,880
ボブ・ギルダー 68 69 72 209 $24,880
21 テリー・ディル 71 71 68 210 -6 $16,196
R.W.・イークス 70 72 68 210 $16,196
ボブ・イーストウッド 68 73 69 210 $16,196
サミー・レチャルス 68 73 69 210 $16,196
マイク・スミス 72 70 68 210 $16,196
ジム・アハーヌ 67 71 72 210 $16,196
ウォルター・ホール 66 72 72 210 $16,196
トム・ジェンキンス 71 68 71 210 $16,196
ジェイ・シーゲル 64 70 76 210 $16,196
30 チャールズ・クーディ 70 69 72 211 -5 $11,552
デビット・イガー 67 72 72 211 $11,552
ドン・プーリー 70 73 68 211 $11,552
デーブ・ストックトン 70 69 72 211 $11,552
ハワード・トウィッティ 72 71 68 211 $11,552
35 テッド・ゴイン 73 69 70 212 -4 $9,400
ブルース・リツキー 72 67 73 212 $9,400
テリー・マウニー 73 67 72 212 $9,400
リー・トレビノ 67 74 71 212 $9,400
39 スチュアート・ジン 70 68 75 213 -3 $7,680
ジム・ホルトグリーブ 68 71 74 213 $7,680
ジェームズ・メイソン 74 71 68 213 $7,680
ダン・オニール 72 70 71 213 $7,680
トム・パーツァー 70 73 70 213 $7,680
ブルース・サマーヘイズ 72 72 69 213 $7,680
45 エド・ドカティー 72 73 69 214 -2 $5,600
フレッド・ギブソン 70 73 71 214 $5,600
マイク・ヒル 71 73 70 214 $5,600
ジョン・ジェイコブス 68 75 71 214 $5,600
ウェイン・リービー 72 69 73 214 $5,600
クリスティ・オコナー 75 66 73 214 $5,600
デウィット・ウィーバー 74 69 71 214 $5,600
52 ジム・アルバス 69 74 72 215 -1 $3,872
ジム・デント 72 74 69 215 $3,872
ヒューバート・グリーン 71 72 72 215 $3,872
ディク・マースト 69 74 72 215 $3,872
ジョン・シュローダー 70 71 74 215 $3,872
57 ギビー・ギルバート 72 74 70 216 E $3,280
ゲーリー・マコード 70 76 70 216 $3,280
59 レックス・コールドウェル 71 71 75 217 +1 $2,800
ボブ・チャールズ 71 74 72 217 $2,800
デール・ダグラス 74 73 70 217 $2,800
ラリー・ネルソン 71 75 71 217 $2,800
63 ゲーリー・プレーヤー 74 76 68 218 +2 $2,400
64 ジョージ・アーチャー 72 74 73 219 +3 $1,920
ダグ・ジョンソン 77 72 70 219 $1,920
ジーン・リトラー 71 75 73 219 $1,920
ジミー・パウエル 69 77 73 219 $1,920
トム・ワーゴ 71 73 75 219 $1,920
69 ウォルター・モーガン 76 75 70 221 +5 $1,504
70 ラリー・ジーグラー 74 74 74 222 +6 $1,408
71 オービル・ムーディ 74 76 73 223 +7 $1,312
72 ボブ・デュバル 81 75 68 224 +8 $1,131
スティーブン・ベリエイト 73 77 74 224 $1,131
ラニー・ワドキンス 73 77 74 224 $1,131
75 ミラー・バーバー 67 82 77 226 +10 $960
ジャック・スプラドリン 75 78 73 226 $960
77 チチ・ロドリゲス 74 79 75 228 +12 $832
ロッキー・トンプソン 72 76 80 228 $832


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com