Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
ブルーノ・メモリアル・クラシック
2002年5月3日ー5日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 サミー・レチャルス 70 64 67 201 -15 $210,000
2 ダナ・クイグリー 66 69 66 201 -15 $123,200
3 ラリー・ネルソン 66 66 70 202 -14 $100,800
4 ヘール・アーウィン 70 63 70 203 -13 $84,000
5 ジム・アハーヌ 71 67 66 204 -12 $67,200
6 ジョン・ジェイコブス 67 69 69 205 -11 $53,200
ブルース・リツキー 68 69 68 205 $53,200
8 ボブ・チャールズ 67 69 70 206 -10 $35,467
トム・ジェンキンス 66 74 66 206 $35,467
トム・カイト 69 67 70 206 $35,467
ボビー・ワドキンス 68 68 70 206 $35,467
ジョージ・アーチャー 67 67 72 206 $35,467
ブルース・フライシャー 64 71 71 206 $35,467
14 ロジャー・デービス 68 69 70 207 -9 $26,600
15 アレン・ドイル 69 68 71 208 -8 $23,100
デビッド・グラハム 70 66 72 208 $23,100
ヒューバート・グリーン 69 70 69 208 $23,100
ギル・モーガン 71 67 70 208 $23,100
19 ジョン・ブランド 72 66 71 209 -7 $17,444
ホセ・マリア・カニザレス 69 70 70 209 $17,444
ヴィセンテ・フェルナンデス 69 70 70 209 $17,444
ボブ・ギルダー 71 65 73 209 $17,444
ダグ・テウェル 71 69 69 209 $17,444
24 ジム・アルバス 72 68 70 210 -6 $13,384
青木功 68 69 73 210 $13,384
アンディ・ノース 71 68 71 210 $13,384
J.C. スニード 72 71 67 210 $13,384
ジャック・スプラドリン 70 69 71 210 $13,384
29 エド・ドカティー 70 68 73 211 -5 $9,923
サイモン・ホブデイ 71 69 71 211 $9,923
ゲーリー・マコード 74 66 71 211 $9,923
マイク・マクラフ 71 68 72 211 $9,923
ドン・プーリー 69 72 70 211 $9,923
チチ・ロドリゲス 72 72 67 211 $9,923
レナード・トンプソン 71 70 70 211 $9,923
ジム・ソープ 73 68 70 211 $9,923
37 スチュアート・ジン 74 67 71 212 -4 $7,420
ウェイン・リービー 71 72 69 212 $7,420
グラハム・マーシュ 71 68 73 212 $7,420
トム・パーツァー 73 67 72 212 $7,420
トム・ワトソン 73 67 72 212 $7,420
42 ジム・デント 72 72 69 213 -3 $6,160
ジェイ・シーゲル 73 71 69 213 $6,160
リー・トレビノ 68 74 71 213 $6,160
トム・ワーゴ 71 72 70 213 $6,160
46 ベン・クレンショー 75 71 68 214 -2 $4,136
ウォルター・ホール 72 73 69 214 $4,136
マイク・ヒル 74 70 70 214 $4,136
ロッキー・トンプソン 69 75 70 214 $4,136
ヒュー・バイオッチ 69 72 73 214 $4,136
デーブ・アイケルバーガー 73 69 72 214 $4,136
テリー・マウニー 70 72 72 214 $4,136
マイク・スミス 68 73 73 214 $4,136
デーブ・ストックトン 70 72 72 214 $4,136
ラニー・ワドキンス 73 70 71 214 $4,136
ファジー・ゼラー 71 72 71 214 $4,136
57 ジミー・エリス 70 71 74 215 -1 $2,870
ジョン・マハフィー 71 71 73 215 $2,870
59 フランク・コナー 72 72 72 216 E $2,590
ラリー・ジーグラー 69 71 76 216 $2,590
61 ジム・コルバート 73 68 77 218 +2 $2,310
テリー・ディル 72 69 77 218 $2,310
63 チャールズ・クーディ 71 75 73 219 +3 $1,960
ボブ・マーフィー 75 75 69 219 $1,960
ブルース・サマーヘイズ 74 75 70 219 $1,960
66 ギビー・ギルバート 74 71 75 220 +4 $1,540
ハワード・トウィッティ 74 71 75 220 $1,540
ボビー・ワルゼル 74 75 71 220 $1,540
69 スコット・マシンギル 74 76 71 221 +5 $1,232
ダン・オニール 73 72 76 221 $1,232
スティーブン・ベリエイト 72 76 73 221 $1,232
72 ボブ・イーストウッド 74 74 74 222 +6 $1,064
73 ディク・マースト 73 77 76 226 +10 $980
74 デウィット・ウィーバー 78 74 75 227 +11 $924
75 デール・ダグラス 76 77 75 228 +12 $812
ハロルド・ヘニング 77 75 76 228 $812
フランク・ノビロ 78 74 76 228 $812
78 ミラー・バーバー 77 72 80 229 +13 $700


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com