Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
エメラルドコースト・クラシック
2002年3月29日ー31日
順位 選手名 1R 2R トータル スコア 賞金
1 デーブ・アイケルバーガー 65 65 130 -10 $217,500
2 ダグ・テウェル 69 63 132 -8 $127,600
3 ラニー・ワドキンス 71 63 134 -6 $104,400
4 ヒューバート・グリーン 69 66 135 -5 $87,000
5 ダナ・クイグリー 63 73 136 -4 $59,933
デール・ダグラス 73 63 136 $59,933
トム・ジェンキンス 68 68 136 $59,933
8 ジョン・ブランド 71 66 137 -3 $34,256
フランク・コナー 67 70 137 $34,256
アレン・ドイル 67 70 137 $34,256
ボブ・イーストウッド 67 70 137 $34,256
ヴィセンテ・フェルナンデス 68 69 137 $34,256
ジョー・インマン 71 66 137 $34,256
ジョン・ジェイコブス 69 68 137 $34,256
ディク・マースト 68 69 137 $34,256
16 ウェイン・リービー 72 66 138 -2 $19,462
ラリー・ネルソン 67 71 138 $19,462
ベン・クレンショー 70 68 138 $19,462
ブルース・フライシャー 71 67 138 $19,462
フレッド・ギブソン 66 72 138 $19,462
デビッド・グラハム 70 68 138 $19,462
グラハム・マーシュ 70 68 138 $19,462
ブッチ・シーハン 71 67 138 $19,462
ボビー・ワルゼル 71 67 138 $19,462
25 ギビー・ギルバート 71 68 139 -1 $12,929
ドン・プーリー 68 71 139 $12,929
サミー・レチャルス 68 71 139 $12,929
デーブ・ストックトン 71 68 139 $12,929
ウォルター・ホール 70 69 139 $12,929
マイク・ヒル 71 68 139 $12,929
31 テッド・ゴイン 72 68 140 E $8,499
ジム・コルバート 70 70 140 $8,499
チャールズ・クーディ 69 71 140 $8,499
テリー・ディル 68 72 140 $8,499
ハロルド・ヘニング 70 70 140 $8,499
ブルース・リツキー 72 68 140 $8,499
ジョン・マハフィー 70 70 140 $8,499
マイク・マクラフ 68 72 140 $8,499
ギル・モーガン 69 71 140 $8,499
ジェイ・シーゲル 70 70 140 $8,499
ジャック・スプラドリン 68 72 140 $8,499
ロッキー・トンプソン 70 70 140 $8,499
ファジー・ゼラー 70 70 140 $8,499
44 ジム・アハーヌ 71 70 141 +1 $5,365
ホセ・マリア・カニザレス 72 69 141 $5,365
サイモン・ホブデイ 67 74 141 $5,365
ジム・ホルトグリーブ 70 71 141 $5,365
ジミー・パウエル 68 73 141 $5,365
ジム・ソープ 72 69 141 $5,365
リー・トレビノ 70 71 141 $5,365
51 ボブ・ギルダー 71 71 142 +2 $3,542
アンディ・ノース 71 71 142 $3,542
ビル・ブラスク 72 70 142 $3,542
チチ・ロドリゲス 68 74 142 $3,542
マイク・スミス 72 70 142 $3,542
J.C. スニード 73 69 142 $3,542
デウィット・ウィーバー 69 73 142 $3,542
58 スチュアート・ジン 70 73 143 +3 $2,828
リック・メッセンゲール 69 74 143 $2,828
60 ジム・デント 72 72 144 +4 $2,393
エド・ドカティー 72 72 144 $2,393
ウォルター・モーガン 69 75 144 $2,393
レナード・トンプソン 72 72 144 $2,393
64 ゲーリー・マコード 75 70 145 +5 $1,885
ジョン・シュローダー 71 74 145 $1,885
ブルース・サマーヘイズ 72 73 145 $1,885
67 スティーブン・ベリエイト 74 72 146 +6 $1,523
ラリー・ジーグラー 73 73 146 $1,523
69 ヒュー・バイオッチ 73 74 147 +7 $1,320
トム・ワーゴ 71 76 147 $1,320
71 ビル・アンダーソン 74 74 148 +8 $1,066
ハウワード・ブラウン 76 72 148 $1,066
ダン・オニール 76 72 148 $1,066
ボビー・ワドキンス 76 72 148 $1,066
75 クライド・ヒューイ 76 73 149 +9 $899
76 ジム・アルバス 74 77 151 +11 $812
ボブ・デュバル 76 75 151 $812
78 テリー・マウニー 76 79 155 +15 $725


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com