Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
フリートボストン・クラシック
2002年7月25日ー7月28日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ボブ・ギルダー 66 67 70 203 -13 $225,000
2 ジョン・マハフィー 70 68 65 203 -13 $132,000
3 デーブ・アイケルバーガー 67 68 69 204 -12 $99,000
ジム・ソープ 69 65 70 204 $99,000
5 ウェイン・リービー 67 70 68 205 -11 $66,000
ラリー・ネルソン 67 73 65 205 $66,000
7 トム・カイト 73 65 68 206 -10 $48,000
ドン・プーリー 69 70 67 206 $48,000
ジャック・スプラドリン 67 70 69 206 $48,000
10 テリー・ディル 70 69 68 207 -9 $37,500
テッド・ゴイン 69 66 72 207 $37,500
12 ジョージ・アーチャー 69 71 68 208 -8 $28,800
アレン・ドイル 68 69 71 208 $28,800
ブルース・フライシャー 72 67 69 208 $28,800
ヘール・アーウィン 71 71 66 208 $28,800
トム・ジェンキンス 67 70 71 208 $28,800
17 クライド・ヒューイ 73 68 68 209 -7 $23,250
ジェイ・シーゲル 69 70 70 209 $23,250
19 ジム・デント 71 65 74 210 -6 $19,850
ヒューバート・グリーン 69 70 71 210 $19,850
サミー・レチャルス 72 68 70 210 $19,850
22 ロジャー・デービス 68 71 72 211 -5 $16,163
マイク・マクラフ 71 70 70 211 $16,163
ジェリー・マギー 72 73 66 211 $16,163
ダナ・クイグリー 72 70 69 211 $16,163
26 ジム・アルバス 71 71 70 212 -4 $12,750
デール・ダグラス 72 70 70 212 $12,750
ウォルター・ホール 69 72 71 212 $12,750
アンディ・ノース 72 69 71 212 $12,750
ダン・オニール 73 70 69 212 $12,750
ブッチ・シーハン 74 69 69 212 $12,750
32 ジム・アハーヌ 71 70 72 213 -3 $9,675
ボブ・イーストウッド 72 69 72 213 $9,675
モリス・ハタルスキー 71 71 71 213 $9,675
ウォルター・モーガン 73 67 73 213 $9,675
ボブ・マーフィー 73 72 68 213 $9,675
ハワード・トウィッティ 73 71 69 213 $9,675
38 ジム・コルバート 69 72 73 214 -2 $7,650
テリー・マウニー 72 74 68 214 $7,650
マイク・スミス 74 69 71 214 $7,650
デーブ・ストックトン 71 72 71 214 $7,650
スティーブン・ベリエイト 74 71 69 214 $7,650
43 ブルース・サマーヘイズ 73 72 70 215 -1 $6,450
ロッキー・トンプソン 75 69 71 215 $6,450
ラリー・ジーグラー 74 72 69 215 $6,450
46 ヒュー・バイオッチ 71 73 72 216 E $5,250
デビット・イガー 75 69 72 216 $5,250
ジム・ホルトグリーブ 73 70 73 216 $5,250
チチ・ロドリゲス 74 70 72 216 $5,250
ファジー・ゼラー 73 70 73 216 $5,250
51 ジョン・ハリス 72 73 72 217 +1 $4,050
ジェームズ・メイソン 74 73 70 217 $4,050
J.C. スニード 73 73 71 217 $4,050
54 デーブ・バー 73 74 71 218 +2 $3,375
フレッド・ギブソン 72 71 75 218 $3,375
マイク・ヒル 74 73 71 218 $3,375
ディク・マースト 70 75 73 218 $3,375
58 エド・ドカティー 74 70 75 219 +3 $2,700
R.W.・イークス 78 74 67 219 $2,700
ダニー・エドワーズ 75 73 71 219 $2,700
ジョン・ジェイコブス 73 73 73 219 $2,700
ジミー・パウエル 70 73 76 219 $2,700
63 チャールズ・クーディ 74 73 73 220 +4 $2,100
ジーン・リトラー 73 69 78 220 $2,100
レナード・トンプソン 75 72 73 220 $2,100
66 ベン・クレンショー 74 75 72 221 +5 $1,800
67 ギビー・ギルバート 72 75 75 222 +6 $1,520
ジョー・インマン 73 76 73 222 $1,520
ラファエル・ナバロ 74 74 74 222 $1,520
70 ゲーリー・プレーヤー 76 70 77 223 +7 $1,275
デウィット・ウィーバー 76 72 75 223 $1,275
72 ダグ・ジョンソン 76 75 73 224 +8 $1,060
マーク・ファイル 78 71 75 224 $1,060
トム・ショー 76 76 72 224 $1,060
75 レックス・コールドウェル 76 74 76 226 +10 $930
76 アーノルド・パーマー 75 74 82 231 +15 $870
77 ミラー・バーバー 83 75 75 233 +17 $810
78 ウォルター・ゼブリンスキー 80 78 82 240 +24 $750


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com