Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
インスティネットクラシック
2002年5月17日ー19日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 青木功 69 67 65 201 -15 $225,000
2 ジョン・ジェイコブス 65 70 70 205 -11 $132,000
3 アレン・ドイル 69 67 71 207 -9 $99,000
マイク・ヒル 69 68 70 207 $99,000
5 ヘール・アーウィン 69 68 71 208 -8 $62,000
トム・ジェンキンス 68 72 68 208 $62,000
ダナ・クイグリー 68 71 69 208 $62,000
8 ジム・ソープ 65 69 75 209 -7 $45,000
ボビー・ワドキンス 72 68 69 209 $45,000
10 ホセ・マリア・カニザレス 69 72 70 211 -5 $33,300
エド・ドカティー 67 73 71 211 $33,300
モリス・ハタルスキー 72 71 68 211 $33,300
マイク・スミス 68 73 70 211 $33,300
デーブ・ストックトン 70 71 70 211 $33,300
15 ギル・モーガン 73 69 70 212 -4 $24,750
ジェイ・シーゲル 72 71 69 212 $24,750
ブルース・サマーヘイズ 71 71 70 212 $24,750
リー・トレビノ 71 68 73 212 $24,750
19 ジム・コルバート 71 70 73 214 -2 $20,475
フレッド・ギブソン 71 71 72 214 $20,475
21 ヒュー・バイオッチ 73 71 71 215 -1 $16,650
ジョン・ブランド 73 69 73 215 $16,650
ダグ・テウェル 74 75 66 215 $16,650
ハワード・トウィッティ 68 75 72 215 $16,650
ボビー・ワルゼル 69 74 72 215 $16,650
26 ジョージ・アーチャー 71 74 71 216 E $13,050
チャールズ・クーディ 69 73 74 216 $13,050
ロジャー・デービス 78 69 69 216 $13,050
ジム・デント 74 70 72 216 $13,050
アンディ・ノース 75 69 72 216 $13,050
31 ジム・ホルトグリーブ 70 75 72 217 +1 $10,800
テリー・マウニー 70 72 75 217 $10,800
ドン・プーリー 68 72 77 217 $10,800
34 ウォルター・ホール 73 71 74 218 +2 $8,850
ウェイン・リービー 71 72 75 218 $8,850
ジョン・マハフィー 74 69 75 218 $8,850
グラハム・マーシュ 78 72 68 218 $8,850
マイク・マクラフ 76 68 74 218 $8,850
デウィット・ウィーバー 71 73 74 218 $8,850
40 ジム・アハーヌ 75 72 72 219 +3 $7,050
デビット・イガー 74 72 73 219 $7,050
テッド・ゴイン 73 73 73 219 $7,050
ウォルター・モーガン 76 73 70 219 $7,050
マーク・ファイル 75 70 74 219 $7,050
45 ゲーリー・プレーヤー 72 72 76 220 +4 $5,850
チチ・ロドリゲス 72 70 78 220 $5,850
ジャック・スプラドリン 75 72 73 220 $5,850
48 ダグ・ジョンソン 75 69 77 221 +5 $5,250
49 ビル・ブラスク 73 72 77 222 +6 $4,225
ボブ・チャールズ 70 73 79 222 $4,225
スチュアート・ジン 80 70 72 222 $4,225
ジョー・インマン 73 76 73 222 $4,225
ダン・オニール 76 70 76 222 $4,225
ジョン・シュローダー 78 76 68 222 $4,225
55 スコット・マシンギル 78 69 76 223 +7 $3,375
J.C. スニード 76 74 73 223 $3,375
57 テリー・ディル 75 73 76 224 +8 $3,075
ロッキー・トンプソン 74 76 74 224 $3,075
59 デーブ・アイケルバーガー 79 74 73 226 +10 $2,700
クライド・ヒューイ 77 77 72 226 $2,700
ブッチ・シーハン 80 73 73 226 $2,700
62 スティーブン・ベリエイト 75 73 79 227 +11 $2,325
ラリー・ジーグラー 78 72 77 227 $2,325
64 ジム・アルバス 74 72 82 228 +12 $2,100
65 デール・ダグラス 80 73 76 229 +13 $1,875
ボブ・マーフィー 75 73 81 229 $1,875
67 ボブ・ギルダー 79 79 72 230 +14 $1,575
パット・マックドナルド 76 79 75 230 $1,575
69 デニス・ミルネ 76 79 76 231 +15 $1,410
70 ディック・ヘンドリクソン 78 76 78 232 +16 $1,320
71 ジーン・リトラー 77 79 77 233 +17 $1,230
72 ジミー・パウエル 74 79 81 234 +18 $1,140
73 ロブ・スカール 77 75 83 235 +19 $1,050
74 オービル・ムーディ 77 78 83 238 +22 $990
75 ジム・フェリー 85 77 79 241 +25 $930


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com