Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
ライトパス・ロングアイランドクラシック
2002年8月2日ー8月4日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ヒューバート・グリーン 67 64 68 199 -17 $255,000
2 ヘール・アーウィン 64 67 68 199 -17 $149,600
3 モリス・ハタルスキー 67 65 70 202 -14 $112,200
アレン・ドイル 68 68 66 202 $112,200
5 ブルース・フライシャー 66 67 70 203 -13 $81,600
6 トム・パーツァー 69 65 70 204 -12 $68,000
7 ダグ・テウェル 70 67 68 205 -11 $61,200
8 デール・ダグラス 68 67 71 206 -10 $41,529
マイク・ヒル 69 65 72 206 $41,529
トム・ジェンキンス 68 70 68 206 $41,529
トム・カイト 67 71 68 206 $41,529
ウェイン・リービー 71 69 66 206 $41,529
ギル・モーガン 65 73 68 206 $41,529
ジェイ・シーゲル 68 70 68 206 $41,529
15 ブルース・リツキー 69 69 69 207 -9 $27,234
ダナ・クイグリー 68 68 71 207 $27,234
ボビー・ワドキンス 71 68 68 207 $27,234
ウォルター・モーガン 72 65 70 207 $27,234
ヴィセンテ・フェルナンデス 69 71 67 207 $27,234
20 エド・ドカティー 70 71 67 208 -8 $20,485
マイク・スミス 69 70 69 208 $20,485
デーブ・ストックトン 70 68 70 208 $20,485
ハワード・トウィッティ 66 69 73 208 $20,485
24 ホセ・マリア・カニザレス 68 71 70 209 -7 $16,252
グラハム・マーシュ 68 69 72 209 $16,252
ジェイ・オバートン 67 72 70 209 $16,252
ブルース・サマーヘイズ 69 68 72 209 $16,252
ジム・ホルトグリーブ 70 69 70 209 $16,252
29 ロジャー・デービス 68 73 69 210 -6 $12,852
ディク・マースト 67 73 70 210 $12,852
マイク・マクラフ 73 67 70 210 $12,852
リー・トレビノ 66 70 74 210 $12,852
ラリー・ジーグラー 68 69 73 210 $12,852
34 ジャック・スプラドリン 72 68 71 211 -5 $10,710
ジム・ソープ 69 69 73 211 $10,710
ダン・オニール 71 69 71 211 $10,710
37 ジム・デント 69 72 71 212 -4 $8,330
テリー・ディル 68 74 70 212 $8,330
ボブ・イーストウッド 71 71 70 212 $8,330
マーク・マッカンバー 76 70 66 212 $8,330
クリスティ・オコナー 68 76 68 212 $8,330
ジョン・シュローダー 67 70 75 212 $8,330
ジョン・ブランド 69 72 71 212 $8,330
スチュアート・ジン 67 74 71 212 $8,330
ウォルター・ホール 66 70 76 212 $8,330
46 ジム・アルバス 71 68 74 213 -3 $6,460
R.W.・イークス 72 72 69 213 $6,460
48 ジョージ・アーチャー 73 69 72 214 -2 $4,954
ドン・ビース 70 72 72 214 $4,954
テッド・ゴイン 68 72 74 214 $4,954
ジェリー・マギー 70 70 74 214 $4,954
ボブ・マーフィー 70 74 70 214 $4,954
ドン・プーリー 66 74 74 214 $4,954
ブッチ・シーハン 73 69 72 214 $4,954
55 ジム・コルバート 69 74 72 215 -1 $3,825
サミー・レチャルス 72 74 69 215 $3,825
57 ジョン・マハフィー 71 75 70 216 E $3,315
アンディ・ノース 71 72 73 216 $3,315
ジョン・ジェイコブス 72 73 71 216 $3,315
ノーム・ジャービス 70 72 74 216 $3,315
61 ジョー・インマン 72 69 76 217 +1 $2,805
ジミー・パウエル 76 75 66 217 $2,805
63 デーブ・アイケルバーガー 72 72 74 218 +2 $2,295
ボブ・ギルダー 71 74 73 218 $2,295
J.C. スニード 72 72 74 218 $2,295
ジェームズ・メイソン 72 75 71 218 $2,295
67 ボブ・チャールズ 73 74 72 219 +3 $1,558
チャールズ・クーディ 71 72 76 219 $1,558
ギビー・ギルバート 71 74 74 219 $1,558
テリー・マウニー 74 69 76 219 $1,558
レナード・トンプソン 73 74 72 219 $1,558
ボブ・ロンゴ 79 73 67 219 $1,558
73 スティーブン・ベリエイト 77 72 71 220 +4 $1,190
74 チチ・ロドリゲス 72 75 74 221 +5 $1,122
75 ヒュー・バイオッチ 77 75 72 224 +8 $1,054
76 ロッキー・トンプソン 74 75 76 225 +9 $986
77 ミラー・バーバー 79 73 75 227 +11 $918


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com