Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
ナパバレーチャンピオンシップ
2002年10月11日ー13日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 トム・カイト 66 66 72 204 -12 $195,000
2 ブルース・フライシャー 65 73 67 205 -11 $104,000
フレッド・ギブソン 71 68 66 205 $104,000
4 ジム・ソープ 68 69 69 206 -10 $78,000
5 ボブ・ギルダー 69 67 71 207 -9 $50,700
ヒューバート・グリーン 71 72 64 207 $50,700
ジェイ・オバートン 71 69 67 207 $50,700
トム・パーツァー 68 70 69 207 $50,700
9 デーブ・バー 69 72 67 208 -8 $31,200
リー・トレビノ 70 69 69 208 $31,200
ファジー・ゼラー 69 69 70 208 $31,200
アレン・ドイル 64 70 74 208 $31,200
スチュアート・ジン 68 69 71 208 $31,200
14 ウェイン・リービー 69 73 67 209 -7 $24,050
サミー・レチャルス 65 74 70 209 $24,050
16 ドン・プーリー 69 69 72 210 -6 $20,183
ダグ・テウェル 68 69 73 210 $20,183
カーミット・ザーリー 66 73 71 210 $20,183
ウォルター・ホール 68 70 72 210 $20,183
20 ダニー・エドワーズ 69 72 70 211 -5 $15,665
モリス・ハタルスキー 70 71 70 211 $15,665
アンディ・ノース 71 68 72 211 $15,665
ジム・アハーヌ 67 72 72 211 $15,665
24 ボブ・チャールズ 70 72 70 212 -4 $11,368
ロジャー・デービス 70 72 70 212 $11,368
ギビー・ギルバート 70 69 73 212 $11,368
ロジャー・マルトビー 71 73 68 212 $11,368
ダナ・クイグリー 69 71 72 212 $11,368
ジョン・シュローダー 74 70 68 212 $11,368
マイク・スミス 75 69 68 212 $11,368
ジェームズ・メイソン 74 70 68 212 $11,368
ヒュー・バイオッチ 71 69 72 212 $11,368
33 ジム・アルバス 71 69 73 213 -3 $8,017
エド・ドカティー 68 73 72 213 $8,017
トム・ジェンキンス 74 68 71 213 $8,017
グラハム・マーシュ 75 73 65 213 $8,017
ハワード・トウィッティ 72 72 69 213 $8,017
ブッチ・シーハン 76 71 66 213 $8,017
39 ボブ・イーストウッド 71 72 71 214 -2 $6,240
マイク・マクラフ 73 74 67 214 $6,240
ゲーリー・プレーヤー 68 72 74 214 $6,240
J.C. スニード 68 77 69 214 $6,240
レナード・トンプソン 73 69 72 214 $6,240
ジェイ・シーゲル 69 70 75 214 $6,240
45 ホセ・マリア・カニザレス 74 72 69 215 -1 $4,940
ジム・コルバート 68 73 74 215 $4,940
テリー・ディル 70 73 72 215 $4,940
ジム・ホルトグリーブ 72 69 74 215 $4,940
49 ジョージ・アーチャー 69 75 72 216 E $3,478
チャールズ・クーディ 69 67 80 216 $3,478
テッド・ゴイン 69 74 73 216 $3,478
ジャック・スプラドリン 73 70 73 216 $3,478
デーブ・ストックトン 75 77 64 216 $3,478
ブルース・サマーヘイズ 73 72 71 216 $3,478
ウォルター・モーガン 69 74 73 216 $3,478
スコット・マシンギル 74 74 68 216 $3,478
57 ディク・マースト 73 75 69 217 +1 $2,600
スティーブン・ベリエイト 71 73 73 217 $2,600
ジョン・ジェイコブス 69 75 73 217 $2,600
60 デール・ダグラス 76 71 71 218 +2 $2,340
61 ゲーリー・マコード 70 69 80 219 +3 $2,145
ダン・オニール 71 76 72 219 $2,145
63 ジョー・インマン 71 71 78 220 +4 $1,885
ジョン・ブランド 77 70 73 220 $1,885
65 チチ・ロドリゲス 72 70 79 221 +5 $1,560
ロッキー・トンプソン 73 71 77 221 $1,560
ラニー・ワドキンス 71 73 77 221 $1,560
68 ジェリー・マギー 75 77 71 223 +7 $1,261
ボブ・マーフィー 71 75 77 223 $1,261
70 デーブ・アイケルバーガー 73 73 78 224 +8 $1,144
71 ベン・クレンショー 76 76 74 226 +10 $1,066
72 ジーン・リトラー 77 75 77 229 +13 $988
73 テリー・マウニー 79 77 74 230 +14 $884
オービル・ムーディ 78 72 80 230 $884
75 アーノルド・パーマー 78 82 73 233 +17 $806
76 ビクター・ガルシア 82 78 76 236 +20 $754
77 ミラー・バーバー 83 84 76 243 +27 $702


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com