Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
RJR・チャンピオンシップ
2002年9月13日ー15日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ブルース・フライシャー 60 64 67 191 -19 $240,000
2 ヘール・アーウィン 65 64 67 196 -14 $140,800
3 ドン・プーリー 66 64 68 198 -12 $115,200
4 エド・ドカティー 66 66 69 201 -9 $78,933
マイク・マクラフ 63 69 69 201 $78,933
ラリー・ネルソン 66 66 69 201 $78,933
7 モリス・ハタルスキー 69 63 70 202 -8 $51,200
ジム・ソープ 66 66 70 202 $51,200
スティーブン・ベリエイト 66 68 68 202 $51,200
10 ヒューバート・グリーン 69 67 67 203 -7 $36,800
ダグ・テウェル 67 67 69 203 $36,800
ジム・ホルトグリーブ 67 69 67 203 $36,800
アレン・ドイル 66 68 69 203 $36,800
14 ジム・デント 68 69 67 204 -6 $29,600
ボビー・ワドキンス 72 65 67 204 $29,600
16 青木功 67 68 70 205 -5 $24,840
ホセ・マリア・カニザレス 68 65 72 205 $24,840
ゲーリー・マコード 69 66 70 205 $24,840
トム・パーツァー 66 69 70 205 $24,840
20 トム・カイト 66 72 68 206 -4 $18,784
ウェイン・リービー 69 67 70 206 $18,784
グラハム・マーシュ 66 68 72 206 $18,784
ジャック・スプラドリン 67 69 70 206 $18,784
ヴィセンテ・フェルナンデス 67 71 68 206 $18,784
25 R.W.・イークス 68 72 67 207 -3 $13,943
ジェリー・マギー 68 70 69 207 $13,943
ギル・モーガン 69 69 69 207 $13,943
マーク・ファイル 72 65 70 207 $13,943
ジェイ・シーゲル 67 73 67 207 $13,943
ヒュー・バイオッチ 68 72 67 207 $13,943
ウォルター・ホール 71 67 69 207 $13,943
32 ダニー・エドワーズ 70 66 72 208 -2 $10,103
ボブ・ギルダー 69 68 71 208 $10,103
テッド・ゴイン 65 73 70 208 $10,103
ジョー・インマン 68 70 70 208 $10,103
ブルース・リツキー 70 70 68 208 $10,103
サミー・レチャルス 72 66 70 208 $10,103
ウォルター・モーガン 70 69 69 208 $10,103
39 デール・ダグラス 69 69 71 209 -1 $7,840
トム・ジェンキンス 74 68 67 209 $7,840
ダナ・クイグリー 70 70 69 209 $7,840
レナード・トンプソン 68 70 71 209 $7,840
ジム・アハーヌ 67 73 69 209 $7,840
44 ベン・クレンショー 68 69 73 210 E $6,400
デーブ・アイケルバーガー 70 71 69 210 $6,400
テリー・マウニー 67 73 70 210 $6,400
ロッキー・トンプソン 67 70 73 210 $6,400
48 ジム・コルバート 71 68 72 211 +1 $5,120
テリー・ディル 70 68 73 211 $5,120
デビット・イガー 70 69 72 211 $5,120
アンディ・ノース 69 75 67 211 $5,120
52 フレッド・ギブソン 71 67 74 212 +2 $3,703
マイク・スミス 71 69 72 212 $3,703
J.C. スニード 68 72 72 212 $3,703
ラリー・ジーグラー 72 70 70 212 $3,703
ブルース・サマーヘイズ 71 66 75 212 $3,703
ジョン・ブランド 70 71 71 212 $3,703
ジョン・ハリス 70 70 72 212 $3,703
59 ロジャー・デービス 69 71 73 213 +3 $2,880
マーク・マッカンバー 71 70 72 213 $2,880
ハワード・トウィッティ 66 73 74 213 $2,880
62 ダグ・ジョンソン 74 71 69 214 +4 $2,400
デーブ・ストックトン 71 73 70 214 $2,400
ロイ・ブチニチ 68 72 74 214 $2,400
65 デウィット・ウィーバー 75 72 68 215 +5 $2,080
66 ジェイ・オバートン 73 69 74 216 +6 $1,760
ジョン・ジェイコブス 73 72 71 216 $1,760
ジェームズ・メイソン 73 72 71 216 $1,760
69 フランク・コナー 75 69 73 217 +7 $1,456
ラニー・ワドキンス 74 71 72 217 $1,456
71 ダン・オニール 73 73 72 218 +8 $1,312
72 ジョン・マハフィー 73 77 69 219 +9 $1,216
73 ブッチ・シーハン 78 72 71 221 +11 $1,120
74 チャールズ・クーディ 75 79 70 224 +14 $1,024
マイケル・ジニー 76 74 74 224 $1,024
76 ジョージ・アーチャー 75 76 76 227 +17 $928


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com