Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
ロイヤル・カリビアン・クラシック
2002年月1日ー2月3日
順位 選手名 1R 2R トータル スコア 賞金
1 ジョン・ジェイコブス 67 66 133 -11 $217,500
2 青木功 70 64 134 -10 $106,333
ブルース・フライシャー 66 68 134 $106,333
トム・ワトソン 68 66 134 $106,333
5 トム・カイト 67 68 135 -9 $63,800
ジェイ・オバートン 65 70 135 $63,800
7 ボブ・ギルダー 66 70 136 -8 $42,340
テッド・ゴイン 69 67 136 $42,340
ウォルター・ホール 67 69 136 $42,340
トム・パーツァー 67 69 136 $42,340
サミー・レチャルス 67 69 136 $42,340
12 ディク・マースト 66 71 137 -7 $30,450
ジョン・シュローダー 68 69 137 $30,450
14 マイク・マクラフ 70 68 138 -6 $26,100
ダナ・クイグリー 66 72 138 $26,100
ダグ・テウェル 69 69 138 $26,100
17 アル・ガイバーガー 70 69 139 -5 $19,326
ラリー・ネルソン 68 71 139 $19,326
ドン・プーリー 71 68 139 $19,326
デーブ・ストックトン 71 68 139 $19,326
ジム・ソープ 68 71 139 $19,326
トム・ワーゴ 70 69 139 $19,326
ジョージ・アーチャー 67 72 139 $19,326
24 エド・ドカティー 70 70 140 -4 $12,959
ギル・モーガン 72 68 140 $12,959
クリスティ・オコナー 71 69 140 $12,959
ブルース・サマーヘイズ 71 69 140 $12,959
ジョン・ブランド 66 74 140 $12,959
ギビー・ギルバート 69 71 140 $12,959
スチュアート・ジン 69 71 140 $12,959
ジャック・スプラドリン 68 72 140 $12,959
32 ヒュー・バイオッチ 73 68 141 -3 $8,142
ジム・デント 71 70 141 $8,142
ボブ・イーストウッド 73 68 141 $8,142
レイ・フロイド 70 71 141 $8,142
デビッド・グラハム 73 68 141 $8,142
ヒューバート・グリーン 72 69 141 $8,142
ジョー・インマン 72 69 141 $8,142
マーク・マッカンバー 74 67 141 $8,142
マイク・スミス 70 71 141 $8,142
ボビー・ワドキンス 71 70 141 $8,142
ヴィセンテ・フェルナンデス 68 73 141 $8,142
ハロルド・ヘニング 68 73 141 $8,142
ジャック・サマーズ 68 73 141 $8,142
45 ホセ・マリア・カニザレス 71 71 142 -2 $5,220
アレン・ドイル 73 69 142 $5,220
マイク・ヒル 71 71 142 $5,220
ジェイ・シーゲル 71 71 142 $5,220
J.C. スニード 69 73 142 $5,220
リー・トレビノ 72 70 142 $5,220
51 ジェリー・マギー 73 70 143 -1 $3,542
レナード・トンプソン 74 69 143 $3,542
チャールズ・クーディ 72 71 143 $3,542
トム・ジェンキンス 70 73 143 $3,542
ジェリー・タッカー 68 75 143 $3,542
ボビー・ワルゼル 71 72 143 $3,542
ファジー・ゼラー 71 72 143 $3,542
58 テリー・ディル 69 75 144 E $2,755
テリー・マウニー 70 74 144 $2,755
スティーブン・ベリエイト 73 71 144 $2,755
61 ジム・アルバス 71 74 145 +1 $2,393
ハワード・トウィッティ 75 70 145 $2,393
63 ウォルター・モーガン 70 76 146 +2 $2,030
ボブ・マーフィー 72 74 146 $2,030
ロッキー・トンプソン 72 74 146 $2,030
66 ジム・アハーヌ 73 74 147 +3 $1,537
ボブ・チャールズ 75 72 147 $1,537
ジミー・パウエル 73 74 147 $1,537
ラリー・ジーグラー 74 73 147 $1,537
70 ロジャー・デービス 77 71 148 +4 $1,233
ゲーリー・プレーヤー 75 73 148 $1,233
72 デール・ダグラス 72 77 149 +5 $1,059
ジム・ホルトグリーブ 76 73 149 $1,059
74 オービル・ムーディ 74 76 150 +6 $957
75 ダン・オニール 77 76 153 +9 $899
76 ミラー・バーバー 77 82 159 +15 $841
77 デーブ・アイケルバーガー 79 85 164 +20 $783
ジョン・マハフィー 79 WD 79


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com