Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
SAS・チャンピオンシップ
2002年9月20日ー22日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ブルース・リツキー 72 63 67 202 -14 $255,000
2 ギル・モーガン 72 67 67 206 -10 $124,667
サミー・レチャルス 69 70 67 206 $124,667
トム・ワトソン 71 66 69 206 $124,667
5 トム・パーツァー 69 68 70 207 -9 $81,600
6 ウェイン・リービー 67 71 70 208 -8 $61,200
ジョン・ブランド 72 68 68 208 $61,200
ジム・アハーヌ 72 67 69 208 $61,200
9 ブルース・フライシャー 69 71 69 209 -7 $45,900
ドン・プーリー 70 67 72 209 $45,900
11 青木功 74 66 70 210 -6 $36,125
トム・ジェンキンス 68 73 69 210 $36,125
アンディ・ノース 68 66 76 210 $36,125
アレン・ドイル 71 68 71 210 $36,125
15 ロジャー・デービス 73 68 70 211 -5 $26,435
ヒューバート・グリーン 70 70 71 211 $26,435
ヘール・アーウィン 70 74 67 211 $26,435
ダナ・クイグリー 66 71 74 211 $26,435
ダグ・テウェル 69 71 71 211 $26,435
ジム・ソープ 64 73 74 211 $26,435
21 ボビー・ワドキンス 70 73 69 212 -4 $19,833
ジム・ホルトグリーブ 69 71 72 212 $19,833
ヴィセンテ・フェルナンデス 67 74 71 212 $19,833
24 ホセ・マリア・カニザレス 69 72 72 213 -3 $16,252
エド・ドカティー 68 73 72 213 $16,252
ジョン・シュローダー 70 71 72 213 $16,252
ジェイ・シーゲル 71 70 72 213 $16,252
ウォルター・ホール 73 70 70 213 $16,252
29 ディク・マースト 72 67 75 214 -2 $13,133
ビル・ロジャーズ 72 68 74 214 $13,133
ブルース・サマーヘイズ 72 71 71 214 $13,133
ブッチ・シーハン 70 76 68 214 $13,133
33 ジョージ・アーチャー 72 71 72 215 -1 $10,710
ジム・コルバート 72 68 75 215 $10,710
ベン・クレンショー 70 74 71 215 $10,710
ラリー・ネルソン 70 73 72 215 $10,710
マイク・スミス 72 71 72 215 $10,710
38 ジャック・スプラドリン 76 71 69 216 E $9,180
ジェームズ・メイソン 72 72 72 216 $9,180
40 ボブ・イーストウッド 74 68 75 217 +1 $7,650
ボブ・ギルダー 72 71 74 217 $7,650
デビッド・グラハム 76 73 68 217 $7,650
モリス・ハタルスキー 72 76 69 217 $7,650
ジョー・インマン 71 70 76 217 $7,650
ジョン・ジェイコブス 75 73 69 217 $7,650
ロイ・ブチニチ 73 73 71 217 $7,650
47 デール・ダグラス 70 75 73 218 +2 $5,780
ゲーリー・マコード 73 73 72 218 $5,780
ハワード・トウィッティ 71 74 73 218 $5,780
スティーブン・ベリエイト 73 76 69 218 $5,780
51 ジム・デント 74 75 70 219 +3 $3,967
テッド・ゴイン 73 73 73 219 $3,967
マイク・ヒル 74 73 72 219 $3,967
グラハム・マーシュ 75 72 72 219 $3,967
デーブ・ストックトン 73 74 72 219 $3,967
レナード・トンプソン 71 73 75 219 $3,967
リー・トレビノ 74 72 73 219 $3,967
カーミット・ザーリー 71 77 71 219 $3,967
ジョン・ハリス 71 76 72 219 $3,967
60 ダニー・エドワーズ 76 68 76 220 +4 $2,805
バリー・ジャッケル 73 72 75 220 $2,805
マイク・マクラフ 74 76 70 220 $2,805
ウォルター・モーガン 72 77 71 220 $2,805
64 ジム・アルバス 74 70 77 221 +5 $1,899
チャールズ・クーディ 73 74 74 221 $1,899
デーブ・アイケルバーガー 72 74 75 221 $1,899
テリー・マウニー 72 74 75 221 $1,899
J.C. スニード 74 74 73 221 $1,899
ジョン・ロス 75 74 72 221 $1,899
ダン・オニール 75 72 74 221 $1,899
71 ボブ・チャールズ 74 74 74 222 +6 $1,343
ロッキー・トンプソン 71 75 76 222 $1,343
73 ギビー・ギルバート 76 73 74 223 +7 $1,122
ジョン・マハフィー 76 73 74 223 $1,122
ヒュー・バイオッチ 73 78 72 223 $1,122
76 テリー・ディル 72 77 79 228 +12 $952
ラニー・ワドキンス 73 79 76 228 $952
78 オービル・ムーディ 79 76 83 238 +22 $850


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com