Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
SBCチャンピオンシップ
2002年10月18日ー20日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ダナ・クイグリー 68 64 69 201 -12 $217,500
2 ボブ・ギルダー 71 67 64 202 -11 $127,600
3 ヴィセンテ・フェルナンデス 66 67 70 203 -10 $104,400
4 トム・ワトソン 69 66 70 205 -8 $87,000
5 ギル・モーガン 69 66 71 206 -7 $69,600
6 ファジー・ゼラー 69 67 71 207 -6 $52,200
ブルース・サマーヘイズ 68 71 68 207 $52,200
ジョン・ジェイコブス 70 70 67 207 $52,200
9 ホセ・マリア・カニザレス 69 73 66 208 -5 $37,700
ロジャー・デービス 67 67 74 208 $37,700
ドン・プーリー 71 68 69 208 $37,700
12 トム・カイト 70 67 72 209 -4 $30,450
ジム・ソープ 72 68 69 209 $30,450
14 デール・ダグラス 70 70 71 211 -2 $23,262
テッド・ゴイン 71 70 70 211 $23,262
マイク・ヒル 68 70 73 211 $23,262
ヘール・アーウィン 72 72 67 211 $23,262
ディク・マースト 69 70 72 211 $23,262
ジョン・シュローダー 72 69 70 211 $23,262
ジム・ホルトグリーブ 69 70 72 211 $23,262
21 ジム・デント 71 68 73 212 -1 $16,095
ヒューバート・グリーン 71 73 68 212 $16,095
ブルース・リツキー 70 68 74 212 $16,095
デーブ・ストックトン 75 72 65 212 $16,095
ウォルター・ホール 75 69 68 212 $16,095
26 ジム・アルバス 71 71 71 213 E $10,839
ベン・クレンショー 70 70 73 213 $10,839
デーブ・アイケルバーガー 70 69 74 213 $10,839
ブルース・フライシャー 69 68 76 213 $10,839
レイ・フロイド 70 73 70 213 $10,839
ゲーリー・マコード 73 67 73 213 $10,839
マイク・マクラフ 71 71 71 213 $10,839
ボビー・ワドキンス 69 75 69 213 $10,839
ラニー・ワドキンス 71 68 74 213 $10,839
ジェームズ・メイソン 76 72 65 213 $10,839
ジョン・ブランド 68 74 71 213 $10,839
スチュアート・ジン 68 73 72 213 $10,839
38 レックス・コールドウェル 74 72 68 214 +1 $6,960
トム・ジェンキンス 70 72 72 214 $6,960
グラハム・マーシュ 75 68 71 214 $6,960
ラリー・ネルソン 70 72 72 214 $6,960
トム・パーツァー 69 73 72 214 $6,960
マイク・スミス 74 69 71 214 $6,960
ダグ・テウェル 69 72 73 214 $6,960
ヒュー・バイオッチ 72 71 71 214 $6,960
46 モリス・ハタルスキー 72 70 73 215 +2 $5,075
テリー・マウニー 75 66 74 215 $5,075
ハワード・トウィッティ 70 73 72 215 $5,075
スティーブン・ベリエイト 75 70 70 215 $5,075
ラファエル・ナバロ 71 70 74 215 $5,075
51 ウェイン・リービー 71 71 74 216 +3 $3,806
マーク・マッカンバー 71 73 72 216 $3,806
アンディ・ノース 71 68 77 216 $3,806
ジム・アハーヌ 71 74 71 216 $3,806
55 ボブ・チャールズ 72 75 70 217 +4 $3,190
ギビー・ギルバート 70 73 74 217 $3,190
アレン・ドイル 70 72 75 217 $3,190
58 ジョージ・アーチャー 64 73 81 218 +5 $2,683
サミー・レチャルス 72 73 73 218 $2,683
カーミット・ザーリー 72 71 75 218 $2,683
ブッチ・シーハン 74 70 74 218 $2,683
62 ジョン・マハフィー 71 71 78 220 +7 $2,103
ゲーリー・プレーヤー 75 72 73 220 $2,103
レナード・トンプソン 75 71 74 220 $2,103
ウォルター・モーガン 70 75 75 220 $2,103
66 ロッキー・トンプソン 79 70 72 221 +8 $1,668
ジム・バーカー 72 76 73 221 $1,668
68 ミラー・バーバー 73 74 75 222 +9 $1,233
チャールズ・クーディ 76 74 72 222 $1,233
テリー・ディル 73 74 75 222 $1,233
デビッド・グラハム 74 73 75 222 $1,233
リー・トレビノ 73 75 74 222 $1,233
ジョン・ハリス 72 73 77 222 $1,233
74 ビル・ロジャーズ 78 75 70 223 +10 $928
J.C. スニード 77 72 74 223 $928
76 チチ・ロドリゲス 72 78 77 227 +14 $841
77 ボブ・マーフィー 77 74 77 228 +15 $783
78 ボブ・イーストウッド 76 75 80 231 +18 $725


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com