Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
SBC・シニア・クラシック
2002年3月1日ー3日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 トム・カイト 74 69 69 212 -4 $217,500
2 トム・ワトソン 72 69 71 212 -4 $127,600
3 ギル・モーガン 71 72 70 213 -3 $95,700
トム・パーツァー 70 74 69 213 $95,700
5 ボブ・ギルダー 75 72 70 217 +1 $69,600
6 ジョージ・アーチャー 75 71 72 218 +2 $55,100
ゲーリー・マコード 72 75 71 218 $55,100
8 アレン・ドイル 76 72 71 219 +3 $38,280
デーブ・アイケルバーガー 74 71 74 219 $38,280
ギビー・ギルバート 73 72 74 219 $38,280
ダグ・ジョンソン 73 70 76 219 $38,280
ダグ・テウェル 74 72 73 219 $38,280
13 ブルース・フライシャー 73 75 72 220 +4 $27,550
ジョン・マハフィー 78 71 71 220 $27,550
サミー・レチャルス 74 72 74 220 $27,550
16 デーブ・ストックトン 77 72 72 221 +5 $23,925
リー・トレビノ 77 74 70 221 $23,925
18 ボブ・チャールズ 75 75 72 222 +6 $19,227
エド・ドカティー 80 68 74 222 $19,227
ラリー・ネルソン 73 73 76 222 $19,227
ブルース・サマーヘイズ 76 75 71 222 $19,227
ハワード・トウィッティ 72 76 74 222 $19,227
23 ジム・アルバス 74 77 72 223 +7 $13,292
ヒューバート・グリーン 75 75 73 223 $13,292
ジョン・ジェイコブス 77 73 73 223 $13,292
ブルース・リツキー 74 76 73 223 $13,292
マーク・マッカンバー 75 76 72 223 $13,292
ジェリー・タッカー 74 76 73 223 $13,292
レイ・フロイド 77 75 71 223 $13,292
チチ・ロドリゲス 76 74 73 223 $13,292
ラリー・ジーグラー 75 73 75 223 $13,292
32 ベン・クレンショー 74 74 76 224 +8 $9,570
トム・ジェンキンス 75 77 72 224 $9,570
ドン・プーリー 75 74 75 224 $9,570
ダナ・クイグリー 79 75 70 224 $9,570
ボビー・ワドキンス 75 72 77 224 $9,570
37 ヒュー・バイオッチ 75 74 76 225 +9 $7,105
ジョン・ブランド 75 75 75 225 $7,105
デール・ダグラス 74 75 76 225 $7,105
デビッド・グラハム 75 79 71 225 $7,105
ウェイン・リービー 79 72 74 225 $7,105
マイク・マクラフ 75 77 73 225 $7,105
マイク・スミス 78 73 74 225 $7,105
ジャック・スプラドリン 78 75 72 225 $7,105
トム・ワーゴ 76 74 75 225 $7,105
46 ジム・アハーヌ 75 78 73 226 +10 $5,075
ホセ・マリア・カニザレス 77 77 72 226 $5,075
ジム・コルバート 77 73 76 226 $5,075
グラハム・マーシュ 76 76 74 226 $5,075
レナード・トンプソン 75 75 76 226 $5,075
51 ジェイ・シーゲル 75 73 79 227 +11 $4,060
ロッキー・トンプソン 77 75 75 227 $4,060
53 ハロルド・ヘニング 77 77 74 228 +12 $3,408
ジョン・シュローダー 78 78 72 228 $3,408
ジム・ソープ 73 76 79 228 $3,408
ファジー・ゼラー 76 76 76 228 $3,408
57 ジム・デント 81 75 73 229 +13 $2,683
ボブ・イーストウッド 80 74 75 229 $2,683
ヴィセンテ・フェルナンデス 75 79 75 229 $2,683
スチュアート・ジン 78 77 74 229 $2,683
クリスティ・オコナー 73 75 81 229 $2,683
ラニー・ワドキンス 78 75 76 229 $2,683
63 ウォルター・ホール 72 79 79 230 +14 $2,175
64 チャールズ・クーディ 76 78 77 231 +15 $1,813
アル・ガイバーガー 77 80 74 231 $1,813
ジョー・インマン 77 79 75 231 $1,813
J.C. スニード 73 80 78 231 $1,813
68 青木功 78 77 77 232 +16 $1,363
テリー・マウニー 76 79 77 232 $1,363
ジェフ・トマス 77 79 76 232 $1,363
71 ディク・マースト 79 81 74 234 +18 $1,189
72 ロジャー・デービス 78 82 75 235 +19 $1,102
73 テリー・ディル 77 78 82 237 +21 $928
ゲーリー・プレーヤー 80 78 79 237 $928
ジム・シーリン 79 76 82 237 $928
デウィット・ウィーバー 79 80 78 237 $928
77 ダン・オニール 83 81 78 242 +26 $783


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com