Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
SBCシニア・オープン
2002年7月19日ー7月21日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ボブ・ギルダー 70 63 71 204 -12 $217,500
2 ヘール・アーウィン 67 71 66 204 -12 $127,600
3 ブルース・フライシャー 71 69 66 206 -10 $104,400
4 ロジャー・デービス 68 69 70 207 -9 $87,000
5 ジョン・マハフィー 71 65 72 208 -8 $56,550
ディク・マースト 72 64 72 208 $56,550
テリー・マウニー 68 69 71 208 $56,550
トム・ワーゴ 67 69 72 208 $56,550
9 ジム・アハーヌ 68 72 69 209 -7 $34,800
デビット・イガー 68 70 71 209 $34,800
テッド・ゴイン 66 73 70 209 $34,800
J.C. スニード 72 68 69 209 $34,800
ダグ・テウェル 68 71 70 209 $34,800
14 ジョン・ハリス 75 67 68 210 -6 $23,262
マーク・ファイル 74 70 66 210 $23,262
R.W.・イークス 71 69 70 210 $23,262
マイク・ヒル 71 68 71 210 $23,262
ジョン・ジェイコブス 72 68 70 210 $23,262
ゲーリー・マコード 70 69 71 210 $23,262
ボビー・ワドキンス 69 65 76 210 $23,262
21 ウォルター・ホール 70 70 71 211 -5 $16,494
トム・ジェンキンス 73 69 69 211 $16,494
ジェイ・シーゲル 68 70 73 211 $16,494
ブルース・サマーヘイズ 69 72 70 211 $16,494
25 ジム・デント 70 70 72 212 -4 $13,224
レイ・フロイド 70 70 72 212 $13,224
ジム・ホルトグリーブ 70 72 70 212 $13,224
デーブ・ストックトン 71 70 71 212 $13,224
ハワード・トウィッティ 70 73 69 212 $13,224
30 ヒュー・バイオッチ 69 73 71 213 -3 $10,469
フランク・コナー 73 70 70 213 $10,469
モリス・ハタルスキー 72 69 72 213 $10,469
ウェイン・リービー 73 70 70 213 $10,469
ジェリー・マギー 70 69 74 213 $10,469
35 ベン・クレンショー 71 73 70 214 -2 $8,193
ボブ・イーストウッド 67 74 73 214 $8,193
ダン・ホルドーソン 74 70 70 214 $8,193
スコット・マシンギル 73 73 68 214 $8,193
ウォルター・モーガン 71 71 72 214 $8,193
ジミー・パウエル 69 69 76 214 $8,193
41 チャールズ・クーディ 69 75 71 215 -1 $6,090
エド・ドカティー 69 73 73 215 $6,090
ジョー・インマン 70 72 73 215 $6,090
マイク・マクラフ 72 71 72 215 $6,090
ボブ・マーフィー 71 67 77 215 $6,090
ジョン・シュローダー 74 70 71 215 $6,090
ブッチ・シーハン 69 74 72 215 $6,090
ロイ・ブチニチ 67 70 78 215 $6,090
49 ジム・アルバス 72 73 71 216 E $4,495
ジム・コルバート 68 73 75 216 $4,495
デール・ダグラス 72 72 72 216 $4,495
52 デーブ・アイケルバーガー 73 69 75 217 +1 $3,509
フレッド・ギブソン 71 74 72 217 $3,509
クライド・ヒューイ 70 71 76 217 $3,509
マーク・マッカンバー 71 72 74 217 $3,509
ジャック・サマーズ 72 69 76 217 $3,509
57 ジョージ・アーチャー 76 71 71 218 +2 $2,900
ジム・ソープ 75 70 73 218 $2,900
ラリー・ジーグラー 74 72 72 218 $2,900
60 ビル・ブラスク 74 72 73 219 +3 $2,465
ジェームズ・メイソン 74 71 74 219 $2,465
ジャック・スプラドリン 71 76 72 219 $2,465
63 ダグ・ジョンソン 75 75 70 220 +4 $2,103
ダナ・クイグリー 78 69 73 220 $2,103
65 マイク・スミス 74 72 75 221 +5 $1,740
ロッキー・トンプソン 75 73 73 221 $1,740
スティーブン・ベリエイト 74 73 74 221 $1,740
68 テリー・ディル 70 77 76 223 +7 $1,363
ダン・オニール 73 72 78 223 $1,363
レナード・トンプソン 75 75 73 223 $1,363
71 チチ・ロドリゲス 73 74 77 224 +8 $1,189
72 ギビー・ギルバート 77 75 78 230 +14 $1,102
73 ミラー・バーバー 78 77 77 232 +16 $1,015
74 ボビー・ニコルズ 81 77 77 235 +19 $928
トム・ショー 75 78 82 235 $928
76 ブルース・デブリン 80 80 83 243 +27 $841


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com