Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
TDウォーターハウスチャンピオンシップ
2002年5月10日ー12日
順位 選手名 1R 2R トータル スコア 賞金
1 ブルース・リツキー 69 64 133 -11 $240,000
2 ラリー・ネルソン 69 66 135 -9 $140,800
3 ウォルター・ホール 69 68 137 -7 $96,000
ヘール・アーウィン 69 68 137 $96,000
トム・ワーゴ 72 65 137 $96,000
6 ブルース・フライシャー 69 69 138 -6 $60,800
トム・パーツァー 69 69 138 $60,800
8 青木功 71 68 139 -5 $45,867
トム・カイト 70 69 139 $45,867
サミー・レチャルス 70 69 139 $45,867
11 ヒューバート・グリーン 74 66 140 -4 $36,800
ジム・ソープ 72 68 140 $36,800
13 ホセ・マリア・カニザレス 73 68 141 -3 $24,335
ジム・デント 74 67 141 $24,335
アレン・ドイル 72 69 141 $24,335
モリス・ハタルスキー 71 70 141 $24,335
J.C. スニード 69 72 141 $24,335
ラリー・ジーグラー 70 71 141 $24,335
ロジャー・デービス 72 69 141 $24,335
グラハム・マーシュ 72 69 141 $24,335
マイク・マクラフ 73 68 141 $24,335
ダナ・クイグリー 73 68 141 $24,335
デーブ・ストックトン 72 69 141 $24,335
24 エド・ドカティー 68 74 142 -2 $15,296
ギビー・ギルバート 72 70 142 $15,296
ジョン・ジェイコブス 72 70 142 $15,296
ジョン・シュローダー 68 74 142 $15,296
ラニー・ワドキンス 70 72 142 $15,296
29 ジム・アハーヌ 73 70 143 -1 $12,360
ボブ・イーストウッド 68 75 143 $12,360
ジェイ・シーゲル 69 74 143 $12,360
ジャック・スプラドリン 72 71 143 $12,360
33 マイク・ヒル 70 74 144 E $9,867
ジョン・マハフィー 75 69 144 $9,867
スコット・マシンギル 74 70 144 $9,867
ブッチ・シーハン 72 72 144 $9,867
スチュアート・ジン 72 72 144 $9,867
ドン・プーリー 72 72 144 $9,867
39 ヴィセンテ・フェルナンデス 71 74 145 +1 $8,160
ハワード・トウィッティ 72 73 145 $8,160
ボビー・ワルゼル 73 72 145 $8,160
42 ヒュー・バイオッチ 71 75 146 +2 $6,880
テリー・ディル 71 75 146 $6,880
パット・マックドナルド 75 71 146 $6,880
ブルース・サマーヘイズ 75 71 146 $6,880
レナード・トンプソン 75 71 146 $6,880
47 ボブ・チャールズ 76 71 147 +3 $5,760
テリー・マウニー 71 76 147 $5,760
49 トム・ジェンキンス 73 75 148 +4 $4,800
チチ・ロドリゲス 75 73 148 $4,800
ロイ・ブチニチ 77 71 148 $4,800
ボビー・ワドキンス 72 76 148 $4,800
53 ジョージ・アーチャー 77 72 149 +5 $3,360
チャールズ・クーディ 73 76 149 $3,360
デーブ・アイケルバーガー 74 75 149 $3,360
デビッド・グラハム 70 79 149 $3,360
ディク・マースト 75 74 149 $3,360
ウォルター・モーガン 75 74 149 $3,360
ダン・オニール 74 75 149 $3,360
マイク・スミス 74 75 149 $3,360
ファジー・ゼラー 73 76 149 $3,360
62 ジム・コルバート 80 70 150 +6 $2,320
デール・ダグラス 79 71 150 $2,320
テッド・ゴイン 76 74 150 $2,320
リー・トレビノ 79 71 150 $2,320
66 ジョン・ブランド 74 77 151 +7 $1,840
ボブ・ギルダー 76 75 151 $1,840
68 サイモン・ホブデイ 73 79 152 +8 $1,504
ジョー・インマン 76 76 152 $1,504
オービル・ムーディ 76 76 152 $1,504
71 ジム・アルバス 79 75 154 +10 $1,312
72 リック・シュールツ 77 78 155 +11 $1,131
ロッキー・トンプソン 76 79 155 $1,131
ボブ・マーフィー 80 75 155 $1,131
75 スティーブン・ベリエイト 81 80 161 +17 $992
76 チャーリー・グリズウォルド 86 77 163 +19 $896
ハロルド・ヘニング 78 85 163 $896


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com