Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
東芝シニア・クラシック
2002年3月8日ー10日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ヘール・アーウィン 67 64 65 196 -17 $225,000
2 アレン・ドイル 66 68 67 201 -12 $132,000
3 デーブ・ストックトン 68 68 66 202 -11 $99,000
マイケル・ジニー 69 66 67 202 $99,000
5 ダナ・クイグリー 69 68 66 203 -10 $72,000
6 ボビー・ワドキンス 68 69 67 204 -9 $60,000
7 モリス・ハタルスキー 70 69 66 205 -8 $48,000
ジョン・ジェイコブス 70 67 68 205 $48,000
ギル・モーガン 68 66 71 205 $48,000
10 ウォルター・ホール 68 67 71 206 -7 $33,300
トム・ジェンキンス 70 67 69 206 $33,300
ウェイン・リービー 71 69 66 206 $33,300
ドン・プーリー 70 65 71 206 $33,300
トム・ワトソン 68 72 66 206 $33,300
15 ブルース・フライシャー 72 68 67 207 -6 $25,500
ラリー・ネルソン 70 64 73 207 $25,500
ファジー・ゼラー 70 70 67 207 $25,500
18 ボブ・イーストウッド 70 67 71 208 -5 $19,325
スチュアート・ジン 69 67 72 208 $19,325
ゲーリー・マコード 70 72 66 208 $19,325
マーク・マッカンバー 74 69 65 208 $19,325
J.C. スニード 73 70 65 208 $19,325
ダグ・テウェル 70 70 68 208 $19,325
24 ジョン・ブランド 76 68 65 209 -4 $14,663
ベン・クレンショー 70 71 68 209 $14,663
ジム・デント 67 71 71 209 $14,663
ロッキー・トンプソン 73 67 69 209 $14,663
28 ジョージ・アーチャー 68 71 71 210 -3 $12,150
レイ・フロイド 73 70 67 210 $12,150
テリー・マウニー 74 67 69 210 $12,150
マイク・マクラフ 68 71 71 210 $12,150
32 ヴィセンテ・フェルナンデス 74 67 70 211 -2 $8,755
ボブ・ギルダー 68 74 69 211 $8,755
テッド・ゴイン 73 70 68 211 $8,755
ジョー・インマン 74 68 69 211 $8,755
サミー・レチャルス 70 71 70 211 $8,755
ジェイ・シーゲル 73 71 67 211 $8,755
チャールズ・クーディ 72 70 69 211 $8,755
アンディ・ノース 73 73 65 211 $8,755
チチ・ロドリゲス 71 72 68 211 $8,755
マイク・スミス 74 69 68 211 $8,755
スティーブン・ベリエイト 73 70 68 211 $8,755
43 ジム・コルバート 71 72 69 212 -1 $5,850
エド・ドカティー 71 70 71 212 $5,850
ヒューバート・グリーン 72 73 67 212 $5,850
クリスティ・オコナー 71 71 70 212 $5,850
ジョン・シュローダー 70 73 69 212 $5,850
ブルース・サマーヘイズ 73 71 68 212 $5,850
ジム・ソープ 71 71 70 212 $5,850
50 ジム・アルバス 71 70 72 213 E $3,975
青木功 72 72 69 213 $3,975
アル・ガイバーガー 71 71 71 213 $3,975
ブッチ・シーハン 70 69 74 213 $3,975
レナード・トンプソン 71 71 71 213 $3,975
ボビー・ワルゼル 72 69 72 213 $3,975
56 ヒュー・バイオッチ 71 72 71 214 +1 $3,000
ロジャー・デービス 72 72 70 214 $3,000
デビッド・グラハム 74 70 70 214 $3,000
リー・トレビノ 73 72 69 214 $3,000
トム・ワーゴ 75 72 67 214 $3,000
61 ジム・アハーヌ 74 70 71 215 +2 $2,250
デーブ・アイケルバーガー 70 72 73 215 $2,250
ジョン・マハフィー 74 73 68 215 $2,250
ディク・マースト 73 71 71 215 $2,250
ウォルター・モーガン 72 72 71 215 $2,250
66 ボブ・チャールズ 74 74 68 216 +3 $1,536
ジェリー・マギー 72 70 74 216 $1,536
トム・パーツァー 73 76 67 216 $1,536
ジャック・スプラドリン 74 70 72 216 $1,536
ラリー・ジーグラー 70 76 70 216 $1,536
71 テリー・ディル 72 72 74 218 +5 $1,230
72 デール・ダグラス 75 74 70 219 +6 $1,095
ハワード・トウィッティ 72 71 76 219 $1,095
74 ハロルド・ヘニング 74 70 76 220 +7 $990
75 ホセ・マリア・カニザレス 77 72 73 222 +9 $900
ダン・オニール 72 73 77 222 $900
77 ジーン・リトラー 80 75 75 230 +17 $810


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com