Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
タートル・ベイ・チャンピオンシップ
2002年10月4日ー6日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ヘール・アーウィン 69 69 70 208 -8 $225,000
2 ゲーリー・マコード 69 70 69 208 -8 $132,000
3 ディク・マースト 71 67 71 209 -7 $90,000
マイク・スミス 69 69 71 209 $90,000
ジョン・ブランド 70 70 69 209 $90,000
6 青木功 73 67 70 210 -6 $54,000
モリス・ハタルスキー 69 69 72 210 $54,000
スティーブン・ベリエイト 70 71 69 210 $54,000
9 サミー・レチャルス 70 71 70 211 -5 $42,000
10 アンディ・ノース 71 72 69 212 -4 $39,000
11 ロジャー・デービス 69 72 72 213 -3 $31,875
ボブ・ギルダー 74 66 73 213 $31,875
マーク・ファイル 69 72 72 213 $31,875
ダナ・クイグリー 71 70 72 213 $31,875
15 ホセ・マリア・カニザレス 69 75 70 214 -2 $25,500
ジョン・シュローダー 70 73 71 214 $25,500
ジム・アハーヌ 72 70 72 214 $25,500
18 R.W.・イークス 68 73 74 215 -1 $21,150
ボブ・イーストウッド 74 71 70 215 $21,150
ブルース・サマーヘイズ 69 74 72 215 $21,150
21 ブルース・フライシャー 73 71 72 216 E $15,879
ヒューバート・グリーン 73 72 71 216 $15,879
トム・ジェンキンス 72 73 71 216 $15,879
マイク・マクラフ 70 74 72 216 $15,879
ジェイ・オバートン 74 71 71 216 $15,879
ロイ・ブチニチ 70 73 73 216 $15,879
アレン・ドイル 71 72 73 216 $15,879
28 ダニー・エドワーズ 72 74 71 217 +1 $12,150
リック・メッセンゲール 70 74 73 217 $12,150
ジョン・ハリス 75 72 70 217 $12,150
ウォルター・ホール 72 74 71 217 $12,150
32 ジム・アルバス 68 72 78 218 +2 $10,575
クライド・ヒューイ 72 73 73 218 $10,575
34 デーブ・バー 73 71 75 219 +3 $9,900
35 ボブ・ディクソン 70 74 76 220 +4 $8,156
テリー・ディル 75 74 71 220 $8,156
ウェイン・リービー 73 77 70 220 $8,156
テリー・マウニー 70 75 75 220 $8,156
ドン・プーリー 70 72 78 220 $8,156
トム・パーツァー 76 75 69 220 $8,156
スティーブ・スタール 68 73 79 220 $8,156
ヒュー・バイオッチ 74 72 74 220 $8,156
43 エド・ドカティー 76 71 74 221 +5 $6,600
ダグ・ジョンソン 71 72 78 221 $6,600
45 デビット・イガー 73 78 71 222 +6 $5,700
グラハム・マーシュ 74 75 73 222 $5,700
ジェームズ・メイソン 74 73 75 222 $5,700
スチュアート・ジン 79 71 72 222 $5,700
49 レックス・コールドウェル 77 74 72 223 +7 $4,500
ジム・コルバート 79 74 70 223 $4,500
ハワード・トウィッティ 72 76 75 223 $4,500
ジム・ホルトグリーブ 72 75 76 223 $4,500
53 デーブ・アイケルバーガー 76 75 73 224 +8 $3,525
マーク・ヘイズ 75 76 73 224 $3,525
ラリー・ジーグラー 77 75 72 224 $3,525
ブッチ・シーハン 74 75 75 224 $3,525
57 ラリー・スタブルフィールド 74 73 78 225 +9 $3,150
58 ジョージ・バーンズ 74 77 75 226 +10 $2,925
ジョン・カラブリア 76 74 76 226 $2,925
60 テッド・ゴイン 76 79 72 227 +11 $2,625
ジェリー・マギー 77 74 76 227 $2,625
62 ジョー・インマン 77 76 75 228 +12 $2,100
ロッキー・トンプソン 75 75 78 228 $2,100
カーミット・ザーリー 75 77 76 228 $2,100
ウォルター・ゼブリンスキー 73 77 78 228 $2,100
ダン・オニール 80 77 71 228 $2,100
67 フレッド・ギブソン 76 76 78 230 +14 $1,520
ディック・ロッツ 77 77 76 230 $1,520
ジャック・スプラドリン 79 71 80 230 $1,520
70 ビル・ブラスク 79 75 77 231 +15 $1,275
ビクター・ガルシア 79 76 76 231 $1,275
72 ジム・サイモンズ 79 75 78 232 +16 $1,095
デウィット・ウィーバー 78 78 76 232 $1,095
74 ロン・ヒンクル 79 75 80 234 +18 $990
75 トム・ショー 77 80 78 235 +19 $930
76 パット・ラベティー 77 77 82 236 +20 $870


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com