Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
Senior PGA Tour
ベリゾン・クラシック
2002年2月15日ー17日
順位 選手名 1R 2R 3R トータル スコア 賞金
1 ダグ・テウェル 67 67 69 -10 203 $225,000
2 ヘール・アーウィン 70 68 66 -9 204 $132,000
3 ブルース・フライシャー 66 65 75 -7 206 $99,000
デーブ・ストックトン 68 70 68 206 $99,000
5 トム・カイト 66 66 75 -6 207 $66,000
ブルース・リツキー 67 70 70 207 $66,000
7 マイク・ヒル 64 71 73 -5 208 $43,800
マイク・マクラフ 70 71 67 208 $43,800
マーク・マッカンバー 68 73 67 208 $43,800
ダナ・クイグリー 64 71 73 208 $43,800
ブルース・サマーヘイズ 65 68 75 208 $43,800
12 ロジャー・デービス 68 68 73 -4 209 $28,800
エド・ドカティー 68 68 73 209 $28,800
アレン・ドイル 73 70 66 209 $28,800
トム・ジェンキンス 68 69 72 209 $28,800
リー・トレビノ 68 70 71 209 $28,800
17 ヒュー・バイオッチ 69 68 73 -3 210 $20,575
ジョン・ブランド 68 69 73 210 $20,575
ホセ・マリア・カニザレス 70 73 67 210 $20,575
モイラ・ダン 71 71 68 210 $20,575
ボブ・マーフィー 68 69 73 210 $20,575
レナード・トンプソン 68 70 72 210 $20,575
23 青木功 69 72 70 -2 211 $15,375
ジム・コルバート 68 70 73 211 $15,375
ジム・ソープ 70 69 72 211 $15,375
トム・ワーゴ 68 71 72 211 $15,375
27 ジム・デント 71 69 72 -1 212 $13,050
デーブ・アイケルバーガー 71 71 70 212 $13,050
ギル・モーガン 71 72 69 212 $13,050
30 ジョン・ジェイコブス 69 73 71 E 213 $10,600
ジョン・マハフィー 70 70 73 213 $10,600
ディク・マースト 69 69 75 213 $10,600
ドン・プーリー 71 70 72 213 $10,600
ブッチ・シーハン 69 71 73 213 $10,600
ボビー・ワドキンス 69 68 76 213 $10,600
36 グラハム・マーシュ 68 70 76 +1 214 $8,280
アンディ・ノース 71 73 70 214 $8,280
トム・パーツァー 73 75 66 214 $8,280
ジェイ・シーゲル 68 76 70 214 $8,280
ハワード・トウィッティ 70 72 72 214 $8,280
41 ラリー・ネルソン 73 69 73 +2 215 $7,200
J.C. スニード 71 73 71 215 $7,200
43 ボブ・ギルダー 73 68 75 +3 216 $6,300
ジム・ホルトグリーブ 70 73 73 216 $6,300
チチ・ロドリゲス 70 74 72 216 $6,300
ファジー・ゼラー 68 71 77 216 $6,300
47 ジム・アハーヌ 69 72 76 +4 217 $5,100
ボブ・チャールズ 71 72 74 217 $5,100
スチュアート・ジン 75 67 75 217 $5,100
ラニー・ワドキンス 74 67 76 217 $5,100
51 ヴィセンテ・フェルナンデス 74 72 72 +5 218 $3,750
クリスティ・オコナー 73 72 73 218 $3,750
ダン・オニール 71 75 72 218 $3,750
ゲーリー・プレーヤー 71 70 77 218 $3,750
ロッキー・トンプソン 74 70 74 218 $3,750
ボビー・ワルゼル 68 77 73 218 $3,750
57 ギビー・ギルバート 73 75 71 +6 219 $3,000
ウォルター・ホール 68 75 76 219 $3,000
ジョン・シュローダー 74 70 75 219 $3,000
60 ヒューバート・グリーン 73 71 76 +7 220 $2,700
61 ジョー・インマン 72 74 75 +8 221 $2,475
ウォルター・モーガン 74 73 74 221 $2,475
63 サミー・レチャルス 76 72 75 +10 223 $2,250
64 ジム・アルバス 73 76 75 +11 224 $1,800
ベン・クレンショー 71 74 79 224 $1,800
デール・ダグラス 71 74 79 224 $1,800
ボブ・イーストウッド 72 78 74 224 $1,800
スティーブン・ベリエイト 71 78 75 224 $1,800
69 ジミー・ブランクス 74 69 82 +12 225 $1,365
ラリー・ジーグラー 74 77 74 225 $1,365
71 ビル・ポター 75 74 77 +13 226 $1,185
マイク・スミス 75 75 76 226 $1,185
73 ジャック・スプラドリン 68 77 83 +15 228 $1,050
74 デビッド・グラハム 80 70 79 +16 229 $960
テリー・マウニー 77 78 74 229 $960
76 アル・ガイバーガー 85 72 77 +21 234 $870
77 アーノルド・パーマー 82 80 82 +31 244 $810


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com