Outwalker Logo Outwalker Logo
ホーム
キャンピング
ハイキング
日帰り温泉
ショップ&イベント
フォーカス
イベントカレンダー
ゴルフ
アウトドアリンク
旅行
予約・世界のホテル
外国為替レート
スノートーク
ワールドスノー

Click here to visit our sponsor


このページ
友達に教える

Golf
European Tour
オメガ・香港オープン
2002年11月28日ー12月1日
順位 選手名 1R 2R 3R 4R トータル スコア 賞金(ヨーロ)
1 フレドリック・ヤコブソン 68 65 63 64 260 -16 113,385.30
2 ヨルゲ・ベレント 68 65 62 67 262 -14 60,821.68
ヘンリック・ニストロム 64 68 63 67 262 60,821.68
4 ソレン・キエルドセン 65 70 63 65 263 -13 29,225.98
スティーブン・ドッド 64 65 66 68 263 29,225.98
ゲーリー・オーア 67 66 63 67 263 29,225.98
7 トニー・ジョンストン 64 65 67 68 264 -12 21,031.47
8 トーマス・ルベ 65 65 69 66 265 -11 15,716.74
ジョティ・ランダワ 67 62 69 67 265 15,716.74
クレイグ・キャンプス 68 63 66 68 265 15,716.74
11 ニック・ファルド 68 65 66 67 266 -10 10,679.42
マーテン・オランダー 65 64 70 67 266 10,679.42
リック・ギブソン 67 65 68 66 266 10,679.42
ジェイミー・スペンス 68 65 64 69 266 10,679.42
アルジュン・シン 65 66 65 70 266 10,679.42
ニコラ・コルサーツ 68 64 69 65 266 10,679.42
ブーンシュ・ルアンギット 65 69 62 70 266 10,679.42
マシュー・ブラッキー 66 67 65 68 266 10,679.42
19 アンドリュー・マーシャル 68 64 68 68 268 -8 8,411.92
ヘンリック・ビョーンスタード 67 62 69 70 268 8,411.92
ジェラルド・ロザレズ 70 64 68 66 268 8,411.92
22 マーテン・ラフェバー 67 64 69 69 269 -7 7,651.00
ジョン・フランソワ・ルーカン 68 67 66 68 269 7,651.00
エドリアン・パーシー 66 67 70 66 269 7,651.00
ディーン・ロバートソン 65 68 67 69 269 7,651.00
26 リャン・ウェイ・ツァン 67 66 67 70 270 -6 6,492.06
バリー・レイン 66 67 67 70 270 6,492.06
アンダース・ハンセン 72 65 64 69 270 6,492.06
クレイ・デバース 66 64 73 67 270 6,492.06
姜旭淳 67 64 68 71 270 6,492.06
ウェン・テ・ル 68 69 65 68 270 6,492.06
ケビン・ナー 69 64 68 69 270 6,492.06
33 クリス・ウイリアムス 68 66 70 67 271 -5 5,298.00
ヴィヴェック・バンダリ 68 67 68 68 271 5,298.00
ダニー・チア 68 66 69 68 271 5,298.00
サイモン・イェイト 67 69 68 67 271 5,298.00
ジョハン・リストロム 69 66 65 71 271 5,298.00
ゲーリー・ラスナック 66 67 69 69 271 5,298.00
パブロ・デル・オルモ 64 71 66 70 271 5,298.00
40 マルク・ファリー 70 65 68 69 272 -4 4,244.42
ピーター・ローリー 68 65 68 71 272 4,244.42
ソレン・ハンセン 66 65 66 75 272 4,244.42
アダム・メドニック 67 67 67 71 272 4,244.42
テー・チャン・ワング 65 64 72 71 272 4,244.42
スティーブン・ギャラチャー 69 66 67 70 272 4,244.42
ミッコ・イルロネン 69 65 64 74 272 4,244.42
ドウ・キュ・パーク 68 68 66 70 272 4,244.42
48 クラス・エリクソン 65 64 69 75 273 -3 3,120.60
タマヌーン・スリロット 67 67 70 69 273 3,120.60
ピーター・ヘドブロム 72 63 68 70 273 3,120.60
トーマス・ビヨーン 68 64 68 73 273 3,120.60
ラファエル・ポンシ 66 71 65 71 273 3,120.60
アマンディープ・ジョール 63 71 71 68 273 3,120.60
アマッド・ダン・ベートマン 67 66 69 71 273 3,120.60
トンチャイ・ジャイディー 67 70 66 70 273 3,120.60
56 ホセ・マリア・オラサバル 69 65 67 73 274 -2 2,347.98
チ・フアング・ツアイ 70 65 66 73 274 2,347.98
マッシモ・フロリオリ 71 64 67 72 274 2,347.98
59 マイク・カーニング 68 69 66 72 275 -1 2,102.14
チャワリト・プラフォル 68 69 68 70 275 2,102.14
61 ピーター・ベイカー 66 69 68 73 276 E 1,856.31
ヤルモ・サンデリン 69 66 69 72 276 1,856.31
リー・S・ジェームズ 70 67 68 71 276 1,856.31
マッシュー・コート 66 71 66 73 276 1,856.31
ヨン・イウン・ヤン 70 62 70 74 276 1,856.31
66 ホセ・マニュエル・ララ 67 69 70 71 277 +1 1,540.23
アロン・ミークス 72 65 68 72 277 1,540.23
ジェームズ・キングストン 65 70 71 71 277 1,540.23
テッド・オー 69 68 72 68 277 1,540.23
70 アレサンドロ・タディーニ 71 66 67 74 278 +2 1,208.57
サイモン・ウェクフィールド 66 69 69 74 278 1,208.57
72 ロス・ベーン 66 70 69 74 279 +3 1,049.50
73 ダニー・ザラテ 69 68 71 73 281 +5 1,046.50
74 デビット・ディックソン 69 66 75 72 282 +6 1,043.50
75 タイムール・ハッサン 70 67 72 74 283 +7 1,040.50
すし石垣 71 69 MC


Golf Menu
Schedule
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
Rankings
JGT
LPGA
US PGA
US LPGA
US SPGA
EPGA
World
バックナンバー
Links
GolfPark
J-Golf Net


SKI
SNOW DATA
全国のスキー場
BIG SITES

渡辺一樹


海和俊宏


SKI-TV
海外スキー

フランス-スキーネット
DATA BASE
SKI WORLD CUP
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999

第37回全日本スキー技術選手権
国際スキー連盟(英語)
全日本スキー連盟
日本スノーボード協会 (ISFスノーボード大会成績)

Copyright (c) 1999-2003 Cyber Solutions Inc. All Rights Reserved.
このホームページの問い合わせはE-Mail : info@outwalker.com