ŠŠ~E—Žq
‘ζ3νEƒTƒ“ƒ‚ƒŠƒbƒciSUI)@12/18

‡ˆΚ –Ό‘O ‘Π ƒ|ƒCƒ“ƒg ƒ^ƒCƒ€
1 Wiberg, Pernilla SWE  0.00  1:12.57
2 Goetschl, Renate AUT  3.91  1:12.79
3 Gerg, Hilde GER  5.51  1:12.88
4 Schneider, Tanja AUT  8.18  1:13.03
5 Turgeon, Melanie CAN  8.35  1:13.04
6 Cavagnoud, Regine FRA  12.27  1:13.26
7 Kostner, Isolde ITA  13.51  1:13.33
8 Haeusl, Regina GER  14.40  1:13.38
9 Recchia, Lucia ITA  15.29  1:13.43
10 Dorfmeister, Michaela AUT  15.82  1:13.46
11 Merlin, Alessandra ITA  16.89  1:13.52
12 Obermoser, Brigitte AUT  18.31  1:13.60
13 Brauner, Sibylle GER  21.86  1:13.80
14 Schuster, Stefanie AUT  25.42  1:14.00
15 Marken, Ingeborg Helen NOR  26.84  1:14.08
16 Ertl, Martina GER  27.02  1:14.09
17 Perez, Bibiana ITA  32.00  1:14.37
18 Hargin, Janette SWE  32.17  1:14.38
19 Dei Cas, Romina ITA  32.35  1:14.39
20 Mendes, Jonna USA  33.42  1:14.45
21 Brechu, Marianne FRA  37.15  1:14.66
22 Tschirky, Monika SUI  38.04  1:14.71
23 Haltmayer, Petra GER  39.28  1:14.78
24 Tagliabue, Elena ITA  40.53  1:14.85
25 Jacquemod, Ingrid FRA  45.51  1:15.13
26 Kuendig, Ruth SUI  49.42  1:15.35
27 Berger, Silvia AUT  51.37  1:15.46
28 Ceccarelli, Daniela ITA  53.15  1:15.56
29 Owens, Jenny AUS  58.48  1:15.86
30 Sekino, Fujiko FRA  58.66  1:15.87
31 GRAUVOGL, Alexandra GER  59.19  1:15.90
32 Brydon, Emily CAN  59.90  1:15.94
33 Zelenskaja, Warwara RUS  59.90  1:15.94
34 Daetwyler, Celine SUI  60.08  1:15.95
35 Lefrancois, Anne Marie CAN  70.04  1:16.51
  Salchinger, Marianna AUT    DNF1
  Kofler, Michaela AUT    DSQ1
  Kaeyhkoe, Pia FIN    DNF1
  Dalloz, Leatitia FRA    DNF1
  Suchet, Melanie FRA    DNF1