‘ε‰ρ“]E’jŽq

‘ζ1νEƒeƒB[ƒjƒ…iFRAj10/31

‡ˆΚ –Ό‘O ‘Π ƒ|ƒCƒ“ƒg ƒ^ƒCƒ€
1 Maier, Hermann AUT  0.00  2:22.33
2 Von Gruenigen, Michael SUI  4.27  2:23.08
3 Eberharter, Stephan AUT  10.81  2:24.23
3 Aamodt, Kjetil Andre NOR  10.81  2:24.23
5 Raich, Benjamin AUT  13.60  2:24.72
6 Mayer, Christian AUT  13.66  2:24.73
7 Holzer, Patrick ITA  17.24  2:25.36
8 Strobl, Josef AUT  18.61  2:25.60
9 Cuche, Didier SUI  20.66  2:25.96
10 Chenal, Joel FRA  20.89  2:26.00
11 Saioni, Christophe FRA  21.06  2:26.03
12 Kunc, Mitja SLO  21.57  2:26.12
13 Rocca, Giorgio ITA  21.74  2:26.15
14 Millet, Vincent FRA  21.80  2:26.16
15 Schoenfelder, Rainer AUT  22.25  2:26.24
16 Burtin, Raphael FRA  22.42  2:26.27
17 Salzgeber, Rainer AUT  23.50  2:26.46
18 Kosir, Jure SLO  24.24  2:26.59
19 Eberle, Markus GER  24.98  2:26.72
19 Miller, Bode USA  24.98  2:26.72
21 Uotila, Sami FIN  25.61  2:26.83
22 Schilchegger, Heinz AUT  27.83  2:27.22
23 Nana, Matteo ITA  28.17  2:27.28
24 Accola, Paul SUI  28.68  2:27.37
25 Vogl, Alois GER  29.31  2:27.48
26 Amiez, Sebastien FRA  30.39  2:27.67
27 Covili, Frederic FRA  30.56  2:27.70
28 Gruber, Christoph AUT  31.02  2:27.78
29 Pavlovcic, Uros SLO  31.59  2:27.88
  Gomez, Victor AND    DNF1
  Schifferer, Andreas AUT    DNF2
  Van Den Bogaert, Jeroen BEL    DNF1
  Roy, Jean-Philippe CAN    DNQ2
  Palander, Kalle FIN    DNF1
  Ollikka, Toni FIN    DNF1
  Stankalla, Stefan GER    DNQ2
  Baxter, Alain GBR    DNF1
  Thaler, Patrick ITA    DNF1
  Girardi, Walter ITA    DNF1
  Prosch, Alexander ITA    DNQ2