大回転・女子
第1戦・ティーニュ(FRA)10/31

順位 名前 国籍 ポイント タイム
1 Nef, Sonja SUI  0.00  2:31.39
2 Ottosson, Anna SWE  8.61  2:33.00
3 Wachter, Anita AUT  11.34  2:33.51
4 Flemmen, Andrine NOR  18.03  2:34.76
5 Forsyth, Allison CAN  18.67  2:34.88
6 Goetschl, Renate AUT  18.94  2:34.93
7 Rey Bellet, Corinne SUI  19.37  2:35.01
8 Dorfmeister, Michaela AUT  19.69  2:35.07
9 Berger, Silvia AUT  20.60  2:35.24
10 Rienda Contreras, Maria Jose SPA  20.87  2:35.29
11 Bachmann, Silke ITA  21.03  2:35.32
12 Piccard, Leila FRA  21.46  2:35.40
13 Cavagnoud, Regine FRA  24.02  2:35.88
14 Panzanini, Sabina ITA  24.83  2:36.03
15 Ertl, Martina GER  25.58  2:36.17
16 Rohregger, Eveline AUT  25.79  2:36.21
17 Wiberg, Pernilla SWE  27.13  2:36.46
18 Mitterwallner, Christiane AUT  27.88  2:36.60
19 Duvillard, Kristina FRA  28.52  2:36.72
20 Heeb, Birgit LIE  29.00  2:36.81
21 Kostelic, Janica CRO  29.05  2:36.82
22 Fjeldavlie, Merete NOR  29.21  2:36.85
23 Obermoser, Brigitte AUT  29.69  2:36.94
24 Berthod, Sylviane SUI  31.41  2:37.26
25 Fortkord, Martina SWE  32.32  2:37.43
26 Planatscher, Maddalena ITA  32.64  2:37.49
27 Ibarra Astelarra, Ainhoa SPA  34.51  2:37.84
28 Schuster, Stefanie AUT  35.26  2:37.98
29 Galindo Santolaria, Ana SPA  40.50  2:38.96
  Schneider, Tanja AUT    DNF1
  Koellerer, Karin AUT    DNF1
  Meissnitzer, Alexandra AUT    DNF1
  Janyk, Britt CAN    DNQ2
  Langevin, Julie CAN    DNF1
  Hrstkova, Lucie CZE    DNF1
  Pesonen, Anu FIN    DNQ2
  Clement-Guy, Stephanie FRA    DNQ2
  Saioni, Christel FRA    DNQ2
  Suchet, Melanie FRA    DNQ2
  Gerg, Annemarie GER    DNF1